今週はシダ―、ソラストなどが下がり、保有資産は前週4939万円から4870万円となり、前週比ー69万円となりました。
保有資産合計 48,700,028円(MRF: 1,660,128 円含む)
| 銘柄名 | 数量 | 時価(円) | 時価評価額(円) |
| 平均取得単価(円) | 評価損益(円) | ||
| 日本ケア(2393) | 1,800 | 1,324 | 2,383,200 |
| 1229.17 | 170,694 | ||
| ツカダG HD(2418) | 200 | 640 | 128,000 |
| 668.05 | -5,610 | ||
| Jーシダー(2435) | 14,000 | 324 | 4,536,000 |
| 294.31 | 415,660 | ||
| Jーマクドナルド(2702) | 100 | 5,650 | 565,000 |
| 2803.7 | 284,630 | ||
| ビックカメラ(3048) | 200 | 1,709 | 341,800 |
| 975.07 | 146,786 | ||
| ソフトクリエHD(3371) | 100 | 1,692 | 169,200 |
| 885 | 80,700 | ||
| ビーグリー(3981) | 2,000 | 1,594 | 3,188,000 |
| 1668.58 | -149,160 | ||
| ネクシィーズG(4346) | 2,000 | 1,700 | 3,400,000 |
| 1839.48 | -278,960 | ||
| 明光ネット(4668) | 500 | 1,276 | 638,000 |
| 1111.28 | 82,360 | ||
| JーMスター(4765) | 1,000 | 407 | 407,000 |
| 295.17 | 111,830 | ||
| JーSHINPO(5903) | 1,000 | 1,543 | 1,543,000 |
| 583.12 | 959,880 | ||
| チャームケア(6062) | 12,000 | 1,038 | 12,456,000 |
| 487 | 6,612,000 | ||
| ソラスト(6197) ※ | 6,000 | 1,237 | 7,422,000 |
| 361 | 5,256,000 | ||
| トリニ工(6382) | 3,000 | 766 | 2,298,000 |
| 892.4 | -379,200 | ||
| Jー三相電機(6518) | 1,200 | 1,378 | 1,653,600 |
| 1635.56 | -309,072 | ||
| ホシデン(6804) | 2,000 | 932 | 1,864,000 |
| 1683.62 | -1,503,240 | ||
| Mーサイバダー議(7779) | 2,000 | 1,298 | 2,596,000 |
| 1657.67 | -719,340 | ||
| コマニー(7945) | 800 | 1,646 | 1,316,800 |
| 1568.72 | 61,824 | ||
| 日本BS放送(9414) | 100 | 1,343 | 134,300 |
| 1052.07 | 29,093 |
