日経平均株価は33169.05円で、先週末比199円高とプラスでした。保有銘柄も上昇し、保有資産は+37万円で損益は+3740万円でした。
中央自動車工業が好調でしたが、ネクシィーズグループ、ウエストHDが不調でした。
| 銘柄名 | 数量 | 時価(円) | 時価評価額(円) | 先週比 |
| 平均取得単価(円) | 評価損益(円) | |||
| ウエストHD(1407) | 1,300 | 3,025 | 3,932,500 | -65,000 |
| 866 | 2,806,700 | |||
| 住友林業(1911) | 500 | 4,289 | 2,144,500 | +51,000 |
| 2145.3 | 1,071,850 | |||
| ライト工(1926) | 800 | 1,881 | 1,504,800 | -4,000 |
| 1200.17 | 544,664 | |||
| 日特建設(1929) | 1,500 | 1,025 | 1,537,500 | +7,500 |
| 684.37 | 510,945 | |||
| 関電工(1942) | 1,200 | 1,349 | 1,618,800 | -27,600 |
| 817.12 | 638,256 | |||
| 日本ケア(2393) | 1,800 | 1,813 | 3,263,400 | +16,200 |
| 1194.17 | 1,113,894 | |||
| 神戸物産(3038) | 600 | 4,147 | 2,488,200 | +8,400 |
| 2056 | 1,254,600 | |||
| ビックカメラ(3048) | 200 | 1,319 | 263,800 | +11,400 |
| 1125 | 38,800 | |||
| 地主(3252) | 700 | 2,241 | 1,568,700 | -6,300 |
| 1410.2 | 581,560 | |||
| JPMC(3276) | 1,000 | 1,133 | 1,133,000 | ±0 |
| 1000.14 | 132,860 | |||
| ソフトクリエHD(3371) | 200 | 1,668 | 333,600 | -15,200 |
| 443 | 245,000 | |||
| 7&iHD(3382) | 300 | 5,550 | 1,665,000 | +18,900 |
| 3558.49 | 597,453 | |||
| クラレ(3405) | 1,000 | 1,439 | 1,439,000 | +33,500 |
| 1008.73 | 430,270 | |||
| SRAHD(3817) | 400 | 3,475 | 1,390,000 | -2,000 |
| 2244.31 | 492,276 | |||
| ネクシィーズG(4346) | 4,300 | 701 | 3,014,300 | -77,400 |
| 570.36 | 561,752 | |||
| 日油(4403) | 300 | 6,967 | 2,090,100 | +45,900 |
| 3345.23 | 1,086,531 | |||
| 武田薬品(4502) | 600 | 3,998 | 2,398,800 | +1,800 |
| 3655.75 | 205,350 | |||
| サカタインクス(4633) | 1,100 | 1,315 | 1,446,500 | +3,300 |
| 805.11 | 560,879 | |||
| 明光ネット(4668) | 100 | 725 | 72,500 | ±0 |
| 633 | 9,200 | |||
| ファルコHD(4671) | 100 | 2,107 | 210,700 | +4,500 |
| 1398.09 | 70,891 | |||
| 早稲アカ(4718) | 100 | 1,805 | 180,500 | +3,300 |
| 691 | 111,400 | |||
| SBIGアセット(4765) | 1,000 | 594 | 594,000 | +13,000 |
| 295.17 | 298,830 | |||
| 日本製鉄(5401) | 500 | 3,197 | 1,598,500 | -38,500 |
| 2093.15 | 551,925 | |||
| 合同鉄(5410) | 500 | 4,420 | 2,210,000 | +25,000 |
| 1399.19 | 1,510,405 | |||
| DOWA(5714) | 300 | 5,029 | 1,508,700 | -9,900 |
| 2892.4 | 640,980 | |||
| ダイキン(6367) | 100 | 22,345 | 2,234,500 | +1,000 |
| 13151.8 | 919,320 | |||
| レイズネクスト(6379) | 900 | 1,477 | 1,329,300 | +53,100 |
| 1156.16 | 288,756 | |||
| フジテック(6406) | 800 | 3,562 | 2,849,600 | -28,000 |
| 1247.17 | 1,851,864 | |||
| 日 立(6501) | 300 | 10,000 | 3,000,000 | +42,300 |
| 3317.46 | 2,004,762 | |||
| 京三製作(6742) | 2,500 | 451 | 1,127,500 | -27,500 |
| 406.06 | 112,350 | |||
| TDK(6762) | 300 | 6,707 | 2,012,100 | +39,600 |
| 3184 | 1,056,900 | |||
| アドバンテス(6857) | 800 | 4,818 | 3,854,400 | -21,600 |
| 1154 | 2,931,200 | |||
| Gー日本リビング(7320) | 1,000 | 3,030 | 3,030,000 | +55,000 |
| 1112.16 | 1,917,840 | |||
| 伯東(7433) | 300 | 5,300 | 1,590,000 | +6,000 |
| 3880.53 | 425,841 | |||
| パンパシフィック(7532) | 600 | 3,312 | 1,987,200 | -30,600 |
| 1804.2 | 904,680 | |||
| 豊田通商(8015) | 300 | 8,332 | 2,499,600 | +45,300 |
| 2857.39 | 1,642,383 | |||
| 物産(8031) | 600 | 5,211 | 3,126,600 | +52,800 |
| 1617.22 | 2,156,268 | |||
| 佐藤商事(8065) | 1,000 | 1,444 | 1,444,000 | +25,000 |
| 1206.81 | 237,190 | |||
| 中央自動(8117) | 700 | 4,240 | 2,968,000 | +126,000 |
| 1751.24 | 1,742,132 | |||
| 三菱UFJ(8306) | 1,700 | 1,216 | 2,067,200 | +19,550 |
| 670.14 | 927,962 | |||
| 三住トラスト(8309) | 300 | 5,332 | 1,599,600 | -5,700 |
| 4226.29 | 331,713 | |||
| 三井住友(8316) | 300 | 6,840 | 2,052,000 | +24,000 |
| 4091.28 | 824,616 | |||
| NTT(9432) | 10,000 | 171.9 | 1,719,000 | +21,000 |
| 124 | 479,000 | |||
| イノテック(9880) | 1,000 | 1,572 | 1,572,000 | -15,000 |
| 1282.41 | 289,590 | |||
| 日本電計(9908) | 800 | 1,842 | 1,473,600 | -4,800 |
| 1470.38 | 297,296 |
