日経平均株価は、先週末比、-369円と減少しました。保有銘柄も下落し-32万円となり、損益は、+468万円となりました。
|
評価額合計
|
51,981,400 円
|
|
評価損益合計(円)
|
+4,686,977
|
| 銘柄名 | 数量 | 時価(円) | 時価評価額(円) |
| 平均取得単価(円) | 評価損益(円) | ||
| JーウエストHD(1407) | 1,000 | 2,658 | 2,658,000 |
| 1124.16 | 1,533,840 | ||
| コムシスHD(1721) | 900 | 3,130 | 2,817,000 |
| 2723.27 | 366,057 | ||
| 東洋建設(1890) | 2,200 | 395 | 869,000 |
| 421.06 | -57,332 | ||
| ライト工(1926) | 800 | 1,574 | 1,259,200 |
| 1200.17 | 299,064 | ||
| 日特建設(1929) | 1,500 | 775 | 1,162,500 |
| 704.1 | 106,350 | ||
| 関電工(1942) | 1,200 | 834 | 1,000,800 |
| 852.12 | -21,744 | ||
| 協エクシオ(1951) | 500 | 2,767 | 1,383,500 |
| 2170.15 | 298,425 | ||
| 日本ケア(2393) | 1,800 | 1,514 | 2,725,200 |
| 1194.17 | 575,694 | ||
| ツカダG HD(2418) | 200 | 238 | 47,600 |
| 609.08 | -74,216 | ||
| Jーマクドナルド(2702) | 400 | 5,170 | 2,068,000 |
| 4714.5 | 182,200 | ||
| 神戸物産(3038) | 300 | 6,750 | 2,025,000 |
| 4110.56 | 791,832 | ||
| ビックカメラ(3048) | 200 | 1,185 | 237,000 |
| 975.07 | 41,986 | ||
| 日東紡績(3110) | 300 | 3,990 | 1,197,000 |
| 3725.41 | 79,377 | ||
| 日本商業開発(3252) | 700 | 1,615 | 1,130,500 |
| 1410.2 | 143,360 | ||
| 日本管理(3276) | 1,000 | 1,200 | 1,200,000 |
| 1000.14 | 199,860 | ||
| ソフトクリエHD(3371) | 100 | 2,547 | 254,700 |
| 885 | 166,200 | ||
| 7&iHD(3382) | 300 | 3,444 | 1,033,200 |
| 3759.42 | -94,626 | ||
| クラレ(3405) | 1,000 | 1,084 | 1,084,000 |
| 1049.15 | 34,850 | ||
| SRAHD(3817) | 400 | 2,405 | 962,000 |
| 2244.31 | 64,276 | ||
| ネクシィーズG(4346) | 4,300 | 809 | 3,478,700 |
| 1645.57 | -3,597,251 | ||
| 日油(4403) | 300 | 4,300 | 1,290,000 |
| 3345.23 | 286,431 | ||
| Jー医学生物(4557) | 300 | 3,150 | 945,000 |
| 2941.4 | 62,580 | ||
| サカタインクス(4633) | 1,100 | 976 | 1,073,600 |
| 805.11 | 187,979 | ||
| 明光ネット(4668) | 100 | 768 | 76,800 |
| 1112 | -34,400 | ||
| ファルコHD(4671) | 100 | 1,406 | 140,600 |
| 1398.09 | 791 | ||
| 早稲アカ(4718) | 100 | 944 | 94,400 |
| 691 | 25,300 | ||
| JーMスター(4765) | 1,000 | 409 | 409,000 |
| 295.17 | 113,830 | ||
| 合同鉄(5410) | 400 | 1,915 | 766,000 |
| 2163.3 | -99,320 | ||
| DOWA(5714) | 300 | 3,230 | 969,000 |
| 2892.4 | 101,280 | ||
| ダイキン(6367) | 100 | 19,470 | 1,947,000 |
| 13151.8 | 631,820 | ||
| レイズネクスト(6379) | 900 | 1,291 | 1,161,900 |
| 1157.16 | 120,456 | ||
| フジテック(6406) | 800 | 2,090 | 1,672,000 |
| 1247.17 | 674,264 | ||
| 日 立(6501) | 300 | 3,543 | 1,062,900 |
| 3317.46 | 67,662 | ||
| 京三製作(6742) | 2,500 | 474 | 1,185,000 |
| 406.06 | 169,850 | ||
| TDK(6762) | 100 | 11,190 | 1,119,000 |
| 9551.3 | 163,870 | ||
| アドバンテス(6857) | 200 | 5,080 | 1,016,000 |
| 4615.63 | 92,874 | ||
| Mー日本リビング(7320) | 1,000 | 1,485 | 1,485,000 |
| 1112.16 | 372,840 | ||
| パンパシフィック(7532) | 600 | 2,567 | 1,540,200 |
| 1804.2 | 457,680 | ||
| Mーサイバダー議(7779) | 2,000 | 409 | 818,000 |
| 552.08 | -286,160 | ||
| 大日印刷(7912) | 400 | 2,243 | 897,200 |
| 2298.32 | -22,128 | ||
| 豊田通商(8015) | 300 | 3,000 | 900,000 |
| 2857.39 | 42,783 | ||
| 物産(8031) | 600 | 1,765 | 1,059,000 |
| 1617.22 | 88,668 | ||
| 中央自動(8117) | 700 | 2,355 | 1,648,500 |
| 1751.24 | 422,632 | ||
| 日本BS放送(9414) | 100 | 1,124 | 112,400 |
| 1052.07 | 7,193 |
