日経平均株価は32710.62円で、先週末比1086円高とプラスでした。保有銘柄も上昇し、保有資産は+275万円で損益は+3640万円でした。
ほぼ全銘柄が好調でしたが、特に、ウエストHD、合同製鐵、ダイキン、日立製作所が好調でした。
損益は、過去最高益を更新しました。
| 銘柄名 | 数量 | 時価(円) | 時価評価額(円) | 先週比 |
| 平均取得単価(円) | 評価損益(円) | |||
| ウエストHD(1407) | 1,300 | 2,852 | 3,707,600 | +322,400 |
| 866 | 2,581,800 | |||
| 住友林業(1911) | 500 | 4,145 | 2,072,500 | +122,000 |
| 2145.3 | 999,850 | |||
| ライト工(1926) | 800 | 2,034 | 1,627,200 | +8,800 |
| 1200.17 | 667,064 | |||
| 日特建設(1929) | 1,500 | 1,100 | 1,650,000 | +54,000 |
| 684.37 | 623,445 | |||
| 関電工(1942) | 1,200 | 1,359 | 1,630,800 | +72,000 |
| 817.12 | 650,256 | |||
| 日本ケア(2393) | 1,800 | 1,688 | 3,038,400 | +21,600 |
| 1194.17 | 888,894 | |||
| 神戸物産(3038) | 600 | 3,651 | 2,190,600 | +46,200 |
| 2056 | 957,000 | |||
| ビックカメラ(3048) | 200 | 1,080 | 216,000 | -5,600 |
| 1125 | -9,000 | |||
| 地主(3252) | 700 | 1,880 | 1,316,000 | +19,600 |
| 1410.2 | 328,860 | |||
| JPMC(3276) | 1,000 | 1,121 | 1,121,000 | +9,000 |
| 1000.14 | 120,860 | |||
| ソフトクリエHD(3371) | 200 | 1,763 | 352,600 | -2,400 |
| 443 | 264,000 | |||
| 7&iHD(3382) | 300 | 5,993 | 1,797,900 | -4,500 |
| 3558.49 | 730,353 | |||
| クラレ(3405) | 1,000 | 1,689.50 | 1,689,500 | +84,500 |
| 1008.73 | 680,770 | |||
| SRAHD(3817) | 400 | 3,415 | 1,366,000 | +50,000 |
| 2244.31 | 468,276 | |||
| ネクシィーズG(4346) | 4,300 | 742 | 3,190,600 | +107,500 |
| 570.36 | 738,052 | |||
| 日油(4403) | 300 | 6,612 | 1,983,600 | +115,800 |
| 3345.23 | 980,031 | |||
| 武田薬品(4502) | 600 | 4,510 | 2,706,000 | +36,600 |
| 3655.75 | 512,550 | |||
| サカタインクス(4633) | 1,100 | 1,382 | 1,520,200 | +84,700 |
| 805.11 | 634,579 | |||
| 明光ネット(4668) | 100 | 656 | 65,600 | -1,100 |
| 633 | 2,300 | |||
| ファルコHD(4671) | 100 | 2,042 | 204,200 | +2,700 |
| 1398.09 | 64,391 | |||
| 早稲アカ(4718) | 100 | 1,443 | 144,300 | +8,500 |
| 691 | 75,200 | |||
| SBIGアセット(4765) | 1,000 | 553 | 553,000 | +14,000 |
| 295.17 | 257,830 | |||
| 日本製鉄(5401) | 500 | 3,506 | 1,753,000 | +77,500 |
| 2093.15 | 706,425 | |||
| 合同鉄(5410) | 500 | 4,520 | 2,260,000 | +195,000 |
| 1399.19 | 1,560,405 | |||
| DOWA(5714) | 300 | 4,756 | 1,426,800 | +63,300 |
| 2892.4 | 559,080 | |||
| ダイキン(6367) | 100 | 25,575 | 2,557,500 | +173,500 |
| 13151.8 | 1,242,320 | |||
| レイズネクスト(6379) | 900 | 1,425 | 1,282,500 | +36,900 |
| 1156.16 | 241,956 | |||
| フジテック(6406) | 800 | 3,771 | 3,016,800 | +94,400 |
| 1247.17 | 2,019,064 | |||
| 日 立(6501) | 300 | 9,919 | 2,975,700 | +174,900 |
| 3317.46 | 1,980,462 | |||
| 京三製作(6742) | 2,500 | 457 | 1,142,500 | +2,500 |
| 406.06 | 127,350 | |||
| TDK(6762) | 300 | 5,242 | 1,572,600 | +41,100 |
| 3184 | 617,400 | |||
| アドバンテス(6857) | 200 | 18,250 | 3,650,000 | +111,000 |
| 4615.63 | 2,726,874 | |||
| Gー日本リビング(7320) | 1,000 | 2,545 | 2,545,000 | +56,000 |
| 1112.16 | 1,432,840 | |||
| 伯東(7433) | 300 | 5,120 | 1,536,000 | +37,500 |
| 3880.53 | 371,841 | |||
| パンパシフィック(7532) | 600 | 2,930 | 1,758,000 | +5,700 |
| 1804.2 | 675,480 | |||
| Gーサイバダー議(7779) | 2,000 | 289 | 578,000 | -18,000 |
| 261.08 | 55,840 | |||
| 豊田通商(8015) | 300 | 8,784 | 2,635,200 | +108,900 |
| 2857.39 | 1,777,983 | |||
| 物産(8031) | 600 | 5,500 | 3,300,000 | +117,600 |
| 1617.22 | 2,329,668 | |||
| 佐藤商事(8065) | 1,000 | 1,479 | 1,479,000 | +45,000 |
| 1206.81 | 272,190 | |||
| 中央自動(8117) | 700 | 3,495 | 2,446,500 | -45,500 |
| 1751.24 | 1,220,632 | |||
| 三菱UFJ(8306) | 1,700 | 1,183 | 2,011,100 | +79,050 |
| 670.14 | 871,862 | |||
| 三住トラスト(8309) | 300 | 5,539 | 1,661,700 | +54,900 |
| 4226.29 | 393,813 | |||
| 三井住友(8316) | 300 | 6,790 | 2,037,000 | +80,400 |
| 4091.28 | 809,616 | |||
| NTT(9432) | 10,000 | 168.6 | 1,686,000 | +35,000 |
| 124 | 446,000 | |||
| イノテック(9880) | 1,000 | 1,574 | 1,574,000 | +46,000 |
| 1282.41 | 291,590 | |||
| 日本電計(9908) | 800 | 2,043 | 1,634,400 | +2,400 |
| 1470.38 | 458,096 |
