日経平均株価は27385.25円で、先週末比51円高とプラスでした。保有銘柄は下落し、保有資産はー38万円で損益は+2301万円でした。
神戸物産が好調でしたが、フジテック、住友林業が不調でした。
| 銘柄名 | 数量 | 時価(円) | 時価評価額(円) | 先週比 |
| 平均取得単価(円) | 評価損益(円) | |||
| ウエストHD(1407) | 1,300 | 3,170 | 4,121,000 | -13,000 |
| 866 | 2,995,200 | |||
| 住友林業(1911) | 500 | 2,602 | 1,301,000 | -63,000 |
| 2145.3 | 228,350 | |||
| ライト工(1926) | 800 | 1,946 | 1,556,800 | -16,000 |
| 1200.17 | 596,664 | |||
| 日特建設(1929) | 1,500 | 957 | 1,435,500 | -15,000 |
| 684.37 | 408,945 | |||
| 関電工(1942) | 1,200 | 913 | 1,095,600 | -8,400 |
| 817.12 | 115,056 | |||
| 日本ケア(2393) | 1,800 | 1,628 | 2,930,400 | -52,200 |
| 1194.17 | 780,894 | |||
| 神戸物産(3038) | 600 | 3,745 | 2,247,000 | +108,000 |
| 2056 | 1,013,400 | |||
| ビックカメラ(3048) | 200 | 1,100 | 220,000 | -6,200 |
| 1157 | -11,400 | |||
| 地主(3252) | 700 | 1,836 | 1,285,200 | -27,300 |
| 1410.2 | 298,060 | |||
| JPMC(3276) | 1,000 | 1,057 | 1,057,000 | +25,000 |
| 1000.14 | 56,860 | |||
| ソフトクリエHD(3371) | 100 | 3,470 | 347,000 | -16,000 |
| 885 | 258,500 | |||
| 7&iHD(3382) | 300 | 5,817 | 1,745,100 | -29,700 |
| 3558.49 | 677,553 | |||
| クラレ(3405) | 1,000 | 1,169 | 1,169,000 | +11,000 |
| 1008.73 | 160,270 | |||
| SRAHD(3817) | 400 | 2,944 | 1,177,600 | +2,800 |
| 2244.31 | 279,876 | |||
| ネクシィーズG(4346) | 4,300 | 621 | 2,670,300 | +30,100 |
| 570.36 | 217,752 | |||
| 日油(4403) | 300 | 5,890 | 1,767,000 | -18,000 |
| 3345.23 | 763,431 | |||
| 武田薬品(4502) | 600 | 4,263 | 2,557,800 | -70,200 |
| 3655.75 | 364,350 | |||
| サカタインクス(4633) | 1,100 | 1,002 | 1,102,200 | +25,300 |
| 805.11 | 216,579 | |||
| 明光ネット(4668) | 100 | 632 | 63,200 | +500 |
| 633 | -100 | |||
| ファルコHD(4671) | 100 | 1,951 | 195,100 | -700 |
| 1398.09 | 55,291 | |||
| 早稲アカ(4718) | 100 | 1,233 | 123,300 | +300 |
| 691 | 54,200 | |||
| モーニングスター(4765) | 1,000 | 495 | 495,000 | +1,000 |
| 295.17 | 199,830 | |||
| 日本製鉄(5401) | 500 | 2,999.50 | 1,499,750 | -750 |
| 2093.15 | 453,175 | |||
| 合同鉄(5410) | 500 | 3,210 | 1,605,000 | -50,000 |
| 1399.19 | 905,405 | |||
| DOWA(5714) | 300 | 4,160 | 1,248,000 | -13,500 |
| 2892.4 | 380,280 | |||
| ダイキン(6367) | 100 | 22,950 | 2,295,000 | +34,500 |
| 13151.8 | 979,820 | |||
| レイズネクスト(6379) | 900 | 1,470 | 1,323,000 | -3,600 |
| 1156.16 | 282,456 | |||
| フジテック(6406) | 800 | 2,985 | 2,388,000 | -88,000 |
| 1247.17 | 1,390,264 | |||
| 日 立(6501) | 300 | 6,849 | 2,054,700 | +1,200 |
| 3317.46 | 1,059,462 | |||
| 京三製作(6742) | 2,500 | 427 | 1,067,500 | +30,000 |
| 406.06 | 52,350 | |||
| TDK(6762) | 300 | 4,665 | 1,399,500 | +39,000 |
| 3184 | 444,300 | |||
| アドバンテス(6857) | 200 | 12,050 | 2,410,000 | +46,000 |
| 4615.63 | 1,486,874 | |||
| Gー日本リビング(7320) | 1,000 | 2,087 | 2,087,000 | -2,000 |
| 1112.16 | 974,840 | |||
| 伯東(7433) | 300 | 4,745 | 1,423,500 | -88,500 |
| 3880.53 | 259,341 | |||
| パンパシフィック(7532) | 600 | 2,454 | 1,472,400 | -22,200 |
| 1804.2 | 389,880 | |||
| Gーサイバダー議(7779) | 2,000 | 279 | 558,000 | -20,000 |
| 312.75 | -67,500 | |||
| 豊田通商(8015) | 300 | 5,270 | 1,581,000 | -15,000 |
| 2857.39 | 723,783 | |||
| 物産(8031) | 600 | 3,731 | 2,238,600 | -33,000 |
| 1617.22 | 1,268,268 | |||
| 佐藤商事(8065) | 1,000 | 1,378 | 1,378,000 | -10,000 |
| 1206.81 | 171,190 | |||
| 中央自動(8117) | 700 | 2,656 | 1,859,200 | -58,100 |
| 1751.24 | 633,332 | |||
| 三菱UFJ(8306) | 1,700 | 830 | 1,411,000 | -18,530 |
| 670.14 | 271,762 | |||
| 三住トラスト(8309) | 300 | 4,571 | 1,371,300 | +5,100 |
| 4226.29 | 103,413 | |||
| 三井住友(8316) | 300 | 5,189 | 1,556,700 | -20,700 |
| 4091.28 | 329,316 | |||
| NTT(9432) | 400 | 3,969 | 1,587,600 | -14,800 |
| 3078.21 | 356,316 | |||
| イノテック(9880) | 1,000 | 1,389 | 1,389,000 | +5,000 |
| 1282.41 | 106,590 | |||
| 日本電計(9908) | 800 | 1,876 | 1,500,800 | +48,000 |
| 1470.38 | 324,496 |
