日経平均株価は38814.56円で、先週末比131円高とプラスでした。保有銘柄も上昇し、保有資産は+19万円で損益は+4932万円でした。
ウエストHDが不調でしたが、アドバンテスト、TDK、日立、京三製作所が好調でした。
| 銘柄名 | 数量 | 時価(円) | 時価評価額(円) | 先週比 |
| 平均取得単価(円) | 評価損益(円) | |||
| ウエストHD(1407) | 1,300 | 2,713 | 3,526,900 | -202,800 |
| 866 | 2,401,100 | |||
| 住友林業(1911) | 500 | 5,585 | 2,792,500 | +43,500 |
| 2145.3 | 1,719,850 | |||
| ライト工(1926) | 800 | 2,067 | 1,653,600 | +38,400 |
| 1200.17 | 693,464 | |||
| 日特建設(1929) | 1,500 | 1,101 | 1,651,500 | +31,500 |
| 684.37 | 624,945 | |||
| 関電工(1942) | 1,200 | 1,742 | 2,090,400 | +16,800 |
| 817.12 | 1,109,856 | |||
| 日本ケア(2393) | 1,800 | 1,900 | 3,420,000 | -18,000 |
| 1194.17 | 1,270,494 | |||
| マクドナルド(2702) | 100 | 6,390 | 639,000 | -4,000 |
| 6021 | 36,900 | |||
| 神戸物産(3038) | 600 | 3,400 | 2,040,000 | -42,600 |
| 2056 | 806,400 | |||
| ビックカメラ(3048) | 200 | 1,599 | 319,800 | -1,800 |
| 1255 | 68,800 | |||
| 地主(3252) | 700 | 2,337 | 1,635,900 | +14,700 |
| 1410.2 | 648,760 | |||
| JPMC(3276) | 1,000 | 1,209 | 1,209,000 | -16,000 |
| 1000.14 | 208,860 | |||
| ソフトクリエHD(3371) | 200 | 2,032 | 406,400 | +7,800 |
| 443 | 317,800 | |||
| 7&iHD(3382) | 900 | 2,005 | 1,804,500 | -44,100 |
| 1187 | 736,200 | |||
| クラレ(3405) | 1,000 | 1,855.50 | 1,855,500 | +25,000 |
| 1008.73 | 846,770 | |||
| SRAHD(3817) | 400 | 4,040 | 1,616,000 | -4,000 |
| 2244.31 | 718,276 | |||
| 日本曹達(4041) | 100 | 5,110 | 511,000 | +6,000 |
| 5,198.80 | -8,880 | |||
| NEXYZ.G(4346) | 4,300 | 608 | 2,614,400 | +30,100 |
| 570.36 | 161,852 | |||
| 日油(4403) | 900 | 2,038 | 1,834,200 | -26,550 |
| 1116 | 829,800 | |||
| 武田薬品(4502) | 600 | 4,142 | 2,485,200 | -54,000 |
| 3655.75 | 291,750 | |||
| サカタインクス(4633) | 1,100 | 1,850 | 2,035,000 | +62,700 |
| 805.11 | 1,149,379 | |||
| 明光ネット(4668) | 100 | 737 | 73,700 | +1,200 |
| 633 | 10,400 | |||
| ファルコHD(4671) | 100 | 2,298 | 229,800 | +200 |
| 1398.09 | 89,991 | |||
| 早稲アカ(4718) | 100 | 1,610 | 161,000 | +3,500 |
| 691 | 91,900 | |||
| SBIGアセット(4765) | 1,000 | 656 | 656,000 | -21,000 |
| 295.17 | 360,830 | |||
| 日本製鉄(5401) | 500 | 3,344 | 1,672,000 | -11,000 |
| 2093.15 | 625,425 | |||
| 合同鉄(5410) | 500 | 5,270 | 2,635,000 | +45,000 |
| 1399.19 | 1,935,405 | |||
| DOWA(5714) | 300 | 5,620 | 1,686,000 | -33,600 |
| 2892.4 | 818,280 | |||
| ダイキン(6367) | 100 | 23,300 | 2,330,000 | +83,000 |
| 13151.8 | 1,014,820 | |||
| レイズネクスト(6379) | 900 | 1,789 | 1,610,100 | -3,600 |
| 1156.16 | 569,556 | |||
| フジテック(6406) | 800 | 4,156 | 3,324,800 | +72,000 |
| 1247.17 | 2,327,064 | |||
| 日 立(6501) | 300 | 17,185 | 5,155,500 | +250,500 |
| 3317.46 | 4,160,262 | |||
| 京三製作(6742) | 2,500 | 664 | 1,660,000 | +107,500 |
| 406.06 | 644,850 | |||
| TDK(6762) | 300 | 8,912 | 2,673,600 | +167,100 |
| 3184 | 1,718,400 | |||
| アドバンテス(6857) | 800 | 5,541 | 4,432,800 | +199,200 |
| 1154 | 3,509,600 | |||
| Gー日本リビング(7320) | 1,000 | 2,989 | 2,989,000 | -96,000 |
| 1112.16 | 1,876,840 | |||
| 伯東(7433) | 300 | 5,190 | 1,557,000 | +27,000 |
| 3880.53 | 392,841 | |||
| パンパシフィック(7532) | 600 | 3,757 | 2,254,200 | -97,200 |
| 1804.2 | 1,171,680 | |||
| キヤノン(7751) | 100 | 4,447 | 444,700 | -13,500 |
| 4,368.40 | 7,860 | |||
| 豊田通商(8015) | 300 | 9,137 | 2,741,100 | -10,500 |
| 2857.39 | 1,883,883 | |||
| 物産(8031) | 600 | 7,594 | 4,556,400 | -54,600 |
| 1617.22 | 3,586,068 | |||
| 佐藤商事(8065) | 1,000 | 1,636 | 1,636,000 | +14,000 |
| 1206.81 | 429,190 | |||
| 中央自動(8117) | 700 | 4,750 | 3,325,000 | -49,000 |
| 1751.24 | 2,099,132 | |||
| 三菱UFJ(8306) | 1,700 | 1,578.50 | 2,683,450 | -74,800 |
| 670.14 | 1,544,212 | |||
| 三住トラスト(8309) | 600 | 3,521 | 2,112,600 | -48,600 |
| 2114 | 844,200 | |||
| 三井住友(8316) | 300 | 9,990 | 2,997,000 | -58,500 |
| 4091.28 | 1,769,616 | |||
| 商船三井(9104) | 300 | 4,964 | 1,489,200 | -73,500 |
| 4,589.50 | 112,350 | |||
| NTT(9432) | 10,000 | 146.5 | 1,465,000 | -35,000 |
| 124 | 225,000 | |||
| イノテック(9880) | 1,000 | 1,716 | 1,716,000 | +31,000 |
| 1282.41 | 433,590 | |||
| 日本電計(9908) | 800 | 2,019 | 1,615,200 | +2,400 |
| 1470.38 | 438,896 |
