3300万円分信用買いした結果 11/5

10/11に信用買いした結果です。MonotaROが2,584円(-130円)、ミマキエンジニアリングが1,013円(-40円)、コムシスホールディングスが3,005円(-100円)など11銘柄が下落、プレミアグループが4,505円(+80)円など2銘柄が上昇し、全体では、前日比-51万円で-1.66%下落しました。

 

コード 名称 前日比 保有数
1721 コムシスホールディングス(株) -3.22% 1,000
2491 バリューコマース(株) -0.90% 1,000
3064 (株)MonotaRO -4.79% 1,000
3817 (株)SRAホールディングス -2.53% 800
4555 沢井製薬(株) -0.52% 400
5002 昭和シェル石油(株) -1.30% 1,000
5912 OSJBホールディングス(株) 0.00% 10,000
6044 (株)三機サービス -0.67% 1,000
6638 (株)ミマキエンジニアリング -3.80% 2,000
7003 (株)三井E&Sホールディングス -1.12%
7199 プレミアグループ(株) 1.81% 500
7595 (株)アルゴグラフィックス -2.16% 500
7867 (株)タカラトミー 0.54% 1,000
9735 セコム(株) -2.14% 300
タイトルとURLをコピーしました