日経平均株価は、先週末比で113円安とマイナスでした。保有銘柄は上昇し、+23万円で1679万円となりました。
フジテック等が下落しましたが、ウエストHD、神戸物産等が上昇しました。
| 銘柄名 | 数量 | 時価(円) | 時価評価額(円) |
| 平均取得単価(円) | 評価損益(円) | ||
| ウエストHD(1407) | 1,300 | 4,080 | 5,304,000 |
| 866 | 4,178,200 | ||
| コムシスHD(1721) | 900 | 2,668 | 2,401,200 |
| 2558.35 | 98,685 | ||
| ライト工(1926) | 800 | 1,961 | 1,568,800 |
| 1200.17 | 608,664 | ||
| 日特建設(1929) | 1,500 | 870 | 1,305,000 |
| 684.37 | 278,445 | ||
| 関電工(1942) | 1,200 | 825 | 990,000 |
| 817.12 | 9,456 | ||
| エクシオグループ(1951) | 500 | 2,224 | 1,112,000 |
| 2170.15 | 26,925 | ||
| 日本ケア(2393) | 1,800 | 1,508 | 2,714,400 |
| 1194.17 | 564,894 | ||
| 神戸物産(3038) | 600 | 3,785 | 2,271,000 |
| 2056 | 1,037,400 | ||
| ビックカメラ(3048) | 200 | 1,156 | 231,200 |
| 975.07 | 36,186 | ||
| 日東紡績(3110) | 300 | 2,411 | 723,300 |
| 2674.37 | -79,011 | ||
| 地主(3252) | 700 | 2,022 | 1,415,400 |
| 1410.2 | 428,260 | ||
| JPMC(3276) | 1,000 | 1,060 | 1,060,000 |
| 1000.14 | 59,860 | ||
| ソフトクリエHD(3371) | 100 | 4,120 | 412,000 |
| 885 | 323,500 | ||
| 7&iHD(3382) | 300 | 5,429 | 1,628,700 |
| 3558.49 | 561,153 | ||
| クラレ(3405) | 1,000 | 1,067 | 1,067,000 |
| 1008.73 | 58,270 | ||
| SRAHD(3817) | 400 | 2,936 | 1,174,400 |
| 2244.31 | 276,676 | ||
| ネクシィーズG(4346) | 4,300 | 588 | 2,528,400 |
| 581.85 | 26,445 | ||
| GーCINC(4378) | 100 | 1,512 | 151,200 |
| 3080 | -156,800 | ||
| 日油(4403) | 300 | 5,240 | 1,572,000 |
| 3345.23 | 568,431 | ||
| 武田薬品(4502) | 600 | 3,925 | 2,355,000 |
| 3655.75 | 161,550 | ||
| サカタインクス(4633) | 1,100 | 986 | 1,084,600 |
| 805.11 | 198,979 | ||
| 明光ネット(4668) | 100 | 621 | 62,100 |
| 633 | -1,200 | ||
| ファルコHD(4671) | 100 | 1,918 | 191,800 |
| 1398.09 | 51,991 | ||
| 早稲アカ(4718) | 100 | 1,160 | 116,000 |
| 691 | 46,900 | ||
| モーニングスター(4765) | 1,000 | 500 | 500,000 |
| 295.17 | 204,830 | ||
| 日本製鉄(5401) | 500 | 1,970 | 985,000 |
| 2093.15 | -61,575 | ||
| 合同鉄(5410) | 500 | 1,460 | 730,000 |
| 1399.19 | 30,405 | ||
| DOWA(5714) | 300 | 4,795 | 1,438,500 |
| 2892.4 | 570,780 | ||
| ダイキン(6367) | 100 | 23,250 | 2,325,000 |
| 13151.8 | 1,009,820 | ||
| レイズネクスト(6379) | 900 | 1,222 | 1,099,800 |
| 1156.16 | 59,256 | ||
| フジテック(6406) | 800 | 2,851 | 2,280,800 |
| 1247.17 | 1,283,064 | ||
| 日 立(6501) | 300 | 6,704 | 2,011,200 |
| 3317.46 | 1,015,962 | ||
| 京三製作(6742) | 2,500 | 441 | 1,102,500 |
| 406.06 | 87,350 | ||
| TDK(6762) | 300 | 4,160 | 1,248,000 |
| 3184 | 292,800 | ||
| アドバンテス(6857) | 200 | 7,850 | 1,570,000 |
| 4615.63 | 646,874 | ||
| Gー日本リビング(7320) | 1,000 | 1,564 | 1,564,000 |
| 1112.16 | 451,840 | ||
| パンパシフィック(7532) | 600 | 2,067 | 1,240,200 |
| 1804.2 | 157,680 | ||
| Gーサイバダー議(7779) | 2,000 | 350 | 700,000 |
| 552.08 | -404,160 | ||
| 豊田通商(8015) | 300 | 4,515 | 1,354,500 |
| 2857.39 | 497,283 | ||
| 物産(8031) | 600 | 2,925.50 | 1,755,300 |
| 1617.22 | 784,968 | ||
| 中央自動(8117) | 700 | 2,437 | 1,705,900 |
| 1751.24 | 480,032 | ||
| IータカラインF(9281) | 10 | 110,900 | 1,109,000 |
| 107107.3 | 37,927 | ||
| 日本BS放送(9414) | 100 | 1,010 | 101,000 |
| 1052.07 | -4,207 | ||
| NTT(9432) | 400 | 3,807 | 1,522,800 |
| 3078.21 | 291,516 |
