今週はチャームケア、ソラストなどが大きく下がり、保有資産は前週4844万円から4775万円となり、前週比ー69万円となりました。
保有資産合計 47,752,545円(MRF: 1,653,045 円含む)
| 銘柄名 | 数量 | 時価(円) | 時価評価額(円) |
| 平均取得単価(円) | 評価損益(円) | ||
| 日本ケア(2393) | 1,800 | 1,344 | 2,419,200 |
| 1229.17 | 206,694 | ||
| ツカダG HD(2418) | 200 | 604 | 120,800 |
| 668.05 | -12,810 | ||
| Jーシダー(2435) | 14,000 | 299 | 4,186,000 |
| 294.31 | 65,660 | ||
| Jーマクドナルド(2702) | 100 | 5,230 | 523,000 |
| 2803.7 | 242,630 | ||
| ビックカメラ(3048) | 200 | 1,755 | 351,000 |
| 975.07 | 155,986 | ||
| ソフトクリエHD(3371) | 100 | 1,760 | 176,000 |
| 885 | 87,500 | ||
| ビーグリー(3981) | 2,000 | 1,486 | 2,972,000 |
| 1668.58 | -365,160 | ||
| ネクシィーズG(4346) | 2,000 | 1,637 | 3,274,000 |
| 1839.48 | -404,960 | ||
| 明光ネット(4668) | 500 | 1,092 | 546,000 |
| 1111.28 | -9,640 | ||
| JーMスター(4765) | 1,000 | 444 | 444,000 |
| 295.17 | 148,830 | ||
| JーSHINPO(5903) | 1,000 | 1,724 | 1,724,000 |
| 583.12 | 1,140,880 | ||
| チャームケア(6062) | 12,000 | 1,076 | 12,912,000 |
| 487 | 7,068,000 | ||
| ソラスト(6197) | 6,000 | 1,100 | 6,600,000 |
| 361 | 4,434,000 | ||
| トリニ工(6382) | 3,000 | 706 | 2,118,000 |
| 892.4 | -559,200 | ||
| Jー三相電機(6518) | 1,200 | 1,517 | 1,820,400 |
| 1635.56 | -142,272 | ||
| ホシデン(6804) | 2,000 | 898 | 1,796,000 |
| 1683.62 | -1,571,240 | ||
| Mーサイバダー議(7779) | 2,000 | 1,326 | 2,652,000 |
| 1657.67 | -663,340 | ||
| コマニー(7945) | 800 | 1,665 | 1,332,000 |
| 1568.72 | 77,024 | ||
| 日本BS放送(9414) | 100 | 1,331 | 133,100 |
| 1052.07 | 27,893 |
