日経平均株価は、先週末比で263円安でした。保有銘柄も好調でした。保有資産は+62万円で損益は+2117万円となりました。
日油、フジテックが下がりましたが、ウエストホールディングス、日本リビング保証が上昇に貢献しました。
IPOのCINC購入分で予定残高は下がっています。
|
評価額合計
|
64,497,700円
|
|
評価損益合計(円)
|
+21,174,840
|
|
予定残高
|
12,113,904 円
|
| 銘柄名 | 数量 | 時価(円) | 時価評価額(円) |
| 平均取得単価(円) | 評価損益(円) | ||
| JーウエストHD(1407) | 1,300 | 6,140 | 7,982,000 |
| 866 | 6,856,200 | ||
| コムシスHD(1721) | 900 | 2,873 | 2,585,700 |
| 2723.27 | 134,757 | ||
| 東洋建設(1890) | 2,200 | 578 | 1,271,600 |
| 421.06 | 345,268 | ||
| ライト工(1926) | 800 | 1,995 | 1,596,000 |
| 1200.17 | 635,864 | ||
| 日特建設(1929) | 1,500 | 717 | 1,075,500 |
| 704.1 | 19,350 | ||
| 関電工(1942) | 1,200 | 898 | 1,077,600 |
| 817.12 | 97,056 | ||
| エクシオグループ(1951) | 500 | 2,647 | 1,323,500 |
| 2170.15 | 238,425 | ||
| 日本ケア(2393) | 1,800 | 1,528 | 2,750,400 |
| 1194.17 | 600,894 | ||
| 神戸物産(3038) | 600 | 3,850 | 2,310,000 |
| 2056 | 1,076,400 | ||
| ビックカメラ(3048) | 200 | 989 | 197,800 |
| 975.07 | 2,786 | ||
| 日東紡績(3110) | 300 | 3,620 | 1,086,000 |
| 3725.41 | -31,623 | ||
| 日本商業開発(3252) | 700 | 1,748 | 1,223,600 |
| 1410.2 | 236,460 | ||
| 日本管理(3276) | 1,000 | 1,179 | 1,179,000 |
| 1000.14 | 178,860 | ||
| ソフトクリエHD(3371) | 100 | 3,915 | 391,500 |
| 885 | 303,000 | ||
| 7&iHD(3382) | 300 | 4,745 | 1,423,500 |
| 3558.49 | 355,953 | ||
| クラレ(3405) | 1,000 | 1,048 | 1,048,000 |
| 1049.15 | -1,150 | ||
| SRAHD(3817) | 400 | 2,848 | 1,139,200 |
| 2244.31 | 241,476 | ||
| ネクシィーズG(4346) | 4,300 | 888 | 3,818,400 |
| 1035.68 | -635,024 | ||
| MーCINC(4378) | 100 | — | 308,000 |
| (募集分) | — | — | |
| 日油(4403) | 300 | 5,620 | 1,686,000 |
| 3345.23 | 682,431 | ||
| 武田薬品(4502) | 600 | 3,203 | 1,921,800 |
| 3655.75 | -271,650 | ||
| サカタインクス(4633) | 1,100 | 1,099 | 1,208,900 |
| 805.11 | 323,279 | ||
| 明光ネット(4668) | 100 | 584 | 58,400 |
| 633 | -4,900 | ||
| ファルコHD(4671) | 100 | 1,708 | 170,800 |
| 1398.09 | 30,991 | ||
| 早稲アカ(4718) | 100 | 1,004 | 100,400 |
| 691 | 31,300 | ||
| モーニングスター(4765) | 1,000 | 525 | 525,000 |
| 295.17 | 229,830 | ||
| 合同鉄(5410) | 500 | 1,506 | 753,000 |
| 1946.27 | -220,135 | ||
| DOWA(5714) | 300 | 4,790 | 1,437,000 |
| 2892.4 | 569,280 | ||
| ダイキン(6367) | 100 | 25,580 | 2,558,000 |
| 13151.8 | 1,242,820 | ||
| レイズネクスト(6379) | 900 | 1,223 | 1,100,700 |
| 1156.16 | 60,156 | ||
| フジテック(6406) | 800 | 2,465 | 1,972,000 |
| 1247.17 | 974,264 | ||
| 日 立(6501) | 300 | 6,685 | 2,005,500 |
| 3317.46 | 1,010,262 | ||
| 京三製作(6742) | 2,500 | 477 | 1,192,500 |
| 406.06 | 177,350 | ||
| TDK(6762) | 300 | 3,915 | 1,174,500 |
| 3184 | 219,300 | ||
| アドバンテス(6857) | 200 | 9,110 | 1,822,000 |
| 4615.63 | 898,874 | ||
| Mー日本リビング(7320) | 1,000 | 3,560 | 3,560,000 |
| 1112.16 | 2,447,840 | ||
| パンパシフィック(7532) | 600 | 2,431 | 1,458,600 |
| 1804.2 | 376,080 | ||
| Mーサイバダー議(7779) | 2,000 | 406 | 812,000 |
| 552.08 | -292,160 | ||
| 豊田通商(8015) | 300 | 4,885 | 1,465,500 |
| 2857.39 | 608,283 | ||
| 物産(8031) | 600 | 2,574.50 | 1,544,700 |
| 1617.22 | 574,368 | ||
| 中央自動(8117) | 700 | 2,961 | 2,072,700 |
| 1751.24 | 846,832 | ||
| 日本BS放送(9414) | 100 | 1,104 | 110,400 |
| 1052.07 | 5,193 |
