日経平均株価は43378.31円で、先週末比+1558円高とプラスでした。保有銘柄も上昇し、保有資産は先週比+354万円で損益は+6781円(+134%)でした。
損益は、過去最高益を更新しました。
| 銘柄名 | 口座 | 数量 | 時価(円) | 時価評価額(円) | 先週比 |
| 平均取得単価(円) | 評価損益(円) | ||||
| ウエストHD(1407) | 特定 | 1,300 | 1,664 | 2,163,200 | +15,600 |
| 866 | 1,037,400 | ||||
| 住友林業(1911) | 特定 | 1,500 | 1,758 | 2,637,000 | +342,000 |
| 716 | 1,563,000 | ||||
| ライト工(1926) | 特定 | 800 | 3,215 | 2,572,000 | -48,000 |
| 1200.17 | 1,611,864 | ||||
| 日特建設(1929) | 特定 | 1,500 | 1,228 | 1,842,000 | -10,500 |
| 684.37 | 815,445 | ||||
| 関電工(1942) | 特定 | 1,200 | 3,954 | 4,744,800 | +133,200 |
| 817.12 | 3,764,256 | ||||
| 日本ケア(2393) | 特定 | 1,800 | 2,125 | 3,825,000 | +36,000 |
| 1194.17 | 1,675,494 | ||||
| マクドナルド(2702) | 特定 | 100 | 6,490 | 649,000 | +19,000 |
| 5943 | 54,700 | ||||
| JPHD(2749) | 特定 | 100 | 572 | 57,200 | +800 |
| 631 | -5,900 | ||||
| 神戸物産(3038) | 特定 | 600 | 4,215 | 2,529,000 | +53,400 |
| 2056 | 1,295,400 | ||||
| ビックカメラ(3048) | 特定 | 200 | 1,620 | 324,000 | -4,200 |
| 1482 | 27,600 | ||||
| 地主(3252) | 特定 | 700 | 2,790 | 1,953,000 | +254,100 |
| 1410.2 | 965,860 | ||||
| JPMC(3276) | 特定 | 1,000 | 1,256 | 1,256,000 | +27,000 |
| 1000.14 | 255,860 | ||||
| ソフトクリエHD(3371) | 特定 | 200 | 2,381 | 476,200 | +20,800 |
| 443 | 387,600 | ||||
| 7&iHD(3382) | 特定 | 900 | 2,005.50 | 1,804,950 | -35,550 |
| 1187 | 736,650 | ||||
| クラレ(3405) | 特定 | 1,000 | 1,748 | 1,748,000 | +78,000 |
| 1008.73 | 739,270 | ||||
| SRAHD(3817) | 特定 | 400 | 4,610 | 1,844,000 | -56,000 |
| 2244.31 | 946,276 | ||||
| 日本曹達(4041) | NISA | 200 | 3,300 | 660,000 | -30,000 |
| 2,599.40 | 140,120 | ||||
| 三井化学(4183) | NISA | 300 | 3,593 | 1,077,900 | +3,000 |
| 3,290.94 | 90,618 | ||||
| NEXYZ.G(4346) | 特定 | 4,300 | 995 | 4,278,500 | +107,500 |
| 570.36 | 1,825,952 | ||||
| 日油(4403) | 特定 | 900 | 2,855.50 | 2,569,950 | -24,750 |
| 1116 | 1,565,550 | ||||
| 武田薬品(4502) | 特定 | 600 | 4,409 | 2,645,400 | +86,400 |
| 3655.75 | 451,950 | ||||
| サカタインクス(4633) | 特定 | 1,100 | 2,270 | 2,497,000 | +74,800 |
| 805.11 | 1,611,379 | ||||
| 明光ネット(4668) | 特定 | 100 | 772 | 77,200 | +300 |
| 633 | 13,900 | ||||
| ファルコHD(4671) | 特定 | 100 | 2,432 | 243,200 | -8,800 |
| 1398.09 | 103,391 | ||||
| 早稲アカ(4718) | 特定 | 100 | 2,746 | 274,600 | +4,300 |
| 691 | 205,500 | ||||
| 楽天グループ(4755) | 特定 | 100 | 862 | 86,200 | +6,150 |
| 753 | 10,900 | ||||
| SBIGアセット(4765) | 特定 | 1,000 | 639 | 639,000 | +2,000 |
| 295.17 | 343,830 | ||||
| 日本製鉄(5401) | 特定 | 500 | 3,014 | 1,507,000 | +14,500 |
| 2093.15 | 460,425 | ||||
| 合同鉄(5410) | 特定 | 500 | 4,000 | 2,000,000 | -7,500 |
| 1399.19 | 1,300,405 | ||||
| DOWA(5714) | 特定 | 300 | 5,014 | 1,504,200 | +9,900 |
| 2892.4 | 636,480 | ||||
| ダイキン(6367) | 特定 | 100 | 19,850 | 1,985,000 | -20,000 |
| 13151.8 | 669,820 | ||||
| レイズネクスト(6379) | 特定 | 900 | 1,825 | 1,642,500 | -46,800 |
| 1156.16 | 601,956 | ||||
| フジテック(6406) | 特定 | 800 | 5,631 | 4,504,800 | -36,000 |
| 1247.17 | 3,507,064 | ||||
| 日 立(6501) | 特定 | 1,500 | 4,274 | 6,411,000 | +69,000 |
| 664 | 5,415,000 | ||||
| 京三製作(6742) | 特定 | 2,500 | 521 | 1,302,500 | +2,500 |
| 406.06 | 287,350 | ||||
| TDK(6762) | 特定 | 1,500 | 1,917.50 | 2,876,250 | +18,750 |
| 637 | 1,920,750 | ||||
| アドバンテス(6857) | 特定 | 800 | 11,295 | 9,036,000 | +648,000 |
| 1154 | 8,112,800 | ||||
| スズキ(7269) | NISA | 600 | 1,784 | 1,070,400 | -10,500 |
| 1,766.25 | 10,650 | ||||
| GーSolvvy(7320) | 特定 | 2,000 | 2,319 | 4,638,000 | +1,064,000 |
| 557 | 3,524,000 | ||||
| 伯東(7433) | 特定 | 300 | 3,840 | 1,152,000 | +10,500 |
| 3380.46 | 137,862 | ||||
| パンパシフィック(7532) | 特定 | 600 | 5,241 | 3,144,600 | -81,600 |
| 1804.2 | 2,062,080 | ||||
| キヤノン(7751) | NISA | 100 | 4,363 | 436,300 | -3,800 |
| 4,368.40 | -540 | ||||
| 豊田通商(8015) | 特定 | 900 | 3,798 | 3,418,200 | -129,600 |
| 953 | 2,560,500 | ||||
| 物産(8031) | 特定 | 1,200 | 3,272 | 3,926,400 | +48,000 |
| 809 | 2,955,600 | ||||
| 佐藤商事(8065) | 特定 | 1,000 | 1,671 | 1,671,000 | -37,000 |
| 1206.81 | 464,190 | ||||
| 中央自動(8117) | 特定 | 2,100 | 1,911 | 4,013,100 | +4,200 |
| 584 | 2,786,700 | ||||
| 三菱UFJ(8306) | 特定 | 1,700 | 2,374 | 4,035,800 | +415,650 |
| 670.14 | 2,896,562 | ||||
| 三井住友トラスト(8309) | 特定 | 600 | 4,299 | 2,579,400 | +150,600 |
| 2114 | 1,311,000 | ||||
| 三井住友(8316) | 特定 | 900 | 4,265 | 3,838,500 | +372,600 |
| 1364 | 2,610,900 | ||||
| 三井不(8801) | 特定 | 100 | 1,577.50 | 157,750 | +1,850 |
| 1294 | 28,350 | ||||
| 商船三井(9104) | NISA | 300 | 4,935 | 1,480,500 | +12,900 |
| 4,589.50 | 103,650 | ||||
| NTT(9432) | 特定 | 10,000 | 163 | 1,630,000 | +30,000 |
| 124 | 390,000 | ||||
| NTT(9432) | NISA | 2,300 | 163 | 374,900 | +6,900 |
| 152.3 | 24,610 | ||||
| イノテック(9880) | 特定 | 1,000 | 1,475 | 1,475,000 | -33,000 |
| 1153.16 | 321,840 | ||||
| 日本電計(9908) | 特定 | 800 | 2,069 | 1,655,200 | +17,600 |
| 1470.38 | 478,896 |

