今週は3営業日でした。保有資産は、ー16万円で、損益は+1678万円となりました。
|
評価額合計
|
63,600,400 円
|
|
評価損益合計(円)
|
+16,785,463
|
|
予定残高
|
9,749,334 円
|
| 銘柄名 | 数量 | 時価(円) | 時価評価額(円) |
| 平均取得単価(円) | 評価損益(円) | ||
| JーウエストHD(1407) | 1,300 | 4,490 | 5,837,000 |
| 866 | 4,711,200 | ||
| コムシスHD(1721) | 900 | 3,055 | 2,749,500 |
| 2723.27 | 298,557 | ||
| 東洋建設(1890) | 2,200 | 574 | 1,262,800 |
| 421.06 | 336,468 | ||
| ライト工(1926) | 800 | 1,917 | 1,533,600 |
| 1200.17 | 573,464 | ||
| 日特建設(1929) | 1,500 | 767 | 1,150,500 |
| 704.1 | 94,350 | ||
| 関電工(1942) | 1,200 | 892 | 1,070,400 |
| 817.12 | 89,856 | ||
| 協エクシオ(1951) | 500 | 2,707 | 1,353,500 |
| 2170.15 | 268,425 | ||
| 日本ケア(2393) | 1,800 | 1,664 | 2,995,200 |
| 1194.17 | 845,694 | ||
| Jーマクドナルド(2702) | 500 | 4,925 | 2,462,500 |
| 4760.66 | 82,170 | ||
| 神戸物産(3038) | 600 | 3,980 | 2,388,000 |
| 2056 | 1,154,400 | ||
| ビックカメラ(3048) | 200 | 1,128 | 225,600 |
| 975.07 | 30,586 | ||
| 日東紡績(3110) | 300 | 3,340 | 1,002,000 |
| 3725.41 | -115,623 | ||
| 日本商業開発(3252) | 700 | 1,713 | 1,199,100 |
| 1410.2 | 211,960 | ||
| 日本管理(3276) | 1,000 | 1,297 | 1,297,000 |
| 1000.14 | 296,860 | ||
| ソフトクリエHD(3371) | 100 | 2,852 | 285,200 |
| 885 | 196,700 | ||
| 7&iHD(3382) | 300 | 5,012 | 1,503,600 |
| 3558.49 | 436,053 | ||
| クラレ(3405) | 1,000 | 1,013 | 1,013,000 |
| 1049.15 | -36,150 | ||
| SRAHD(3817) | 400 | 2,634 | 1,053,600 |
| 2244.31 | 155,876 | ||
| ネクシィーズG(4346) | 4,300 | 890 | 3,827,000 |
| 1365.87 | -2,046,241 | ||
| 日油(4403) | 300 | 5,550 | 1,665,000 |
| 3345.23 | 661,431 | ||
| 武田薬品(4502) | 600 | 3,710 | 2,226,000 |
| 3655.75 | 32,550 | ||
| サカタインクス(4633) | 1,100 | 1,024 | 1,126,400 |
| 805.11 | 240,779 | ||
| 明光ネット(4668) | 100 | 580 | 58,000 |
| 633 | -5,300 | ||
| ファルコHD(4671) | 100 | 1,713 | 171,300 |
| 1398.09 | 31,491 | ||
| 早稲アカ(4718) | 100 | 912 | 91,200 |
| 691 | 22,100 | ||
| モーニングスター(4765) | 1,000 | 466 | 466,000 |
| 295.17 | 170,830 | ||
| 合同鉄(5410) | 500 | 1,579 | 789,500 |
| 1946.27 | -183,635 | ||
| DOWA(5714) | 300 | 4,125 | 1,237,500 |
| 2892.4 | 369,780 | ||
| ダイキン(6367) | 100 | 22,115 | 2,211,500 |
| 13151.8 | 896,320 | ||
| レイズネクスト(6379) | 900 | 1,134 | 1,020,600 |
| 1156.16 | -19,944 | ||
| フジテック(6406) | 800 | 2,402 | 1,921,600 |
| 1247.17 | 923,864 | ||
| 日 立(6501) | 300 | 6,303 | 1,890,900 |
| 3317.46 | 895,662 | ||
| 京三製作(6742) | 2,500 | 415 | 1,037,500 |
| 406.06 | 22,350 | ||
| TDK(6762) | 100 | 12,980 | 1,298,000 |
| 9551.3 | 342,870 | ||
| アドバンテス(6857) | 200 | 9,170 | 1,834,000 |
| 4615.63 | 910,874 | ||
| Mー日本リビング(7320) | 1,000 | 2,599 | 2,599,000 |
| 1112.16 | 1,486,840 | ||
| パンパシフィック(7532) | 600 | 2,381 | 1,428,600 |
| 1804.2 | 346,080 | ||
| Mーサイバダー議(7779) | 2,000 | 463 | 926,000 |
| 552.08 | -178,160 | ||
| 豊田通商(8015) | 300 | 5,120 | 1,536,000 |
| 2857.39 | 678,783 | ||
| 物産(8031) | 600 | 2,471.50 | 1,482,900 |
| 1617.22 | 512,568 | ||
| 中央自動(8117) | 700 | 3,235 | 2,264,500 |
| 1751.24 | 1,038,632 | ||
| 日本BS放送(9414) | 100 | 1,093 | 109,300 |
| 1052.07 | 4,093 |
