日経平均株価は39829.56円で、先週末比2106円高とプラスでした。保有銘柄も上昇し、保有資産は+291万円で損益は+5269万円でした。
神戸物産が不調でしたが、ウエストHD、住友林業、関電工、クラレ、ダイキン、フジテック、TDK、アドバンテスト、三井物産、日立が好調でした。
| 銘柄名 | 数量 | 時価(円) | 時価評価額(円) | 先週比 |
| 平均取得単価(円) | 評価損益(円) | |||
| ウエストHD(1407) | 1,300 | 2,721 | 3,537,300 | +244,400 |
| 866 | 2,411,500 | |||
| 住友林業(1911) | 500 | 7,155 | 3,577,500 | +117,000 |
| 2145.3 | 2,504,850 | |||
| ライト工(1926) | 800 | 2,161 | 1,728,800 | +41,600 |
| 1200.17 | 768,664 | |||
| 日特建設(1929) | 1,500 | 1,026 | 1,539,000 | +7,500 |
| 684.37 | 512,445 | |||
| 関電工(1942) | 1,200 | 2,247 | 2,696,400 | +102,000 |
| 817.12 | 1,715,856 | |||
| 日本ケア(2393) | 1,800 | 1,920 | 3,456,000 | -36,000 |
| 1194.17 | 1,306,494 | |||
| マクドナルド(2702) | 100 | 6,760 | 676,000 | +15,000 |
| 6165 | 59,500 | |||
| 神戸物産(3038) | 600 | 4,347 | 2,608,200 | -202,200 |
| 2056 | 1,374,600 | |||
| ビックカメラ(3048) | 200 | 1,630 | 326,000 | +17,600 |
| 1620 | 2,000 | |||
| 地主(3252) | 700 | 2,155 | 1,508,500 | +46,900 |
| 1410.2 | 521,360 | |||
| JPMC(3276) | 1,000 | 1,167 | 1,167,000 | +22,000 |
| 1000.14 | 166,860 | |||
| ソフトクリエHD(3371) | 200 | 1,863 | 372,600 | +23,800 |
| 443 | 284,000 | |||
| 7&iHD(3382) | 900 | 2,217 | 1,995,300 | +58,950 |
| 1187 | 927,000 | |||
| クラレ(3405) | 1,000 | 2,209.50 | 2,209,500 | +126,500 |
| 1008.73 | 1,200,770 | |||
| SRAHD(3817) | 400 | 4,345 | 1,738,000 | +14,000 |
| 2244.31 | 840,276 | |||
| 日本曹達(4041) ※ | 200 | 2,510 | 502,000 | +11,000 |
| 2,599.40 | -17,880 | |||
| NEXYZ.G(4346) | 4,300 | 876 | 3,766,800 | -34,400 |
| 570.36 | 1,314,252 | |||
| 日油(4403) | 900 | 2,507.50 | 2,256,750 | +82,800 |
| 1116 | 1,252,350 | |||
| 武田薬品(4502) | 600 | 4,163 | 2,497,800 | -67,200 |
| 3655.75 | 304,350 | |||
| サカタインクス(4633) | 1,100 | 1,691 | 1,860,100 | +80,300 |
| 805.11 | 974,479 | |||
| 明光ネット(4668) | 100 | 691 | 69,100 | +800 |
| 633 | 5,800 | |||
| ファルコHD(4671) | 100 | 2,405 | 240,500 | +4,700 |
| 1398.09 | 100,691 | |||
| 早稲アカ(4718) | 100 | 1,604 | 160,400 | +1,700 |
| 691 | 91,300 | |||
| SBIGアセット(4765) | 1,000 | 605 | 605,000 | +4,000 |
| 295.17 | 309,830 | |||
| 日本製鉄(5401) | 500 | 3,246 | 1,623,000 | +30,000 |
| 2093.15 | 576,425 | |||
| 合同鉄(5410) | 500 | 4,230 | 2,115,000 | +5,000 |
| 1399.19 | 1,415,405 | |||
| DOWA(5714) | 300 | 5,467 | 1,640,100 | +86,100 |
| 2892.4 | 772,380 | |||
| ダイキン(6367) | 100 | 20,550 | 2,055,000 | +259,000 |
| 13151.8 | 739,820 | |||
| レイズネクスト(6379) | 900 | 1,680 | 1,512,000 | +900 |
| 1156.16 | 471,456 | |||
| フジテック(6406) | 800 | 4,978 | 3,982,400 | +63,200 |
| 1247.17 | 2,984,664 | |||
| 日 立(6501) | 1,500 | 4,024 | 6,036,000 | +528,000 |
| 664 | 5,040,000 | |||
| 京三製作(6742) | 2,500 | 510 | 1,275,000 | ±0 |
| 406.06 | 259,850 | |||
| TDK(6762) | 1,500 | 1,970.50 | 2,955,750 | +255,750 |
| 637 | 2,000,250 | |||
| アドバンテス(6857) | 800 | 7,209 | 5,767,200 | +731,200 |
| 1154 | 4,844,000 | |||
| Gー日本リビング(7320) | 1,000 | 3,015 | 3,015,000 | -40,000 |
| 1112.16 | 1,902,840 | |||
| 伯東(7433) | 300 | 4,735 | 1,420,500 | +13,500 |
| 3880.53 | 256,341 | |||
| パンパシフィック(7532) | 600 | 3,826 | 2,295,600 | +77,400 |
| 1804.2 | 1,213,080 | |||
| キヤノン(7751) | 100 | 4,976 | 497,600 | +24,700 |
| 4,368.40 | 60,760 | |||
| 豊田通商(8015) | 900 | 2,747 | 2,472,300 | +93,150 |
| 953 | 1,614,600 | |||
| 物産(8031) | 1,200 | 3,269 | 3,922,800 | +261,600 |
| 809 | 2,952,000 | |||
| 佐藤商事(8065) | 1,000 | 1,421 | 1,421,000 | +20,000 |
| 1206.81 | 214,190 | |||
| 中央自動(8117) | 700 | 4,770 | 3,339,000 | -24,500 |
| 1751.24 | 2,113,132 | |||
| 三菱UFJ(8306) | 1,700 | 1,451 | 2,466,700 | -52,700 |
| 670.14 | 1,327,462 | |||
| 三住トラスト(8309) | 600 | 3,409 | 2,045,400 | -34,200 |
| 2114 | 777,000 | |||
| 三井住友(8316) ※ | 900 | 2,954.50 | 2,659,050 | -74,550 |
| 1364 | 1,431,450 | |||
| 三井不(8801) | 100 | 1,465.50 | 146,550 | +9,400 |
| 1441.09 | 2,441 | |||
| 商船三井(9104) | 300 | 5,063 | 1,518,900 | +18,900 |
| 4,589.50 | 142,050 | |||
| NTT(9432) | 10,000 | 149.8 | 1,498,000 | ±0 |
| 124 | 258,000 | |||
| イノテック(9880) | 1,000 | 1,454 | 1,454,000 | +1,000 |
| 1282.41 | 171,590 | |||
| 日本電計(9908) | 800 | 1,754 | 1,403,200 | -24,800 |
| 1470.38 | 226,896 |

