保有資産は+16万円で、損益は+1641万円となりました。
ウエストホールディングス(1407)が値上がりしました。
|
評価額合計
|
62,736,500 円
|
|
評価損益合計(円)
|
+16,416,093
|
|
予定残高
|
9,874,430円
|
| 銘柄名 | 数量 | 時価(円) | 時価評価額(円) |
| 平均取得単価(円) | 評価損益(円) | ||
| JーウエストHD(1407) | 1,300 | 3,630 | 4,719,000 |
| 866 | 3,593,200 | ||
| コムシスHD(1721) | 900 | 3,110 | 2,799,000 |
| 2723.27 | 348,057 | ||
| 東洋建設(1890) | 2,200 | 572 | 1,258,400 |
| 421.06 | 332,068 | ||
| ライト工(1926) | 800 | 1,814 | 1,451,200 |
| 1200.17 | 491,064 | ||
| 日特建設(1929) | 1,500 | 763 | 1,144,500 |
| 704.1 | 88,350 | ||
| 関電工(1942) | 1,200 | 863 | 1,035,600 |
| 817.12 | 55,056 | ||
| 協エクシオ(1951) | 500 | 2,745 | 1,372,500 |
| 2170.15 | 287,425 | ||
| 日本ケア(2393) | 1,800 | 1,677 | 3,018,600 |
| 1194.17 | 869,094 | ||
| Jーマクドナルド(2702) | 400 | 4,955 | 1,982,000 |
| 4714.5 | 96,200 | ||
| 神戸物産(3038) | 600 | 3,185 | 1,911,000 |
| 2056 | 677,400 | ||
| ビックカメラ(3048) | 200 | 1,124 | 224,800 |
| 975.07 | 29,786 | ||
| 日東紡績(3110) | 300 | 3,630 | 1,089,000 |
| 3725.41 | -28,623 | ||
| 日本商業開発(3252) | 700 | 1,837 | 1,285,900 |
| 1410.2 | 298,760 | ||
| 日本管理(3276) | 1,000 | 1,341 | 1,341,000 |
| 1000.14 | 340,860 | ||
| ソフトクリエHD(3371) | 100 | 2,190 | 219,000 |
| 885 | 130,500 | ||
| 7&iHD(3382) | 300 | 5,000 | 1,500,000 |
| 3558.49 | 432,453 | ||
| クラレ(3405) | 1,000 | 1,082 | 1,082,000 |
| 1049.15 | 32,850 | ||
| SRAHD(3817) | 400 | 2,697 | 1,078,800 |
| 2244.31 | 181,076 | ||
| ネクシィーズG(4346) | 4,300 | 912 | 3,921,600 |
| 1365.87 | -1,951,641 | ||
| 日油(4403) | 300 | 6,080 | 1,824,000 |
| 3345.23 | 820,431 | ||
| 武田薬品(4502) | 600 | 3,723 | 2,233,800 |
| 3655.75 | 40,350 | ||
| サカタインクス(4633) | 1,100 | 1,054 | 1,159,400 |
| 805.11 | 273,779 | ||
| 明光ネット(4668) | 100 | 581 | 58,100 |
| 633 | -5,200 | ||
| ファルコHD(4671) | 100 | 1,681 | 168,100 |
| 1398.09 | 28,291 | ||
| 早稲アカ(4718) | 100 | 916 | 91,600 |
| 691 | 22,500 | ||
| モーニングスター(4765) | 1,000 | 450 | 450,000 |
| 295.17 | 154,830 | ||
| 合同鉄(5410) | 500 | 1,639 | 819,500 |
| 1946.27 | -153,635 | ||
| DOWA(5714) | 300 | 4,340 | 1,302,000 |
| 2892.4 | 434,280 | ||
| ダイキン(6367) | 100 | 20,805 | 2,080,500 |
| 13151.8 | 765,320 | ||
| レイズネクスト(6379) | 900 | 1,134 | 1,020,600 |
| 1156.16 | -19,944 | ||
| フジテック(6406) | 800 | 2,486 | 1,988,800 |
| 1247.17 | 991,064 | ||
| 日 立(6501) | 300 | 6,142 | 1,842,600 |
| 3317.46 | 847,362 | ||
| 京三製作(6742) | 2,500 | 430 | 1,075,000 |
| 406.06 | 59,850 | ||
| TDK(6762) | 100 | 13,530 | 1,353,000 |
| 9551.3 | 397,870 | ||
| アドバンテス(6857) | 200 | 10,240 | 2,048,000 |
| 4615.63 | 1,124,874 | ||
| Mー日本リビング(7320) | 1,000 | 2,830 | 2,830,000 |
| 1112.16 | 1,717,840 | ||
| パンパシフィック(7532) | 600 | 2,302 | 1,381,200 |
| 1804.2 | 298,680 | ||
| Mーサイバダー議(7779) | 2,000 | 518 | 1,036,000 |
| 552.08 | -68,160 | ||
| 豊田通商(8015) | 300 | 5,370 | 1,611,000 |
| 2857.39 | 753,783 | ||
| 物産(8031) | 600 | 2,508 | 1,504,800 |
| 1617.22 | 534,468 | ||
| 中央自動(8117) | 700 | 3,305 | 2,313,500 |
| 1751.24 | 1,087,632 | ||
| 日本BS放送(9414) | 100 | 1,111 | 111,100 |
| 1052.07 | 5,893 |
