保有資産は、日経平均の上昇に伴い、ほぼ全銘柄が上昇し先週比+210万円となり、損益は、+916万円となりました。
日経平均は先週比6%近く上昇しましたが、保有資産はそこまで上昇はしましせんでした。
|
評価額合計
|
55,283,700 円
|
|
評価損益合計(円)
|
+9,161,174
|
| 銘柄名 | 数量 | 時価(円) | 時価評価額(円) |
| 平均取得単価(円) | 評価損益(円) | ||
| JーウエストHD(1407) | 1,000 | 3,695 | 3,695,000 |
| 1124.16 | 2,570,840 | ||
| コムシスHD(1721) | 900 | 2,826 | 2,543,400 |
| 2723.27 | 92,457 | ||
| 東洋建設(1890) | 2,200 | 408 | 897,600 |
| 421.06 | -28,732 | ||
| ライト工(1926) | 800 | 1,573 | 1,258,400 |
| 1200.17 | 298,264 | ||
| 日特建設(1929) | 1,500 | 804 | 1,206,000 |
| 704.1 | 149,850 | ||
| 関電工(1942) | 1,200 | 818 | 981,600 |
| 852.12 | -40,944 | ||
| 協エクシオ(1951) | 500 | 2,558 | 1,279,000 |
| 2170.15 | 193,925 | ||
| 日本ケア(2393) | 1,800 | 1,614 | 2,905,200 |
| 1194.17 | 755,694 | ||
| Jーマクドナルド(2702) | 400 | 5,030 | 2,012,000 |
| 4714.5 | 126,200 | ||
| 神戸物産(3038) | 600 | 2,972 | 1,783,200 |
| 2056 | 549,600 | ||
| ビックカメラ(3048) | 200 | 1,154 | 230,800 |
| 975.07 | 35,786 | ||
| 日東紡績(3110) | 300 | 4,165 | 1,249,500 |
| 3725.41 | 131,877 | ||
| 日本商業開発(3252) | 700 | 1,780 | 1,246,000 |
| 1410.2 | 258,860 | ||
| 日本管理(3276) | 1,000 | 1,444 | 1,444,000 |
| 1000.14 | 443,860 | ||
| ソフトクリエHD(3371) | 100 | 3,945 | 394,500 |
| 885 | 306,000 | ||
| 7&iHD(3382) | 300 | 3,240 | 972,000 |
| 3558.49 | -95,547 | ||
| クラレ(3405) | 1,000 | 1,004 | 1,004,000 |
| 1049.15 | -45,150 | ||
| SRAHD(3817) | 400 | 2,433 | 973,200 |
| 2244.31 | 75,476 | ||
| ネクシィーズG(4346) | 4,300 | 1,002 | 4,308,600 |
| 1455.59 | -1,950,437 | ||
| 日油(4403) | 300 | 4,180 | 1,254,000 |
| 3345.23 | 250,431 | ||
| Jー医学生物(4557) | 300 | 4,390 | 1,317,000 |
| 2941.4 | 434,580 | ||
| サカタインクス(4633) | 1,100 | 1,133 | 1,246,300 |
| 805.11 | 360,679 | ||
| 明光ネット(4668) | 100 | 624 | 62,400 |
| 919 | -29,500 | ||
| ファルコHD(4671) | 100 | 1,645 | 164,500 |
| 1398.09 | 24,691 | ||
| 早稲アカ(4718) | 100 | 986 | 98,600 |
| 691 | 29,500 | ||
| モーニングスター(4765) | 1,000 | 481 | 481,000 |
| 295.17 | 185,830 | ||
| 合同鉄(5410) | 400 | 1,913 | 765,200 |
| 2000.28 | -34,912 | ||
| DOWA(5714) | 300 | 3,175 | 952,500 |
| 2892.4 | 84,780 | ||
| ダイキン(6367) | 100 | 22,285 | 2,228,500 |
| 13151.8 | 913,320 | ||
| レイズネクスト(6379) | 900 | 1,258 | 1,132,200 |
| 1157.16 | 90,756 | ||
| フジテック(6406) | 800 | 2,254 | 1,803,200 |
| 1247.17 | 805,464 | ||
| 日 立(6501) | 300 | 3,564 | 1,069,200 |
| 3317.46 | 73,962 | ||
| 京三製作(6742) | 2,500 | 430 | 1,075,000 |
| 406.06 | 59,850 | ||
| TDK(6762) | 100 | 12,940 | 1,294,000 |
| 9551.3 | 338,870 | ||
| アドバンテス(6857) | 200 | 6,370 | 1,274,000 |
| 4615.63 | 350,874 | ||
| Mー日本リビング(7320) | 1,000 | 1,538 | 1,538,000 |
| 1112.16 | 425,840 | ||
| パンパシフィック(7532) | 600 | 2,294 | 1,376,400 |
| 1804.2 | 293,880 | ||
| Mーサイバダー議(7779) | 2,000 | 708 | 1,416,000 |
| 552.08 | 311,840 | ||
| 大日印刷(7912) | 400 | 2,056 | 822,400 |
| 2076.29 | -8,116 | ||
| 豊田通商(8015) | 300 | 3,145 | 943,500 |
| 2857.39 | 86,283 | ||
| 物産(8031) | 600 | 1,706 | 1,023,600 |
| 1617.22 | 53,268 | ||
| 中央自動(8117) | 700 | 2,077 | 1,453,900 |
| 1751.24 | 228,032 | ||
| 日本BS放送(9414) | 100 | 1,083 | 108,300 |
| 1052.07 | 3,093 |
