トランプ大統領のコロナ陽性報道などもあり、保有銘柄は、先週比-82万円となり、損益は、+594万円となりました。
|
評価額合計
|
53,241,700 円
|
|
評価損益合計(円)
|
+5,947,277
|
| 銘柄名 | 数量 | 時価(円) | 時価評価額(円) |
| 平均取得単価(円) | 評価損益(円) | ||
| JーウエストHD(1407) | 1,000 | 2,763 | 2,763,000 |
| 1124.16 | 1,638,840 | ||
| コムシスHD(1721) | 900 | 2,868 | 2,581,200 |
| 2723.27 | 130,257 | ||
| 東洋建設(1890) | 2,200 | 409 | 899,800 |
| 421.06 | -26,532 | ||
| ライト工(1926) | 800 | 1,545 | 1,236,000 |
| 1200.17 | 275,864 | ||
| 日特建設(1929) | 1,500 | 775 | 1,162,500 |
| 704.1 | 106,350 | ||
| 関電工(1942) | 1,200 | 847 | 1,016,400 |
| 852.12 | -6,144 | ||
| 協エクシオ(1951) | 500 | 2,683 | 1,341,500 |
| 2170.15 | 256,425 | ||
| 日本ケア(2393) | 1,800 | 1,629 | 2,932,200 |
| 1194.17 | 782,694 | ||
| ツカダG HD(2418) | 200 | 268 | 53,600 |
| 609.08 | -68,216 | ||
| Jーマクドナルド(2702) | 400 | 5,080 | 2,032,000 |
| 4714.5 | 146,200 | ||
| 神戸物産(3038) | 300 | 5,630 | 1,689,000 |
| 4110.56 | 455,832 | ||
| ビックカメラ(3048) | 200 | 1,145 | 229,000 |
| 975.07 | 33,986 | ||
| 日東紡績(3110) | 300 | 4,460 | 1,338,000 |
| 3725.41 | 220,377 | ||
| 日本商業開発(3252) | 700 | 1,660 | 1,162,000 |
| 1410.2 | 174,860 | ||
| 日本管理(3276) | 1,000 | 1,345 | 1,345,000 |
| 1000.14 | 344,860 | ||
| ソフトクリエHD(3371) | 100 | 3,360 | 336,000 |
| 885 | 247,500 | ||
| 7&iHD(3382) | 300 | 3,274 | 982,200 |
| 3759.42 | -145,626 | ||
| クラレ(3405) | 1,000 | 1,017 | 1,017,000 |
| 1049.15 | -32,150 | ||
| SRAHD(3817) | 400 | 2,391 | 956,400 |
| 2244.31 | 58,676 | ||
| ネクシィーズG(4346) | 4,300 | 1,035 | 4,450,500 |
| 1645.57 | -2,625,451 | ||
| 日油(4403) | 300 | 4,095 | 1,228,500 |
| 3345.23 | 224,931 | ||
| Jー医学生物(4557) | 300 | 3,230 | 969,000 |
| 2941.4 | 86,580 | ||
| サカタインクス(4633) | 1,100 | 1,025 | 1,127,500 |
| 805.11 | 241,879 | ||
| 明光ネット(4668) | 100 | 727 | 72,700 |
| 1112 | -38,500 | ||
| ファルコHD(4671) | 100 | 1,516 | 151,600 |
| 1398.09 | 11,791 | ||
| 早稲アカ(4718) | 100 | 983 | 98,300 |
| 691 | 29,200 | ||
| JーMスター(4765) | 1,000 | 500 | 500,000 |
| 295.17 | 204,830 | ||
| 合同鉄(5410) | 400 | 1,964 | 785,600 |
| 2163.3 | -79,720 | ||
| DOWA(5714) | 300 | 2,998 | 899,400 |
| 2892.4 | 31,680 | ||
| ダイキン(6367) | 100 | 18,805 | 1,880,500 |
| 13151.8 | 565,320 | ||
| レイズネクスト(6379) | 900 | 1,291 | 1,161,900 |
| 1157.16 | 120,456 | ||
| フジテック(6406) | 800 | 2,288 | 1,830,400 |
| 1247.17 | 832,664 | ||
| 日 立(6501) | 300 | 3,508 | 1,052,400 |
| 3317.46 | 57,162 | ||
| 京三製作(6742) | 2,500 | 459 | 1,147,500 |
| 406.06 | 132,350 | ||
| TDK(6762) | 100 | 11,440 | 1,144,000 |
| 9551.3 | 188,870 | ||
| アドバンテス(6857) | 200 | 5,080 | 1,016,000 |
| 4615.63 | 92,874 | ||
| Mー日本リビング(7320) | 1,000 | 1,777 | 1,777,000 |
| 1112.16 | 664,840 | ||
| パンパシフィック(7532) | 600 | 2,463 | 1,477,800 |
| 1804.2 | 395,280 | ||
| Mーサイバダー議(7779) | 2,000 | 511 | 1,022,000 |
| 552.08 | -82,160 | ||
| 大日印刷(7912) | 400 | 2,077 | 830,800 |
| 2298.32 | -88,528 | ||
| 豊田通商(8015) | 300 | 2,952 | 885,600 |
| 2857.39 | 28,383 | ||
| 物産(8031) | 600 | 1,793.50 | 1,076,100 |
| 1617.22 | 105,768 | ||
| 中央自動(8117) | 700 | 2,098 | 1,468,600 |
| 1751.24 | 242,732 | ||
| 日本BS放送(9414) | 100 | 1,152 | 115,200 |
| 1052.07 | 9,993 |
