2020年9月の株主優待 逆日歩速報

昨日、2020年9月の株主優待銘柄を手数料無料でクロス取引で購入しました。

購入した銘柄の逆日歩になります。

尚、制度信用では無い
2307クロスキャット
3985テモナ
6292カワタ
は一般信用売りで購入してますし、

以下4銘柄を除いても一般信用売りで購入したので
3771 システムリサーチ
4678 秀英予備校
6073 アサンテ
6325 タカキタ

実際かかった逆日歩は、上4つ銘柄の逆日歩分の960円です。

ただ、今回は、一般信用売りで購入しなくてもそれほど逆日歩がかからなかった印象です。

コード 銘柄 株主優待内容 株数 逆日歩(円)
2307 クロスキャット 500円 クオカード 100株 一般信用
3088 マツモトキヨシHD 2000円 商品券 100株 540
3167 TOKAIホールディングス 1500円 クオカード 300株 645
3465  ケイアイスター不動産 1000円  クオカード 100株 0
3593 ホギメディカル 1000円 図書カード+マスク 100株 20
3677 システム情報 500円 クオカード 100株 0
3738 ティーガイア 1000円  クオカード 100株 0
3771 システムリサーチ 1000円  クオカード 100株 0
3985 テモナ 500円 クオカード 100株 一般信用
4462 石原ケミカル 1000円  クオカード 100株 315
4550 日水製薬 500円 クオカード 100株 0
4678 秀英予備校 500円 図書カード 100株 400
4958 長谷川香料 1000円 クオカード 100株 55
5463 丸一鋼管 1320円 おこめギフト券3枚 100株 385
6055 ジャパンマテリアル 1000円 クオカード 100株 0
6073 アサンテ 1000円 ニコスギフトカード 100株 460
6080 M&Aキャピタルパートナーズ 3000円 クオカード 100株 55
6292 カワタ 500円 クオカード 100株 一般信用
6325 タカキタ 500円 クオカード 100株 100
6848 東亜ディーケーケー 500円 クオカード 100株 5
6947 図研 1000円  クオカード 100株 10
7296 エフ・シー・シー 2500円 みかん 200株 450
7458 第一興商 5000円 カラオケ 100株 840
8098 稲畑産業 500円 クオカード 100株 55
8282 ケーズホールディングス 1000円 商品券 100株 120
8591 オリックス 5000円分 グルメギフト 100株 0
9405 朝日放送 500円 クオカード 100株 0
9728 日本管財 2000円分 商品 100株 510
9759 NSD 1000円 クオカード 100株 5
9831 ヤマダ電機 商品券 5000円分 1000株 50
9936 王将フードサービス 2000円 商品券 100株 920
タイトルとURLをコピーしました