日経平均株価は33625.53円で、先週末比40円高とプラスでした。保有銘柄は下落し、保有資産はー14万円で損益は+3784万円でした。
神戸物産が好調でしたが、アドバンテスト、三井物産、日本リビングが不調でした。
| 銘柄名 | 数量 | 時価(円) | 時価評価額(円) | 先週比 |
| 平均取得単価(円) | 評価損益(円) | |||
| ウエストHD(1407) | 1,300 | 3,285 | 4,270,500 | +45,500 |
| 866 | 3,144,700 | |||
| 住友林業(1911) | 500 | 3,866 | 1,933,000 | +56,500 |
| 2145.3 | 860,350 | |||
| ライト工(1926) | 800 | 1,993 | 1,594,400 | +12,000 |
| 1200.17 | 634,264 | |||
| 日特建設(1929) | 1,500 | 1,036 | 1,554,000 | -10,500 |
| 684.37 | 527,445 | |||
| 関電工(1942) | 1,200 | 1,337 | 1,604,400 | -19,200 |
| 817.12 | 623,856 | |||
| 日本ケア(2393) | 1,800 | 1,723 | 3,101,400 | +3,600 |
| 1194.17 | 951,894 | |||
| 神戸物産(3038) | 600 | 3,869 | 2,321,400 | +171,000 |
| 2056 | 1,087,800 | |||
| ビックカメラ(3048) | 200 | 1,208 | 241,600 | +8,000 |
| 1125 | 16,600 | |||
| 地主(3252) | 700 | 2,289 | 1,602,300 | +81,200 |
| 1410.2 | 615,160 | |||
| JPMC(3276) | 1,000 | 1,134 | 1,134,000 | +14,000 |
| 1000.14 | 133,860 | |||
| ソフトクリエHD(3371) | 200 | 1,706 | 341,200 | -800 |
| 443 | 252,600 | |||
| 7&iHD(3382) | 300 | 5,745 | 1,723,500 | -11,100 |
| 3558.49 | 655,953 | |||
| クラレ(3405) | 1,000 | 1,530.50 | 1,530,500 | -25,500 |
| 1008.73 | 521,770 | |||
| SRAHD(3817) | 400 | 3,560 | 1,424,000 | -8,000 |
| 2244.31 | 526,276 | |||
| ネクシィーズG(4346) | 4,300 | 713 | 3,065,900 | +81,700 |
| 570.36 | 613,352 | |||
| 日油(4403) | 300 | 6,872 | 2,061,600 | -5,100 |
| 3345.23 | 1,058,031 | |||
| 武田薬品(4502) | 600 | 4,203 | 2,521,800 | -7,200 |
| 3655.75 | 328,350 | |||
| サカタインクス(4633) | 1,100 | 1,328 | 1,460,800 | -5,500 |
| 805.11 | 575,179 | |||
| 明光ネット(4668) | 100 | 710 | 71,000 | +600 |
| 633 | 7,700 | |||
| ファルコHD(4671) | 100 | 2,053 | 205,300 | +3,400 |
| 1398.09 | 65,491 | |||
| 早稲アカ(4718) | 100 | 1,604 | 160,400 | +3,400 |
| 691 | 91,300 | |||
| SBIGアセット(4765) | 1,000 | 561 | 561,000 | +6,000 |
| 295.17 | 265,830 | |||
| 日本製鉄(5401) | 500 | 3,469 | 1,734,500 | +14,500 |
| 2093.15 | 687,925 | |||
| 合同鉄(5410) | 500 | 4,465 | 2,232,500 | +35,000 |
| 1399.19 | 1,532,905 | |||
| DOWA(5714) | 300 | 5,242 | 1,572,600 | +26,700 |
| 2892.4 | 704,880 | |||
| ダイキン(6367) | 100 | 23,095 | 2,309,500 | -65,000 |
| 13151.8 | 994,320 | |||
| レイズネクスト(6379) | 900 | 1,338 | 1,204,200 | -56,700 |
| 1156.16 | 163,656 | |||
| フジテック(6406) | 800 | 3,449 | 2,759,200 | -24,800 |
| 1247.17 | 1,761,464 | |||
| 日 立(6501) | 300 | 10,425 | 3,127,500 | +7,500 |
| 3317.46 | 2,132,262 | |||
| 京三製作(6742) | 2,500 | 479 | 1,197,500 | -5,000 |
| 406.06 | 182,350 | |||
| TDK(6762) | 300 | 6,736 | 2,020,800 | +47,400 |
| 3184 | 1,065,600 | |||
| アドバンテス(6857) | 800 | 4,532 | 3,625,600 | -148,000 |
| 1154 | 2,702,400 | |||
| Gー日本リビング(7320) | 1,000 | 2,880 | 2,880,000 | -105,000 |
| 1112.16 | 1,767,840 | |||
| 伯東(7433) | 300 | 5,410 | 1,623,000 | +24,000 |
| 3880.53 | 458,841 | |||
| パンパシフィック(7532) | 600 | 3,298 | 1,978,800 | -46,800 |
| 1804.2 | 896,280 | |||
| Gーサイバダー議(7779) | 2,000 | 242 | 484,000 | +18,000 |
| 261.08 | -38,160 | |||
| 豊田通商(8015) | 300 | 8,511 | 2,553,300 | -59,700 |
| 2857.39 | 1,696,083 | |||
| 物産(8031) | 600 | 5,435 | 3,261,000 | -169,200 |
| 1617.22 | 2,290,668 | |||
| 佐藤商事(8065) | 1,000 | 1,503 | 1,503,000 | -15,000 |
| 1206.81 | 296,190 | |||
| 中央自動(8117) | 700 | 3,770 | 2,639,000 | -35,000 |
| 1751.24 | 1,413,132 | |||
| 三菱UFJ(8306) | 1,700 | 1,265.50 | 2,151,350 | +2,550 |
| 670.14 | 1,012,112 | |||
| 三住トラスト(8309) | 300 | 5,486 | 1,645,800 | +42,600 |
| 4226.29 | 377,913 | |||
| 三井住友(8316) | 300 | 7,340 | 2,202,000 | -30,900 |
| 4091.28 | 974,616 | |||
| NTT(9432) | 10,000 | 172.4 | 1,724,000 | -30,000 |
| 124 | 484,000 | |||
| イノテック(9880) | 1,000 | 1,690 | 1,690,000 | +20,000 |
| 1282.41 | 407,590 | |||
| 日本電計(9908) | 800 | 1,865 | 1,492,000 | +16,800 |
| 1470.38 | 315,696 |
