今週は全体的に下落しマイナス75万円となりました。
|
評価額合計
|
47,936,200 円
|
|
評価損益合計(円)
|
+641,777
|
| 銘柄名 | 数量 | 時価(円) | 時価評価額(円) |
| 平均取得単価(円) | 評価損益(円) | ||
| JーウエストHD(1407) | 1,000 | 1,805 | 1,805,000 |
| 1124.16 | 680,840 | ||
| コムシスHD(1721) | 900 | 3,020 | 2,718,000 |
| 2723.27 | 267,057 | ||
| 東洋建設(1890) | 2,200 | 410 | 902,000 |
| 421.06 | -24,332 | ||
| ライト工(1926) | 800 | 1,402 | 1,121,600 |
| 1200.17 | 161,464 | ||
| 日特建設(1929) | 1,500 | 685 | 1,027,500 |
| 704.1 | -28,650 | ||
| 関電工(1942) | 1,200 | 906 | 1,087,200 |
| 852.12 | 64,656 | ||
| 協エクシオ(1951) | 500 | 2,514 | 1,257,000 |
| 2170.15 | 171,925 | ||
| 日本ケア(2393) | 1,800 | 1,320 | 2,376,000 |
| 1194.17 | 226,494 | ||
| ツカダG HD(2418) | 200 | 351 | 70,200 |
| 609.08 | -51,616 | ||
| Jーマクドナルド(2702) | 400 | 5,550 | 2,220,000 |
| 4714.5 | 334,200 | ||
| 神戸物産(3038) | 300 | 4,975 | 1,492,500 |
| 4110.56 | 259,332 | ||
| ビックカメラ(3048) | 200 | 1,017 | 203,400 |
| 975.07 | 8,386 | ||
| 日東紡績(3110) | 300 | 5,290 | 1,587,000 |
| 3725.41 | 469,377 | ||
| 日本商業開発(3252) | 700 | 1,480 | 1,036,000 |
| 1410.2 | 48,860 | ||
| 日本管理(3276) | 1,000 | 1,023 | 1,023,000 |
| 1000.14 | 22,860 | ||
| ソフトクリエHD(3371) | 100 | 1,813 | 181,300 |
| 885 | 92,800 | ||
| 7&iHD(3382) | 300 | 3,476 | 1,042,800 |
| 3759.42 | -85,026 | ||
| クラレ(3405) | 1,000 | 1,051 | 1,051,000 |
| 1049.15 | 1,850 | ||
| SRAHD(3817) | 400 | 2,187 | 874,800 |
| 2244.31 | -22,924 | ||
| ネクシィーズG(4346) | 4,300 | 961 | 4,132,300 |
| 1645.57 | -2,943,651 | ||
| 日油(4403) | 300 | 3,755 | 1,126,500 |
| 3345.23 | 122,931 | ||
| Jー医学生物(4557) | 300 | 3,820 | 1,146,000 |
| 2941.4 | 263,580 | ||
| サカタインクス(4633) | 1,100 | 939 | 1,032,900 |
| 805.11 | 147,279 | ||
| 明光ネット(4668) | 100 | 809 | 80,900 |
| 1112 | -30,300 | ||
| ファルコHD(4671) | 100 | 1,604 | 160,400 |
| 1398.09 | 20,591 | ||
| 早稲アカ(4718) | 100 | 933 | 93,300 |
| 691 | 24,200 | ||
| JーMスター(4765) | 1,000 | 350 | 350,000 |
| 295.17 | 54,830 | ||
| 合同鉄(5410) | 400 | 1,986 | 794,400 |
| 2163.3 | -70,920 | ||
| DOWA(5714) | 300 | 3,010 | 903,000 |
| 2892.4 | 35,280 | ||
| ダイキン(6367) | 100 | 14,425 | 1,442,500 |
| 13151.8 | 127,320 | ||
| レイズネクスト(6379) | 900 | 1,179 | 1,061,100 |
| 1157.16 | 19,656 | ||
| フジテック(6406) | 800 | 1,476 | 1,180,800 |
| 1247.17 | 183,064 | ||
| 日 立(6501) | 300 | 3,089 | 926,700 |
| 3317.46 | -68,538 | ||
| 京三製作(6742) | 2,500 | 500 | 1,250,000 |
| 406.06 | 234,850 | ||
| TDK(6762) | 100 | 9,440 | 944,000 |
| 9551.3 | -11,130 | ||
| アドバンテス(6857) | 200 | 5,330 | 1,066,000 |
| 4615.63 | 142,874 | ||
| Mー日本リビング(7320) | 1,000 | 1,214 | 1,214,000 |
| 1112.16 | 101,840 | ||
| パンパシフィック(7532) | 600 | 2,020 | 1,212,000 |
| 1804.2 | 129,480 | ||
| Mーサイバダー議(7779) | 2,000 | 424 | 848,000 |
| 552.08 | -256,160 | ||
| 大日印刷(7912) | 400 | 2,079 | 831,600 |
| 2298.32 | -87,728 | ||
| 豊田通商(8015) | 300 | 2,439 | 731,700 |
| 2857.39 | -125,517 | ||
| 物産(8031) | 600 | 1,534 | 920,400 |
| 1617.22 | -49,932 | ||
| 中央自動(8117) | 700 | 1,870 | 1,309,000 |
| 1751.24 | 83,132 | ||
| 日本BS放送(9414) | 100 | 1,024 | 102,400 |
| 1052.07 | -2,807 |
