保有資産は、先週比+73万円となり、損益は、+798万円となりました。
ネクシィーズグループ(4346)がマイナスでしたが、ウエストホールディングス(1407)と、CYBERDYNE(7779) が大きくプラスとなりました。
|
評価額合計
|
54,104,800 円
|
|
評価損益合計(円)
|
+7,982,706
|
| 銘柄名 | 数量 | 時価(円) | 時価評価額(円) |
| 平均取得単価(円) | 評価損益(円) | ||
| JーウエストHD(1407) | 1,000 | 3,245 | 3,245,000 |
| 1124.16 | 2,120,840 | ||
| コムシスHD(1721) | 900 | 2,689 | 2,420,100 |
| 2723.27 | -30,843 | ||
| 東洋建設(1890) | 2,200 | 410 | 902,000 |
| 421.06 | -24,332 | ||
| ライト工(1926) | 800 | 1,520 | 1,216,000 |
| 1200.17 | 255,864 | ||
| 日特建設(1929) | 1,500 | 803 | 1,204,500 |
| 704.1 | 148,350 | ||
| 関電工(1942) | 1,200 | 816 | 979,200 |
| 852.12 | -43,344 | ||
| 協エクシオ(1951) | 500 | 2,499 | 1,249,500 |
| 2170.15 | 164,425 | ||
| 日本ケア(2393) | 1,800 | 1,683 | 3,029,400 |
| 1194.17 | 879,894 | ||
| Jーマクドナルド(2702) | 400 | 5,070 | 2,028,000 |
| 4714.5 | 142,200 | ||
| 神戸物産(3038) | 300 | 5,510 | 1,653,000 |
| 4110.56 | 419,832 | ||
| ビックカメラ(3048) | 200 | 1,204 | 240,800 |
| 975.07 | 45,786 | ||
| 日東紡績(3110) | 300 | 4,020 | 1,206,000 |
| 3725.41 | 88,377 | ||
| 日本商業開発(3252) | 700 | 1,765 | 1,235,500 |
| 1410.2 | 248,360 | ||
| 日本管理(3276) | 1,000 | 1,332 | 1,332,000 |
| 1000.14 | 331,860 | ||
| ソフトクリエHD(3371) | 100 | 4,010 | 401,000 |
| 885 | 312,500 | ||
| 7&iHD(3382) | 300 | 3,430 | 1,029,000 |
| 3558.49 | -38,547 | ||
| クラレ(3405) | 1,000 | 1,029 | 1,029,000 |
| 1049.15 | -20,150 | ||
| SRAHD(3817) | 400 | 2,327 | 930,800 |
| 2244.31 | 33,076 | ||
| ネクシィーズG(4346) | 4,300 | 1,012 | 4,351,600 |
| 1455.59 | -1,907,437 | ||
| 日油(4403) | 300 | 3,960 | 1,188,000 |
| 3345.23 | 184,431 | ||
| Jー医学生物(4557) | 300 | 3,470 | 1,041,000 |
| 2941.4 | 158,580 | ||
| サカタインクス(4633) | 1,100 | 1,134 | 1,247,400 |
| 805.11 | 361,779 | ||
| 明光ネット(4668) | 100 | 644 | 64,400 |
| 919 | -27,500 | ||
| ファルコHD(4671) | 100 | 1,422 | 142,200 |
| 1398.09 | 2,391 | ||
| 早稲アカ(4718) | 100 | 950 | 95,000 |
| 691 | 25,900 | ||
| モーニングスター(4765) | 1,000 | 462 | 462,000 |
| 295.17 | 166,830 | ||
| 合同鉄(5410) | 400 | 2,032 | 812,800 |
| 2000.28 | 12,688 | ||
| DOWA(5714) | 300 | 3,235 | 970,500 |
| 2892.4 | 102,780 | ||
| ダイキン(6367) | 100 | 19,745 | 1,974,500 |
| 13151.8 | 659,320 | ||
| レイズネクスト(6379) | 900 | 1,236 | 1,112,400 |
| 1157.16 | 70,956 | ||
| フジテック(6406) | 800 | 2,445 | 1,956,000 |
| 1247.17 | 958,264 | ||
| 日 立(6501) | 300 | 3,650 | 1,095,000 |
| 3317.46 | 99,762 | ||
| 京三製作(6742) | 2,500 | 413 | 1,032,500 |
| 406.06 | 17,350 | ||
| TDK(6762) | 100 | 12,310 | 1,231,000 |
| 9551.3 | 275,870 | ||
| アドバンテス(6857) | 200 | 5,470 | 1,094,000 |
| 4615.63 | 170,874 | ||
| Mー日本リビング(7320) | 1,000 | 1,621 | 1,621,000 |
| 1112.16 | 508,840 | ||
| パンパシフィック(7532) | 600 | 2,301 | 1,380,600 |
| 1804.2 | 298,080 | ||
| Mーサイバダー議(7779) | 2,000 | 783 | 1,566,000 |
| 552.08 | 461,840 | ||
| 大日印刷(7912) | 400 | 2,093 | 837,200 |
| 2076.29 | 6,684 | ||
| 豊田通商(8015) | 300 | 3,010 | 903,000 |
| 2857.39 | 45,783 | ||
| 物産(8031) | 600 | 1,804.50 | 1,082,700 |
| 1617.22 | 112,368 | ||
| 中央自動(8117) | 700 | 2,009 | 1,406,300 |
| 1751.24 | 180,432 | ||
| 日本BS放送(9414) | 100 | 1,069 | 106,900 |
| 1052.07 | 1,693 |
