3300万円分信用買いした結果 11/12

10/11に信用買いした結果です。ミマキエンジニアリングが917円(-96円)、三井E&Sホールディングスが1,179円(-81円)、MonotaROが2,625円(-121円)、バリューコマースが1,480円(-52円)、プレミアグループが4,165円(-215円)など9銘柄が下落、5銘柄が上昇し、全体では、前日比-54万円で-1.80%減少しました。

 

コード 名称 前日比 保有数
1721 コムシスホールディングス(株) 1.29% 1,000
2491 バリューコマース(株) -3.39% 1,000
3064 (株)MonotaRO -4.41% 1,000
3817 (株)SRAホールディングス 1.88% 800
4555 沢井製薬(株) 0.34% 400
5002 昭和シェル石油(株) -1.65% 1,000
5912 OSJBホールディングス(株) 0.72% 10,000
6044 (株)三機サービス -2.23% 1,000
6638 (株)ミマキエンジニアリング -9.48% 2,000
7003 (株)三井E&Sホールディングス -6.43% 1,000
7199 プレミアグループ(株) -4.91% 500
7595 (株)アルゴグラフィックス -2.31% 500
7867 (株)タカラトミー -2.41% 1,000
9735 セコム(株) 2.25% 300

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください