久しぶりに2週連続でプラスとなりました。ホシデンが-30万円、シダーがー30万円と下落しましたが、チャームケアが+112万円、シダーが+120万円など上昇しました。保有資産は前週5260万円から5432万円となり、前週比+172万円となりました。
回復してきました。
保有資産合計 54,321,180円(MRF: 511,480円含む)
| 銘柄名 | 数量 | 時価(円) | 時価評価額(円) |
| 平均取得単価(円) | 評価損益(円) | ||
| 日本ケア(2393) | 1,800 | 1,325 | 2,385,000 |
| 1229.17 | 172,494 | ||
| ツカダG HD(2418) | 200 | 629 | 125,800 |
| 668.05 | -7,810 | ||
| Jーシダー(2435) | 14,000 | 251 | 3,514,000 |
| 294.31 | -606,340 | ||
| Jーマクドナルド(2702) | 100 | 4,970 | 497,000 |
| 2803.7 | 216,630 | ||
| ビックカメラ(3048) | 200 | 1,521 | 304,200 |
| 975.07 | 109,186 | ||
| ソフトクリエHD(3371) | 100 | 1,645 | 164,500 |
| 885 | 76,000 | ||
| MーCRI・MW(3698) | 500 | 2,613 | 1,306,500 |
| 2287.65 | 162,675 | ||
| ビーグリー(3981) | 2,000 | 1,394 | 2,788,000 |
| 1668.58 | -549,160 | ||
| ネクシィーズG(4346) | 2,000 | 2,059 | 4,118,000 |
| 1839.48 | 439,040 | ||
| 明光ネット(4668) | 500 | 1,019 | 509,500 |
| 1111.28 | -46,140 | ||
| JーMスター(4765) | 1,000 | 384 | 384,000 |
| 295.17 | 88,830 | ||
| JーSHINPO(5903) | 1,000 | 1,115 | 1,115,000 |
| 583.12 | 531,880 | ||
| チャームケア(6062) | 12,000 | 1,669 | 20,028,000 |
| 487 | 14,184,000 | ||
| ソラスト(6197) | 6,000 | 1,402 | 8,412,000 |
| 361 | 6,246,000 | ||
| トリニ工(6382) | 3,000 | 595 | 1,785,000 |
| 892.4 | -892,200 | ||
| Jー三相電機(6518) | 1,200 | 1,250 | 1,500,000 |
| 1635.56 | -462,672 | ||
| ホシデン(6804) | 2,000 | 951 | 1,902,000 |
| 1683.62 | -1,465,240 | ||
| Mーサイバダー議(7779) | 2,000 | 832 | 1,664,000 |
| 1657.67 | -1,651,340 | ||
| コマニー(7945) | 800 | 1,477 | 1,181,600 |
| 1568.72 | -73,376 | ||
| 日本BS放送(9414) | 100 | 1,256 | 125,600 |
| 1052.07 | 20,393 |

