日経平均株価は37834.25円で、先週末比+93円高とプラスでした。保有銘柄は下落し、保有資産は先週比ー5万円で損益は+5392万円(+106%)でした。
| 銘柄名 | 口座 | 数量 | 時価(円) | 時価評価額(円) | 先週比 |
| 平均取得単価(円) | 評価損益(円) | ||||
| ウエストHD(1407) | 特定 | 1,300 | 1,490 | 1,937,000 | +2,600 |
| 866 | 811,200 | ||||
| 住友林業(1911) | 特定 | 500 | 4,327 | 2,163,500 | +72,500 |
| 2145.3 | 1,090,850 | ||||
| ライト工(1926) | 特定 | 800 | 2,830 | 2,264,000 | -39,200 |
| 1200.17 | 1,303,864 | ||||
| 日特建設(1929) | 特定 | 1,500 | 1,074 | 1,611,000 | +43,500 |
| 684.37 | 584,445 | ||||
| 関電工(1942) | 特定 | 1,200 | 3,081 | 3,697,200 | +70,800 |
| 817.12 | 2,716,656 | ||||
| 日本ケア(2393) | 特定 | 1,800 | 2,000 | 3,600,000 | +5,400 |
| 1194.17 | 1,450,494 | ||||
| マクドナルド(2702) | 特定 | 100 | 6,010 | 601,000 | -2,000 |
| 5789 | 22,100 | ||||
| JPHD(2749) | 特定 | 100 | 534 | 53,400 | -1,400 |
| 631 | -9,700 | ||||
| 神戸物産(3038) | 特定 | 600 | 4,500 | 2,700,000 | -27,600 |
| 2056 | 1,466,400 | ||||
| ビックカメラ(3048) | 特定 | 200 | 1,522 | 304,400 | +1,600 |
| 1482 | 8,000 | ||||
| 地主(3252) | 特定 | 700 | 2,144 | 1,500,800 | +16,800 |
| 1410.2 | 513,660 | ||||
| JPMC(3276) | 特定 | 1,000 | 1,184 | 1,184,000 | +5,000 |
| 1000.14 | 183,860 | ||||
| ソフトクリエHD(3371) | 特定 | 200 | 2,210 | 442,000 | +1,800 |
| 443 | 353,400 | ||||
| 7&iHD(3382) | 特定 | 900 | 2,166.50 | 1,949,850 | -66,150 |
| 1187 | 881,550 | ||||
| クラレ(3405) | 特定 | 1,000 | 1,793.50 | 1,793,500 | -11,500 |
| 1008.73 | 784,770 | ||||
| SRAHD(3817) | 特定 | 400 | 4,400 | 1,760,000 | -110,000 |
| 2244.31 | 862,276 | ||||
| 日本曹達(4041) | NISA | 200 | 2,912 | 582,400 | -10,600 |
| 2,599.40 | 62,520 | ||||
| 三井化学(4183) | NISA | 300 | 3,187 | 956,100 | -17,700 |
| 3,290.94 | -31,182 | ||||
| NEXYZ.G(4346) | 特定 | 4,300 | 820 | 3,526,000 | -12,900 |
| 570.36 | 1,073,452 | ||||
| 日油(4403) | 特定 | 900 | 2,684 | 2,415,600 | +6,750 |
| 1116 | 1,411,200 | ||||
| 武田薬品(4502) | 特定 | 600 | 4,349 | 2,609,400 | +32,400 |
| 3655.75 | 415,950 | ||||
| サカタインクス(4633) | 特定 | 1,100 | 1,916 | 2,107,600 | -55,000 |
| 805.11 | 1,221,979 | ||||
| 明光ネット(4668) | 特定 | 100 | 725 | 72,500 | -1,800 |
| 633 | 9,200 | ||||
| ファルコHD(4671) | 特定 | 100 | 2,288 | 228,800 | -5,300 |
| 1398.09 | 88,991 | ||||
| 早稲アカ(4718) | 特定 | 100 | 2,289 | 228,900 | -300 |
| 691 | 159,800 | ||||
| 楽天グループ(4755) | 特定 | 100 | 803.9 | 80,390 | -100 |
| 753 | 5,090 | ||||
| SBIGアセット(4765) | 特定 | 1,000 | 629 | 629,000 | -13,000 |
| 295.17 | 333,830 | ||||
| 日本製鉄(5401) | 特定 | 500 | 2,829 | 1,414,500 | -35,500 |
| 2093.15 | 367,925 | ||||
| 合同鉄(5410) | 特定 | 500 | 3,700 | 1,850,000 | -37,500 |
| 1399.19 | 1,150,405 | ||||
| DOWA(5714) | 特定 | 300 | 4,549 | 1,364,700 | -28,800 |
| 2892.4 | 496,980 | ||||
| ダイキン(6367) | 特定 | 100 | 16,585 | 1,658,500 | +30,500 |
| 13151.8 | 343,320 | ||||
| レイズネクスト(6379) | 特定 | 900 | 1,727 | 1,554,300 | +9,000 |
| 1156.16 | 513,756 | ||||
| フジテック(6406) | 特定 | 800 | 5,775 | 4,620,000 | +139,200 |
| 1247.17 | 3,622,264 | ||||
| 日 立(6501) | 特定 | 1,500 | 3,987 | 5,980,500 | -49,500 |
| 664 | 4,984,500 | ||||
| 京三製作(6742) | 特定 | 2,500 | 480 | 1,200,000 | -42,500 |
| 406.06 | 184,850 | ||||
| TDK(6762) | 特定 | 1,500 | 1,493 | 2,239,500 | -30,750 |
| 637 | 1,284,000 | ||||
| アドバンテス(6857) | 特定 | 800 | 8,504 | 6,803,200 | +460,000 |
| 1154 | 5,880,000 | ||||
| スズキ(7269) | NISA | 600 | 1,691 | 1,014,600 | +6,600 |
| 1,766.25 | -45,150 | ||||
| GーSolvvy(7320) | 特定 | 1,000 | 3,415 | 3,415,000 | +150,000 |
| 1112.16 | 2,302,840 | ||||
| 伯東(7433) | 特定 | 300 | 3,595 | 1,078,500 | -48,000 |
| 3380.46 | 64,362 | ||||
| パンパシフィック(7532) | 特定 | 600 | 4,700 | 2,820,000 | -600 |
| 1804.2 | 1,737,480 | ||||
| キヤノン(7751) | NISA | 100 | 4,213 | 421,300 | -9,700 |
| 4,368.40 | -15,540 | ||||
| 豊田通商(8015) | 特定 | 900 | 2,951.50 | 2,656,350 | -56,250 |
| 953 | 1,798,650 | ||||
| 物産(8031) | 特定 | 1,200 | 2,905.50 | 3,486,600 | -62,400 |
| 809 | 2,515,800 | ||||
| 佐藤商事(8065) | 特定 | 1,000 | 1,477 | 1,477,000 | -24,000 |
| 1206.81 | 270,190 | ||||
| 中央自動(8117) | 特定 | 2,100 | 1,762 | 3,700,200 | -67,200 |
| 584 | 2,473,800 | ||||
| 三菱UFJ(8306) | 特定 | 1,700 | 1,934.50 | 3,288,650 | -48,450 |
| 670.14 | 2,149,412 | ||||
| 三井住友トラスト(8309) | 特定 | 600 | 3,758 | 2,254,800 | -56,400 |
| 2114 | 986,400 | ||||
| 三井住友(8316) | 特定 | 900 | 3,570 | 3,213,000 | -40,500 |
| 1364 | 1,985,400 | ||||
| 三井不(8801) | 特定 | 100 | 1,340.50 | 134,050 | -2,600 |
| 1294 | 4,650 | ||||
| 商船三井(9104) | NISA | 300 | 4,922 | 1,476,600 | +6,300 |
| 4,589.50 | 99,750 | ||||
| NTT(9432) | 特定 | 10,000 | 154.7 | 1,547,000 | -38,000 |
| 124 | 307,000 | ||||
| NTT(9432) | NISA | 2,300 | 154.7 | 355,810 | -8,740 |
| 152.3 | 5,520 | ||||
| イノテック(9880) | 特定 | 1,000 | 1,337 | 1,337,000 | -10,000 |
| 1153.16 | 183,840 | ||||
| 日本電計(9908) | 特定 | 800 | 2,089 | 1,671,200 | -40,000 |
| 1470.38 | 494,896 |

