3300万円分信用買いした結果 11/2

10/11に信用買いした結果です。トランプ大統領が中国との貿易摩擦解消に向けて合意草案の作成を指示したとの報道により、今日は日経平均が午後急激に上昇しましたが、保有銘柄も若干恩恵を授かりました。MonotaROが2,714円(+257円)、ミマキエンジニアリングが1,053円(+50円)、プレミアグループが4,425円(+210)円など9銘柄が上昇、昨日ストップ安の三井E&Sホールディングスが1,431円(-69円)など5銘柄が下落し、全体では、前日比で、+44万円で+1.44%上昇しました。

 

コード 名称 前日比 保有数
1721 コムシスホールディングス(株) -2.51% 1,000
2491 バリューコマース(株) 1.50% 1,000
3064 (株)MonotaRO 10.46% 1,000
3817 (株)SRAホールディングス -0.47% 800
4555 沢井製薬(株) 1.23% 400
5002 昭和シェル石油(株) 2.34% 1,000
5912 OSJBホールディングス(株) -0.70% 10,000
6044 (株)三機サービス 1.85% 1,000
6638 (株)ミマキエンジニアリング 4.99% 2,000
7003 (株)三井E&Sホールディングス -4.60% 1,000
7199 プレミアグループ(株) 4.98% 500
7595 (株)アルゴグラフィックス 2.80% 500
7867 (株)タカラトミー 0.70% 1,000
9735 セコム(株) -1.51% 300
タイトルとURLをコピーしました