保有資産合計は前週4876万円から4925万円となり、前週比+48万円と保有資産は増加しました。前週は大幅マイナスででしたが、今週は先週の減分を少し戻しました。
ただ、約1カ月前は5151万円でしたので、この1カ月で-226万円となっています。
三機サービスやサイバーエージェント、Jフロントリティリングを売却したことや配当金が入りMRFの割合が多くなっています。
また、購入したてのビーグリー(3981)は買値比-11万円、ネクシィーズグループ(4346)は+30万円となっています。
保有資産合計 49,253,331 円(MRF: 6,019,031 円含む)
|
評価額合計
|
43,234,300円
|
|
評価損益合計
|
+11,635,233円
|
| 銘柄名 | 数量 | 時価(円) | 時価評価額(円) |
| 平均取得単価(円) | 評価損益(円) | ||
| 日本ケア(2393) | 1,800 | 1,231 | 2,215,800 |
| 1,229.17 | 3,294 | ||
| ツカダG HD(2418) | 200 | 562 | 112,400 |
| 668.05 | -21,210 | ||
| Jーシダー(2435) | 14,000 | 309 | 4,326,000 |
| 294.31 | 205,660 | ||
| Jーマクドナルド(2702) | 100 | 4,980 | 498,000 |
| 2,803.70 | 217,630 | ||
| ビックカメラ(3048) | 200 | 1,251 | 250,200 |
| 975.07 | 55,186 | ||
| MRO(3064) | 1,000 | 3,010 | 3,010,000 |
| 2,574.00 | 436,000 | ||
| すかいらーく(3197) | 1,000 | 1,663 | 1,663,000 |
| 1,443.60 | 219,400 | ||
| ソフトクリエHD(3371) | 100 | 1,529 | 152,900 |
| 885 | 64,400 | ||
| Mービーグリー(3981) | 2,000 | 1,718 | 3,436,000 |
| 1,776.12 | -116,240 | ||
| ネクシィーズG(4346) | 2,000 | 2,111 | 4,222,000 |
| 1,959.64 | 302,720 | ||
| 明光ネット(4668) | 500 | 1,595 | 797,500 |
| 1,111.28 | 241,860 | ||
| JーMスター(4765) | 1,000 | 341 | 341,000 |
| 295.17 | 45,830 | ||
| JーSHINPO(5903) | 1,000 | 870 | 870,000 |
| 583.12 | 286,880 | ||
| Jーチャームケア(6062) | 6,000 | 2,162 | 12,972,000 |
| 974 | 7,128,000 | ||
| ソラスト(6197) | 2,000 | 2,193 | 4,386,000 |
| 1,081.23 | 2,223,540 | ||
| ペガサス(6262) | 3,000 | 785 | 2,355,000 |
| 708.27 | 230,190 | ||
| Mーサイバダー議(7779) | 1,000 | 1,499 | 1,499,000 |
| 1,409.20 | 89,800 | ||
| BS11(9414) | 100 | 1,275 | 127,500 |
| 1,052.07 | 22,293 |
サイトで提供する情報は投資勧誘することを目的としておりません。投資の最終決定は、ご自身の判断でなされますようお願い致します
