今週は、ビーグリー、ネクシーズ、三相電機がソラストがー60万円と大きく下落しました。また、シダ―、CYBERDYNEも下がり、保有資産は前週4921万円から4894万円となり、前週比ー27万円となりました。
保有資産合計 48,942,697円(MRF: 1,637,197 円含む)
|
評価額合計
|
47,305,500円
|
|
評価損益合計
|
+11,136,015円
|
| 銘柄名 | 数量 | 時価(円) | 時価評価額(円) |
| 平均取得単価(円) | 評価損益(円) | ||
| 日本ケア(2393) | 1,800 | 1,378 | 2,480,400 |
| 1229.17 | 267,894 | ||
| ツカダG HD(2418) | 200 | 652 | 130,400 |
| 668.05 | -3,210 | ||
| Jーシダー(2435) | 14,000 | 355 | 4,970,000 |
| 294.31 | 849,660 | ||
| Jーマクドナルド(2702) | 100 | 5,670 | 567,000 |
| 2803.7 | 286,630 | ||
| ビックカメラ(3048) | 200 | 1,709 | 341,800 |
| 975.07 | 146,786 | ||
| ソフトクリエHD(3371) | 100 | 1,675 | 167,500 |
| 885 | 79,000 | ||
| ビーグリー(3981) | 2,000 | 1,536 | 3,072,000 |
| 1668.58 | -265,160 | ||
| ネクシィーズG(4346) | 2,000 | 1,694 | 3,388,000 |
| 1839.48 | -290,960 | ||
| 明光ネット(4668) | 500 | 1,313 | 656,500 |
| 1111.28 | 100,860 | ||
| JーMスター(4765) | 1,000 | 406 | 406,000 |
| 295.17 | 110,830 | ||
| JーSHINPO(5903) | 1,000 | 1,669 | 1,669,000 |
| 583.12 | 1,085,880 | ||
| チャームケア(6062) | 12,000 | 1,018 | 12,216,000 |
| 487 | 6,372,000 | ||
| ソラスト(6197) | 2,000 | 3,390 | 6,780,000 |
| 1081.23 | 4,617,540 | ||
| トリニ工(6382) | 3,000 | 765 | 2,295,000 |
| 892.4 | -382,200 | ||
| Jー三相電機(6518) | 1,200 | 1,590 | 1,908,000 |
| 1635.56 | -54,672 | ||
| ホシデン(6804) | 2,000 | 1,071 | 2,142,000 |
| 1683.62 | -1,225,240 | ||
| Mーサイバダー議(7779) | 2,000 | 1,330 | 2,660,000 |
| 1657.67 | -655,340 | ||
| コマニー(7945) | 800 | 1,637 | 1,309,600 |
| 1568.72 | 54,624 | ||
| 日本BS放送(9414) | 100 | 1,463 | 146,300 |
| 1052.07 | 41,093 |
