今週は日経平均が5日続落の中、保有銘柄もソラストが先週比ー28万円と下がりましたが、チャームケアが先週比+82万円、購入したてのCRI・ミドルウェアが+13万円上がったことにより保有資産は前週5236万円から5265万円となり、前週比+29万円となりました。
保有資産合計 52,656,765円(MRF: 509,332円含む)
| 銘柄名 | 数量 | 時価(円) | 時価評価額(円) |
| 平均取得単価(円) | 評価損益(円) | ||
| 日本ケア(2393) | 1,800 | 1,324 | 2,383,200 |
| 1229.17 | 170,694 | ||
| ツカダG HD(2418) | 200 | 637 | 127,400 |
| 668.05 | -6,210 | ||
| Jーシダー(2435) | 14,000 | 251 | 3,514,000 |
| 294.31 | -606,340 | ||
| Jーマクドナルド(2702) | 100 | 4,865 | 486,500 |
| 2803.7 | 206,130 | ||
| ビックカメラ(3048) | 200 | 1,459 | 291,800 |
| 975.07 | 96,786 | ||
| ソフトクリエHD(3371) | 100 | 1,706 | 170,600 |
| 885 | 82,100 | ||
| MーCRI・MW(3698) | 500 | 2,630 | 1,315,000 |
| 2287.65 | 171,175 | ||
| ビーグリー(3981) | 2,000 | 1,243 | 2,486,000 |
| 1668.58 | -851,160 | ||
| ネクシィーズG(4346) | 2,000 | 1,712 | 3,424,000 |
| 1839.48 | -254,960 | ||
| 明光ネット(4668) | 500 | 1,015 | 507,500 |
| 1111.28 | -48,140 | ||
| JーMスター(4765) | 1,000 | 402 | 402,000 |
| 295.17 | 106,830 | ||
| JーSHINPO(5903) | 1,000 | 1,447 | 1,447,000 |
| 583.12 | 863,880 | ||
| チャームケア(6062) | 12,000 | 1,622 | 19,464,000 |
| 487 | 13,620,000 | ||
| ソラスト(6197) | 6,000 | 1,239 | 7,434,000 |
| 361 | 5,268,000 | ||
| トリニ工(6382) | 3,000 | 649 | 1,947,000 |
| 892.4 | -730,200 | ||
| Jー三相電機(6518) | 1,200 | 1,374 | 1,648,800 |
| 1635.56 | -313,872 | ||
| ホシデン(6804) | 2,000 | 1,052 | 2,104,000 |
| 1683.62 | -1,263,240 | ||
| Mーサイバダー議(7779) | 2,000 | 815 | 1,630,000 |
| 1657.67 | -1,685,340 | ||
| コマニー(7945) | 800 | 1,540 | 1,232,000 |
| 1568.72 | -22,976 | ||
| 日本BS放送(9414) | 100 | 1,308 | 130,800 |
| 1052.07 | 25,593 |
