日経平均株価は、先週末比505円安とマイナスでした。保有銘柄も下落し、保有資産は-151万円で損益は+2049万円となりました。
ウエストHD、三井物産 他多くの銘柄がマイナスとなりました。
| 銘柄名 | 数量 | 時価(円) | 時価評価額(円) | 先週比 |
| 平均取得単価(円) | 評価損益(円) | |||
| ウエストHD(1407) | 1,300 | 4,345 | 5,648,500 | |
| 866 | 4,522,700 | -338,000 | ||
| コムシスHD(1721) | 900 | 2,426 | 2,183,400 | |
| 2409.66 | 14,706 | -92,700 | ||
| 住友林業(1911) | 500 | 2,377 | 1,188,500 | |
| 2145.3 | 115,850 | -13,500 | ||
| ライト工(1926) | 800 | 1,984 | 1,587,200 | |
| 1200.17 | 627,064 | -80,000 | ||
| 日特建設(1929) | 1,500 | 900 | 1,350,000 | |
| 684.37 | 323,445 | -25,500 | ||
| 関電工(1942) | 1,200 | 855 | 1,026,000 | |
| 817.12 | 45,456 | -43,200 | ||
| エクシオグループ(1951) | 500 | 2,094 | 1,047,000 | |
| 2055.57 | 19,215 | -28,500 | ||
| 日本ケア(2393) | 1,800 | 1,485 | 2,673,000 | |
| 1194.17 | 523,494 | +16,200 | ||
| 神戸物産(3038) | 600 | 3,635 | 2,181,000 | |
| 2056 | 947,400 | +21,000 | ||
| ビックカメラ(3048) | 200 | 1,238 | 247,600 | |
| 1110 | 25,600 | -1,000 | ||
| 日東紡績(3110) | 300 | 2,081 | 624,300 | |
| 2101.29 | -6,087 | -42,000 | ||
| 地主(3252) | 700 | 2,012 | 1,408,400 | |
| 1410.2 | 421,260 | -41,300 | ||
| JPMC(3276) | 1,000 | 1,023 | 1,023,000 | |
| 1000.14 | 22,860 | -27,000 | ||
| ソフトクリエHD(3371) | 100 | 3,420 | 342,000 | |
| 885 | 253,500 | -22,000 | ||
| 7&iHD(3382) | 300 | 5,424 | 1,627,200 | |
| 3558.49 | 559,653 | -84,300 | ||
| クラレ(3405) | 1,000 | 1,066 | 1,066,000 | |
| 1008.73 | 57,270 | -32,000 | ||
| SRAHD(3817) | 400 | 3,075 | 1,230,000 | |
| 2244.31 | 332,276 | -60,000 | ||
| ネクシィーズG(4346) | 4,300 | 689 | 2,962,700 | |
| 570.36 | 510,152 | +180,600 | ||
| GーCINC(4378) | 100 | 1,487 | 148,700 | |
| 3080 | -159,300 | +1,100 | ||
| 日油(4403) | 300 | 5,670 | 1,701,000 | |
| 3345.23 | 697,431 | -48,000 | ||
| 武田薬品(4502) | 600 | 3,967 | 2,380,200 | |
| 3655.75 | 186,750 | -40,800 | ||
| サカタインクス(4633) | 1,100 | 1,090 | 1,199,000 | |
| 805.11 | 313,379 | -63,800 | ||
| 明光ネット(4668) | 100 | 613 | 61,300 | |
| 633 | -2,000 | -700 | ||
| ファルコHD(4671) | 100 | 1,745 | 174,500 | |
| 1398.09 | 34,691 | -10,200 | ||
| 早稲アカ(4718) | 100 | 1,102 | 110,200 | |
| 691 | 41,100 | -6,100 | ||
| モーニングスター(4765) | 1,000 | 460 | 460,000 | |
| 295.17 | 164,830 | +6,000 | ||
| 日本製鉄(5401) | 500 | 2,180 | 1,090,000 | |
| 2093.15 | 43,425 | -39,250 | ||
| 合同鉄(5410) | 500 | 1,963 | 981,500 | |
| 1399.19 | 281,905 | -5,500 | ||
| DOWA(5714) | 300 | 4,465 | 1,339,500 | |
| 2892.4 | 471,780 | -19,500 | ||
| ダイキン(6367) | 100 | 22,400 | 2,240,000 | |
| 13151.8 | 924,820 | -41,500 | ||
| レイズネクスト(6379) | 900 | 1,225 | 1,102,500 | |
| 1156.16 | 61,956 | -40,500 | ||
| フジテック(6406) | 800 | 3,090 | 2,472,000 | |
| 1247.17 | 1,474,264 | -4,000 | ||
| 日 立(6501) | 300 | 7,150 | 2,145,000 | |
| 3317.46 | 1,149,762 | -80,400 | ||
| 京三製作(6742) | 2,500 | 407 | 1,017,500 | |
| 406.06 | 2,350 | -42,500 | ||
| TDK(6762) | 300 | 4,875 | 1,462,500 | |
| 3184 | 507,300 | -24,000 | ||
| アドバンテス(6857) | 200 | 9,550 | 1,910,000 | |
| 4615.63 | 986,874 | +48,000 | ||
| Gー日本リビング(7320) | 1,000 | 2,290 | 2,290,000 | |
| 1112.16 | 1,177,840 | +115,000 | ||
| パンパシフィック(7532) | 600 | 2,294 | 1,376,400 | |
| 1804.2 | 293,880 | -98,400 | ||
| Gーサイバダー議(7779) | 2,000 | 321 | 642,000 | |
| 552.08 | -462,160 | -30,000 | ||
| 豊田通商(8015) | 300 | 5,150 | 1,545,000 | |
| 2857.39 | 687,783 | -12,000 | ||
| 物産(8031) | 600 | 3,825 | 2,295,000 | |
| 1617.22 | 1,324,668 | -136,800 | ||
| 中央自動(8117) | 700 | 2,384 | 1,668,800 | |
| 1751.24 | 442,932 | +14,700 | ||
| 三菱UFJ(8306) | 1,700 | 738.7 | 1,255,790 | |
| 670.14 | 116,552 | -34,000 | ||
| 三住トラスト(8309) | 300 | 4,253 | 1,275,900 | |
| 4226.29 | 8,013 | -76,800 | ||
| 三井住友(8316) | 300 | 4,593 | 1,377,900 | |
| 4091.28 | 150,516 | -57,300 | ||
| NTT(9432) | 400 | 3,723 | 1,489,200 | |
| 3078.21 | 257,916 | -65,200 |
