今週はチャームケアが先週比+115万円、ソラストが先週比+18万円と上がり保有資産は前週4993万円から5114万円となり、前週比+117万円となりました。
また、今週CRI・ミドルウェア(3698)を購入しております。
保有資産合計 51,149,832円(MRF: 509,332円含む)
| 銘柄名 | 数量 | 時価(円) | 時価評価額(円) |
| 平均取得単価(円) | 評価損益(円) | ||
| 日本ケア(2393) | 1,800 | 1,298 | 2,336,400 |
| 1229.17 | 123,894 | ||
| ツカダG HD(2418) | 200 | 648 | 129,600 |
| 668.05 | -4,010 | ||
| Jーシダー(2435) | 14,000 | 247 | 3,458,000 |
| 294.31 | -662,340 | ||
| Jーマクドナルド(2702) | 100 | 4,900 | 490,000 |
| 2803.7 | 209,630 | ||
| ビックカメラ(3048) | 200 | 1,462 | 292,400 |
| 975.07 | 97,386 | ||
| ソフトクリエHD(3371) | 100 | 1,724 | 172,400 |
| 885 | 83,900 | ||
| MーCRI・MW(3698) | 500 | 2,293 | 1,146,500 |
| 2287.65 | 2,675 | ||
| ビーグリー(3981) | 2,000 | 1,248 | 2,496,000 |
| 1668.58 | -841,160 | ||
| ネクシィーズG(4346) | 2,000 | 1,707 | 3,414,000 |
| 1839.48 | -264,960 | ||
| 明光ネット(4668) | 500 | 1,120 | 560,000 |
| 1111.28 | 4,360 | ||
| JーMスター(4765) | 1,000 | 412 | 412,000 |
| 295.17 | 116,830 | ||
| JーSHINPO(5903) | 1,000 | 1,396 | 1,396,000 |
| 583.12 | 812,880 | ||
| チャームケア(6062) | 12,000 | 1,516 | 18,192,000 |
| 487 | 12,348,000 | ||
| ソラスト(6197) | 6,000 | 1,216 | 7,296,000 |
| 361 | 5,130,000 | ||
| トリニ工(6382) | 3,000 | 663 | 1,989,000 |
| 892.4 | -688,200 | ||
| Jー三相電機(6518) | 1,200 | 1,438 | 1,725,600 |
| 1635.56 | -237,072 | ||
| ホシデン(6804) | 2,000 | 1,027 | 2,054,000 |
| 1683.62 | -1,313,240 | ||
| Mーサイバダー議(7779) | 2,000 | 834 | 1,668,000 |
| 1657.67 | -1,647,340 | ||
| コマニー(7945) | 800 | 1,594 | 1,275,200 |
| 1568.72 | 20,224 | ||
| 日本BS放送(9414) | 100 | 1,374 | 137,400 |
| 1052.07 | 32,193 |
