今週は、ソラストが+37万円と大きく上昇しました。また、シCYBERDYNEも上がり、保有資産は前週4894万円から4937万円となり、前週比+43万円となりました。
保有資産合計 49,376,643円(MRF: 1,644,743 円含む)
|
評価額合計
|
47,731,900円
|
|
評価損益合計
|
+11,562,415円
|
| 銘柄名 | 数量 | 時価(円) | 時価評価額(円) |
| 平均取得単価(円) | 評価損益(円) | ||
| 日本ケア(2393) | 1,800 | 1,376 | 2,476,800 |
| 1229.17 | 264,294 | ||
| ツカダG HD(2418) | 200 | 650 | 130,000 |
| 668.05 | -3,610 | ||
| Jーシダー(2435) | 14,000 | 357 | 4,998,000 |
| 294.31 | 877,660 | ||
| Jーマクドナルド(2702) | 100 | 5,990 | 599,000 |
| 2803.7 | 318,630 | ||
| ビックカメラ(3048) | 200 | 1,757 | 351,400 |
| 975.07 | 156,386 | ||
| ソフトクリエHD(3371) | 100 | 1,783 | 178,300 |
| 885 | 89,800 | ||
| ビーグリー(3981) | 2,000 | 1,560 | 3,120,000 |
| 1668.58 | -217,160 | ||
| ネクシィーズG(4346) | 2,000 | 1,691 | 3,382,000 |
| 1839.48 | -296,960 | ||
| 明光ネット(4668) | 500 | 1,270 | 635,000 |
| 1111.28 | 79,360 | ||
| JーMスター(4765) | 1,000 | 405 | 405,000 |
| 295.17 | 109,830 | ||
| JーSHINPO(5903) | 1,000 | 1,618 | 1,618,000 |
| 583.12 | 1,034,880 | ||
| チャームケア(6062) | 12,000 | 1,022 | 12,264,000 |
| 487 | 6,420,000 | ||
| ソラスト(6197) | 2,000 | 3,575 | 7,150,000 |
| 1081.23 | 4,987,540 | ||
| トリニ工(6382) | 3,000 | 772 | 2,316,000 |
| 892.4 | -361,200 | ||
| Jー三相電機(6518) | 1,200 | 1,525 | 1,830,000 |
| 1635.56 | -132,672 | ||
| ホシデン(6804) | 2,000 | 1,017 | 2,034,000 |
| 1683.62 | -1,333,240 | ||
| Mーサイバダー議(7779) | 2,000 | 1,391 | 2,782,000 |
| 1657.67 | -533,340 | ||
| コマニー(7945) | 800 | 1,653 | 1,322,400 |
| 1568.72 | 67,424 | ||
| 日本BS放送(9414) | 100 | 1,400 | 140,000 |
| 1052.07 | 34,793 |
