日経平均株価は50276.37円で、先週末比-2135円安とマイナスでした。保有銘柄も下落し、保有資産は先週-248万円で損益は+7927万円(+154%)でした。
| 銘柄名 | 口座 | 数量 | 時価(円) | 時価評価額(円) | 先週比 |
| 平均取得単価(円) | 評価損益(円) | ||||
| ウエストHD(1407) | 特定 | 1,300 | 1,519 | 1,974,700 | +54,600 |
| 866 | 848,900 | ||||
| 住友林業(1911) | 特定 | 1,500 | 1,602 | 2,403,000 | -8,250 |
| 716 | 1,329,000 | ||||
| ライト工(1926) | 特定 | 800 | 3,220 | 2,576,000 | -4,000 |
| 1200.17 | 1,615,864 | ||||
| 日特建設(1929) | 特定 | 1,500 | 1,247 | 1,870,500 | +33,000 |
| 684.37 | 843,945 | ||||
| 関電工(1942) | 特定 | 1,200 | 4,843 | 5,811,600 | +151,200 |
| 817.12 | 4,831,056 | ||||
| 日本ケア(2393) | 特定 | 1,800 | 2,336 | 4,204,800 | -163,800 |
| 1194.17 | 2,055,294 | ||||
| マクドナルド(2702) | 特定 | 100 | 6,070 | 607,000 | +4,000 |
| 5943 | 12,700 | ||||
| JPHD(2749) | 特定 | 100 | 601 | 60,100 | +600 |
| 632 | -3,100 | ||||
| 神戸物産(3038) | 特定 | 600 | 3,760 | 2,256,000 | +109,800 |
| 2056 | 1,022,400 | ||||
| ビックカメラ(3048) | 特定 | 200 | 1,554.50 | 310,900 | -400 |
| 1609 | -10,900 | ||||
| 地主(3252) | 特定 | 700 | 2,933 | 2,053,100 | +23,100 |
| 1410.2 | 1,065,960 | ||||
| JPMC(3276) | 特定 | 1,000 | 1,252 | 1,252,000 | -1,000 |
| 1000.14 | 251,860 | ||||
| ソフトクリエHD(3371) | 特定 | 200 | 2,070 | 414,000 | -12,600 |
| 443 | 325,400 | ||||
| 7&iHD(3382) | 特定 | 900 | 1,989 | 1,790,100 | +20,700 |
| 1187 | 721,800 | ||||
| クラレ(3405) | 特定 | 1,000 | 1,682.50 | 1,682,500 | +10,000 |
| 1008.73 | 673,770 | ||||
| SRAHD(3817) | 特定 | 400 | 4,995 | 1,998,000 | -2,000 |
| 2244.31 | 1,100,276 | ||||
| 日本曹達(4041) | NISA | 200 | 3,495 | 699,000 | +15,000 |
| 2,599.40 | 179,120 | ||||
| 三井化学(4183) | NISA | 300 | 3,610 | 1,083,000 | -11,100 |
| 3,290.94 | 95,718 | ||||
| NEXYZ.G(4346) | 特定 | 4,300 | 1,010 | 4,343,000 | -77,400 |
| 570.36 | 1,890,452 | ||||
| 日油(4403) | 特定 | 900 | 2,931.50 | 2,638,350 | +166,050 |
| 1116 | 1,633,950 | ||||
| 武田薬品(4502) | 特定 | 600 | 4,180 | 2,508,000 | +16,200 |
| 3655.75 | 314,550 | ||||
| サカタインクス(4633) | 特定 | 1,100 | 2,261 | 2,487,100 | -19,800 |
| 805.11 | 1,601,479 | ||||
| 明光ネット(4668) | 特定 | 100 | 710 | 71,000 | +600 |
| 633 | 7,700 | ||||
| ファルコHD(4671) | 特定 | 100 | 2,510 | 251,000 | +2,800 |
| 1398.09 | 111,191 | ||||
| 早稲アカ(4718) | 特定 | 100 | 2,354 | 235,400 | -2,600 |
| 691 | 166,300 | ||||
| 楽天グループ(4755) | 特定 | 100 | 1,021 | 102,100 | +1,150 |
| 753 | 26,800 | ||||
| SBIGアセット(4765) | 特定 | 1,000 | 579 | 579,000 | -15,000 |
| 295.17 | 283,830 | ||||
| 日本製鉄(5401) | 特定 | 2,500 | 609.7 | 1,524,250 | -66,500 |
| 419 | 476,750 | ||||
| 合同鉄(5410) | 特定 | 500 | 3,625 | 1,812,500 | -17,500 |
| 1399.19 | 1,112,905 | ||||
| DOWA(5714) | 特定 | 300 | 5,468 | 1,640,400 | -39,600 |
| 2892.4 | 772,680 | ||||
| ダイキン(6367) | 特定 | 100 | 19,775 | 1,977,500 | +180,000 |
| 13151.8 | 662,320 | ||||
| レイズネクスト(6379) | 特定 | 1,000 | 1,940 | 1,940,000 | +23,000 |
| 1233.16 | 706,840 | ||||
| フジテック(6406) | 特定 | 800 | 5,669 | 4,535,200 | +3,200 |
| 1247.17 | 3,537,464 | ||||
| 日 立(6501) | 特定 | 1,500 | 5,138 | 7,707,000 | -270,000 |
| 664 | 6,711,000 | ||||
| 京三製作(6742) | 特定 | 2,500 | 530 | 1,325,000 | +2,500 |
| 406.06 | 309,850 | ||||
| TDK(6762) | 特定 | 1,500 | 2,493 | 3,739,500 | -270,000 |
| 637 | 2,784,000 | ||||
| アドバンテス(6857) | 特定 | 800 | 19,960 | 15,968,000 | -2,540,000 |
| 1154 | 15,044,800 | ||||
| スズキ(7269) | NISA | 600 | 2,208.50 | 1,325,100 | -59,700 |
| 1,766.25 | 265,350 | ||||
| GーSolvvy(7320) | 特定 | 2,000 | 2,112 | 4,224,000 | -84,000 |
| 557 | 3,110,000 | ||||
| 伯東(7433) | 特定 | 300 | 3,815 | 1,144,500 | -13,500 |
| 3380.46 | 130,362 | ||||
| パンパシフィック(7532) | 特定 | 3,000 | 999.8 | 2,999,400 | +246,000 |
| 361 | 1,916,400 | ||||
| キヤノン(7751) | NISA | 100 | 4,396 | 439,600 | -3,700 |
| 4,368.40 | 2,760 | ||||
| 豊田通商(8015) | 特定 | 900 | 4,825 | 4,342,500 | +97,200 |
| 953 | 3,484,800 | ||||
| 物産(8031) | 特定 | 1,200 | 4,030 | 4,836,000 | +273,600 |
| 809 | 3,865,200 | ||||
| 佐藤商事(8065) | 特定 | 1,000 | 2,087 | 2,087,000 | -67,000 |
| 1206.81 | 880,190 | ||||
| 中央自動(8117) | 特定 | 2,100 | 1,809 | 3,798,900 | +25,200 |
| 584 | 2,572,500 | ||||
| 三菱UFJ(8306) | 特定 | 1,700 | 2,314.50 | 3,934,650 | -26,350 |
| 670.14 | 2,795,412 | ||||
| 三井住友トラスト(8309) | 特定 | 600 | 4,229 | 2,537,400 | -1,200 |
| 2114 | 1,269,000 | ||||
| 三井住友(8316) | 特定 | 900 | 4,162 | 3,745,800 | -900 |
| 1364 | 2,518,200 | ||||
| 三井不(8801) | 特定 | 100 | 1,641 | 164,100 | +3,950 |
| 1294 | 34,700 | ||||
| 商船三井(9104) | NISA | 300 | 4,464 | 1,339,200 | -35,700 |
| 4,589.50 | -37,650 | ||||
| NTT(9432) | 特定 | 10,000 | 151.2 | 1,512,000 | -72,000 |
| 124 | 272,000 | ||||
| NTT(9432) | NISA | 2,300 | 151.2 | 347,760 | -16,560 |
| 152.3 | -2,530 | ||||
| イノテック(9880) | 特定 | 1,000 | 1,791 | 1,791,000 | -37,000 |
| 1153.16 | 637,840 | ||||
| 日本電計(9908) | 特定 | 800 | 2,032 | 1,625,600 | -4,800 |
| 1470.38 | 449,296 |

