日経平均株価は41456.23円で、先週末比+1637円高とプラスでした。保有銘柄も上昇し、保有資産は先週比+426万円で損益は+6394円(+126%)でした。
損益は、過去最高益を更新しました。
| 銘柄名 | 口座 | 数量 | 時価(円) | 時価評価額(円) | 先週比 |
| 平均取得単価(円) | 評価損益(円) | ||||
| ウエストHD(1407) | 特定 | 1,300 | 1,558 | 2,025,400 | +201,500 |
| 866 | 899,600 | ||||
| 住友林業(1911) | 特定 | 1,500 | 1,564 | 2,346,000 | +229,500 |
| 716 | 1,272,000 | ||||
| ライト工(1926) | 特定 | 800 | 3,065 | 2,452,000 | +128,800 |
| 1200.17 | 1,491,864 | ||||
| 日特建設(1929) | 特定 | 1,500 | 1,154 | 1,731,000 | +42,000 |
| 684.37 | 704,445 | ||||
| 関電工(1942) | 特定 | 1,200 | 3,458 | 4,149,600 | +48,000 |
| 817.12 | 3,169,056 | ||||
| 日本ケア(2393) | 特定 | 1,800 | 2,083 | 3,749,400 | +59,400 |
| 1194.17 | 1,599,894 | ||||
| マクドナルド(2702) | 特定 | 100 | 5,930 | 593,000 | +8,000 |
| 5943 | -1,300 | ||||
| JPHD(2749) | 特定 | 100 | 533 | 53,300 | ±0 |
| 631 | -9,800 | ||||
| 神戸物産(3038) | 特定 | 600 | 4,096 | 2,457,600 | -98,400 |
| 2056 | 1,224,000 | ||||
| ビックカメラ(3048) | 特定 | 200 | 1,592 | 318,400 | -7,300 |
| 1482 | 22,000 | ||||
| 地主(3252) | 特定 | 700 | 2,307 | 1,614,900 | +43,400 |
| 1410.2 | 627,760 | ||||
| JPMC(3276) | 特定 | 1,000 | 1,174 | 1,174,000 | +11,000 |
| 1000.14 | 173,860 | ||||
| ソフトクリエHD(3371) | 特定 | 200 | 2,150 | 430,000 | +3,400 |
| 443 | 341,400 | ||||
| 7&iHD(3382) | 特定 | 900 | 1,998 | 1,798,200 | +58,500 |
| 1187 | 729,900 | ||||
| クラレ(3405) | 特定 | 1,000 | 1,883.50 | 1,883,500 | +36,500 |
| 1008.73 | 874,770 | ||||
| SRAHD(3817) | 特定 | 400 | 4,625 | 1,850,000 | -20,000 |
| 2244.31 | 952,276 | ||||
| 日本曹達(4041) | NISA | 200 | 3,420 | 684,000 | +17,000 |
| 2,599.40 | 164,120 | ||||
| 三井化学(4183) | NISA | 300 | 3,451 | 1,035,300 | +23,700 |
| 3,290.94 | 48,018 | ||||
| NEXYZ.G(4346) | 特定 | 4,300 | 959 | 4,123,700 | +159,100 |
| 570.36 | 1,671,152 | ||||
| 日油(4403) | 特定 | 900 | 3,040 | 2,736,000 | +63,450 |
| 1116 | 1,731,600 | ||||
| 武田薬品(4502) | 特定 | 600 | 4,327 | 2,596,200 | -8,400 |
| 3655.75 | 402,750 | ||||
| サカタインクス(4633) | 特定 | 1,100 | 2,159 | 2,374,900 | +94,600 |
| 805.11 | 1,489,279 | ||||
| 明光ネット(4668) | 特定 | 100 | 745 | 74,500 | -600 |
| 633 | 11,200 | ||||
| ファルコHD(4671) | 特定 | 100 | 2,376 | 237,600 | +8,600 |
| 1398.09 | 97,791 | ||||
| 早稲アカ(4718) | 特定 | 100 | 2,582 | 258,200 | +1,000 |
| 691 | 189,100 | ||||
| 楽天グループ(4755) | 特定 | 100 | 787.5 | 78,750 | +1,350 |
| 753 | 3,450 | ||||
| SBIGアセット(4765) | 特定 | 1,000 | 653 | 653,000 | +16,000 |
| 295.17 | 357,830 | ||||
| 日本製鉄(5401) | 特定 | 500 | 2,931 | 1,465,500 | +82,500 |
| 2093.15 | 418,925 | ||||
| 合同鉄(5410) | 特定 | 500 | 3,895 | 1,947,500 | +70,000 |
| 1399.19 | 1,247,905 | ||||
| DOWA(5714) | 特定 | 300 | 5,050 | 1,515,000 | +83,400 |
| 2892.4 | 647,280 | ||||
| ダイキン(6367) | 特定 | 100 | 19,175 | 1,917,500 | +111,000 |
| 13151.8 | 602,320 | ||||
| レイズネクスト(6379) | 特定 | 900 | 1,860 | 1,674,000 | +37,800 |
| 1156.16 | 633,456 | ||||
| フジテック(6406) | 特定 | 800 | 6,163 | 4,930,400 | +198,400 |
| 1247.17 | 3,932,664 | ||||
| 日 立(6501) | 特定 | 1,500 | 4,614 | 6,921,000 | +406,500 |
| 664 | 5,925,000 | ||||
| 京三製作(6742) | 特定 | 2,500 | 501 | 1,252,500 | +25,000 |
| 406.06 | 237,350 | ||||
| TDK(6762) | 特定 | 1,500 | 1,815.50 | 2,723,250 | +210,750 |
| 637 | 1,767,750 | ||||
| アドバンテス(6857) | 特定 | 800 | 11,495 | 9,196,000 | +248,000 |
| 1154 | 8,272,800 | ||||
| スズキ(7269) | NISA | 600 | 1,655.50 | 993,300 | +19,800 |
| 1,766.25 | -66,450 | ||||
| GーSolvvy(7320) | 特定 | 2,000 | 1,755 | 3,510,000 | +130,000 |
| 557 | 2,396,000 | ||||
| 伯東(7433) | 特定 | 300 | 3,800 | 1,140,000 | +28,500 |
| 3380.46 | 125,862 | ||||
| パンパシフィック(7532) | 特定 | 600 | 4,998 | 2,998,800 | -24,600 |
| 1804.2 | 1,916,280 | ||||
| キヤノン(7751) | NISA | 100 | 4,040 | 404,000 | +3,900 |
| 4,368.40 | -32,840 | ||||
| 豊田通商(8015) | 特定 | 900 | 3,480 | 3,132,000 | +199,800 |
| 953 | 2,274,300 | ||||
| 物産(8031) | 特定 | 1,200 | 3,147 | 3,776,400 | +195,000 |
| 809 | 2,805,600 | ||||
| 佐藤商事(8065) | 特定 | 1,000 | 1,619 | 1,619,000 | +79,000 |
| 1206.81 | 412,190 | ||||
| 中央自動(8117) | 特定 | 2,100 | 1,951 | 4,097,100 | +48,300 |
| 584 | 2,870,700 | ||||
| 三菱UFJ(8306) | 特定 | 1,700 | 2,157 | 3,666,900 | +321,300 |
| 670.14 | 2,527,662 | ||||
| 三井住友トラスト(8309) | 特定 | 600 | 4,071 | 2,442,600 | +129,600 |
| 2114 | 1,174,200 | ||||
| 三井住友(8316) | 特定 | 900 | 3,984 | 3,585,600 | +347,400 |
| 1364 | 2,358,000 | ||||
| 三井不(8801) | 特定 | 100 | 1,336 | 133,600 | +550 |
| 1294 | 4,200 | ||||
| 商船三井(9104) | NISA | 300 | 5,060 | 1,518,000 | +88,500 |
| 4,589.50 | 141,150 | ||||
| NTT(9432) | 特定 | 10,000 | 152.1 | 1,521,000 | +12,000 |
| 124 | 281,000 | ||||
| NTT(9432) | NISA | 2,300 | 152.1 | 349,830 | +2,760 |
| 152.3 | -460 | ||||
| イノテック(9880) | 特定 | 1,000 | 1,464 | 1,464,000 | +25,000 |
| 1153.16 | 310,840 | ||||
| 日本電計(9908) | 特定 | 800 | 2,130 | 1,704,000 | +66,400 |
| 1470.38 | 527,696 |

