日経平均株価は、先週末比で645円安とマイナスでした。保有銘柄はそこまでは、さがらず、保有資産はー41万円で損益は+1459万円となりました。
ほぼ全銘柄が下がりました。特にネクシィーズグループが大きく下がりました。尚、ネクシィーズグループ株は2500株、売却、買い戻しの損出しを今週初めに行ってますので既に年間譲渡損益90万円強マイナスとなってます。配当益と年間相殺となる予定です。
|
評価額合計
|
59,333,300 円
|
|
評価損益合計(円)
|
+14,593,302
|
| 銘柄名 | 数量 | 時価(円) | 時価評価額(円) |
| 平均取得単価(円) | 評価損益(円) | ||
| JーウエストHD(1407) | 1,300 | 4,105 | 5,336,500 |
| 866 | 4,210,700 | ||
| コムシスHD(1721) | 900 | 2,723 | 2,450,700 |
| 2558.35 | 148,185 | ||
| 東洋建設(1890) | 2,200 | 590 | 1,298,000 |
| 421.06 | 371,668 | ||
| ライト工(1926) | 800 | 1,910 | 1,528,000 |
| 1200.17 | 567,864 | ||
| 日特建設(1929) | 1,500 | 734 | 1,101,000 |
| 684.37 | 74,445 | ||
| 関電工(1942) | 1,200 | 870 | 1,044,000 |
| 817.12 | 63,456 | ||
| エクシオグループ(1951) | 500 | 2,346 | 1,173,000 |
| 2170.15 | 87,925 | ||
| 日本ケア(2393) | 1,800 | 1,360 | 2,448,000 |
| 1194.17 | 298,494 | ||
| 神戸物産(3038) | 600 | 3,870 | 2,322,000 |
| 2056 | 1,088,400 | ||
| ビックカメラ(3048) | 200 | 979 | 195,800 |
| 975.07 | 786 | ||
| 日東紡績(3110) | 300 | 3,070 | 921,000 |
| 3725.41 | -196,623 | ||
| 地主(3252) | 700 | 1,766 | 1,236,200 |
| 1410.2 | 249,060 | ||
| 日本管理(3276) | 1,000 | 1,015 | 1,015,000 |
| 1000.14 | 14,860 | ||
| ソフトクリエHD(3371) | 100 | 4,450 | 445,000 |
| 885 | 356,500 | ||
| 7&iHD(3382) | 300 | 5,504 | 1,651,200 |
| 3558.49 | 583,653 | ||
| クラレ(3405) | 1,000 | 1,073 | 1,073,000 |
| 1008.73 | 64,270 | ||
| SRAHD(3817) | 400 | 2,856 | 1,142,400 |
| 2244.31 | 244,676 | ||
| ネクシィーズG(4346) | 4,300 | 557 | 2,395,100 |
| 820.36 | -1,132,448 | ||
| MーCINC(4378) | 100 | 1,590 | 159,000 |
| 3080 | -149,000 | ||
| 日油(4403) | 300 | 4,845 | 1,453,500 |
| 3345.23 | 449,931 | ||
| 武田薬品(4502) | 600 | 3,434 | 2,060,400 |
| 3655.75 | -133,050 | ||
| サカタインクス(4633) | 1,100 | 940 | 1,034,000 |
| 805.11 | 148,379 | ||
| 明光ネット(4668) | 100 | 556 | 55,600 |
| 633 | -7,700 | ||
| ファルコHD(4671) | 100 | 1,997 | 199,700 |
| 1398.09 | 59,891 | ||
| 早稲アカ(4718) | 100 | 1,012 | 101,200 |
| 691 | 32,100 | ||
| モーニングスター(4765) | 1,000 | 584 | 584,000 |
| 295.17 | 288,830 | ||
| 合同鉄(5410) | 500 | 1,295 | 647,500 |
| 1946.27 | -325,635 | ||
| DOWA(5714) | 300 | 4,970 | 1,491,000 |
| 2892.4 | 623,280 | ||
| ダイキン(6367) | 100 | 20,915 | 2,091,500 |
| 13151.8 | 776,320 | ||
| レイズネクスト(6379) | 900 | 1,102 | 991,800 |
| 1156.16 | -48,744 | ||
| フジテック(6406) | 800 | 2,700 | 2,160,000 |
| 1247.17 | 1,162,264 | ||
| 日 立(6501) | 300 | 5,661 | 1,698,300 |
| 3317.46 | 703,062 | ||
| 京三製作(6742) | 2,500 | 423 | 1,057,500 |
| 406.06 | 42,350 | ||
| TDK(6762) | 300 | 4,645 | 1,393,500 |
| 3184 | 438,300 | ||
| アドバンテス(6857) | 200 | 9,220 | 1,844,000 |
| 4615.63 | 920,874 | ||
| Mー日本リビング(7320) | 1,000 | 1,908 | 1,908,000 |
| 1112.16 | 795,840 | ||
| パンパシフィック(7532) | 600 | 1,863 | 1,117,800 |
| 1804.2 | 35,280 | ||
| Mーサイバダー議(7779) | 2,000 | 347 | 694,000 |
| 552.08 | -410,160 | ||
| 豊田通商(8015) | 300 | 4,785 | 1,435,500 |
| 2857.39 | 578,283 | ||
| 物産(8031) | 600 | 2,994.50 | 1,796,700 |
| 1617.22 | 826,368 | ||
| 中央自動(8117) | 700 | 2,631 | 1,841,700 |
| 1751.24 | 615,832 | ||
| IータカラインF(9281) | 10 | 107,300 | 1,073,000 |
| 107107.3 | 1,927 | ||
| 日本BS放送(9414) | 100 | 1,051 | 105,100 |
| 1052.07 | -107 | ||
| NTT(9432) | 400 | 3,260 | 1,304,000 |
| 3078.21 | 72,716 |
