日経平均株価は27670.98円で、先週末比162円高とプラスでした。保有銘柄も上昇し、保有資産は+109万円で損益は+2344万円でした。
損益2300万円超えは2021.9月以来です。当時は日経平均株価が30200円ぐらいでしたので、相対的に良い成績となっています。
合同鉄鋼、クラレが好調でした。一方、ウエストHDは不調でした。
| 銘柄名 | 数量 | 時価(円) | 時価評価額(円) | 先週比 |
| 平均取得単価(円) | 評価損益(円) | |||
| ウエストHD(1407) | 1,300 | 3,630 | 4,719,000 | -143,000 |
| 866 | 3,593,200 | |||
| 住友林業(1911) | 500 | 2,442 | 1,221,000 | +21,000 |
| 2145.3 | 148,350 | |||
| ライト工(1926) | 800 | 1,965 | 1,572,000 | +96,800 |
| 1200.17 | 611,864 | |||
| 日特建設(1929) | 1,500 | 921 | 1,381,500 | +21,000 |
| 684.37 | 354,945 | |||
| 関電工(1942) | 1,200 | 865 | 1,038,000 | +27,600 |
| 817.12 | 57,456 | |||
| 日本ケア(2393) | 1,800 | 1,586 | 2,854,800 | ±0 |
| 1194.17 | 705,294 | |||
| 神戸物産(3038) | 600 | 3,720 | 2,232,000 | -45,000 |
| 2056 | 998,400 | |||
| ビックカメラ(3048) | 200 | 1,178 | 235,600 | -3,600 |
| 1110 | 13,600 | |||
| 地主(3252) | 700 | 1,841 | 1,288,700 | +16,100 |
| 1410.2 | 301,560 | |||
| JPMC(3276) | 1,000 | 1,004 | 1,004,000 | +4,000 |
| 1000.14 | 3,860 | |||
| ソフトクリエHD(3371) | 100 | 3,510 | 351,000 | +4,000 |
| 885 | 262,500 | |||
| 7&iHD(3382) | 300 | 5,998 | 1,799,400 | +14,400 |
| 3558.49 | 731,853 | |||
| クラレ(3405) | 1,000 | 1,164 | 1,164,000 | +116,000 |
| 1008.73 | 155,270 | |||
| SRAHD(3817) | 400 | 3,010 | 1,204,000 | -18,000 |
| 2244.31 | 306,276 | |||
| ネクシィーズG(4346) | 4,300 | 662 | 2,846,600 | +12,900 |
| 570.36 | 394,052 | |||
| 日油(4403) | 300 | 5,720 | 1,716,000 | +84,000 |
| 3345.23 | 712,431 | |||
| 武田薬品(4502) | 600 | 4,218 | 2,530,800 | +28,200 |
| 3655.75 | 337,350 | |||
| サカタインクス(4633) | 1,100 | 1,077 | 1,184,700 | +39,600 |
| 805.11 | 299,079 | |||
| 明光ネット(4668) | 100 | 617 | 61,700 | +400 |
| 633 | -1,600 | |||
| ファルコHD(4671) | 100 | 1,957 | 195,700 | +10,100 |
| 1398.09 | 55,891 | |||
| 早稲アカ(4718) | 100 | 1,212 | 121,200 | +4,200 |
| 691 | 52,100 | |||
| モーニングスター(4765) | 1,000 | 479 | 479,000 | +12,000 |
| 295.17 | 183,830 | |||
| 日本製鉄(5401) | 500 | 2,783.50 | 1,391,750 | +50,750 |
| 2093.15 | 345,175 | |||
| 合同鉄(5410) | 500 | 3,045 | 1,522,500 | +81,000 |
| 1399.19 | 822,905 | |||
| DOWA(5714) | 300 | 4,585 | 1,375,500 | +58,500 |
| 2892.4 | 507,780 | |||
| ダイキン(6367) | 100 | 23,240 | 2,324,000 | +37,000 |
| 13151.8 | 1,008,820 | |||
| レイズネクスト(6379) | 900 | 1,283 | 1,154,700 | +9,000 |
| 1156.16 | 114,156 | |||
| フジテック(6406) | 800 | 3,165 | 2,532,000 | +68,000 |
| 1247.17 | 1,534,264 | |||
| 日 立(6501) | 300 | 7,024 | 2,107,200 | +35,400 |
| 3317.46 | 1,111,962 | |||
| 京三製作(6742) | 2,500 | 413 | 1,032,500 | +17,500 |
| 406.06 | 17,350 | |||
| TDK(6762) | 300 | 4,610 | 1,383,000 | -57,000 |
| 3184 | 427,800 | |||
| アドバンテス(6857) | 200 | 10,170 | 2,034,000 | +52,000 |
| 4615.63 | 1,110,874 | |||
| Gー日本リビング(7320) | 1,000 | 2,240 | 2,240,000 | +104,000 |
| 1112.16 | 1,127,840 | |||
| 伯東(7433) | 300 | 4,605 | 1,381,500 | +12,000 |
| 3880.53 | 217,341 | |||
| パンパシフィック(7532) | 600 | 2,427 | 1,456,200 | +43,800 |
| 1804.2 | 373,680 | |||
| Gーサイバダー議(7779) | 2,000 | 308 | 616,000 | -8,000 |
| 312.75 | -9,500 | |||
| 豊田通商(8015) | 300 | 5,570 | 1,671,000 | +51,000 |
| 2857.39 | 813,783 | |||
| 物産(8031) | 600 | 3,971 | 2,382,600 | +70,200 |
| 1617.22 | 1,412,268 | |||
| 佐藤商事(8065) | 1,000 | 1,355 | 1,355,000 | +37,000 |
| 1206.81 | 148,190 | |||
| 中央自動(8117) | 700 | 2,394 | 1,675,800 | -16,100 |
| 1751.24 | 449,932 | |||
| 三菱UFJ(8306) | 1,700 | 957.8 | 1,628,260 | +49,810 |
| 670.14 | 489,022 | |||
| 三住トラスト(8309) | 300 | 4,865 | 1,459,500 | +39,300 |
| 4226.29 | 191,613 | |||
| 三井住友(8316) | 300 | 5,739 | 1,721,700 | +34,500 |
| 4091.28 | 494,316 | |||
| NTT(9432) | 400 | 3,842 | 1,536,800 | +4,800 |
| 3078.21 | 305,516 | |||
| イノテック(9880) | 1,000 | 1,302 | 1,302,000 | -31,000 |
| 1282.41 | 19,590 | |||
| 日本電計(9908) | 800 | 1,636 | 1,308,800 | +44,800 |
| 1470.38 | 132,496 |
