日経平均株価は37965.10円で、先週末比+805円高とプラスでした。保有銘柄も上昇し、保有資産は先週比+282万円で損益は+5428万円(+107%)でした。
| 銘柄名 | 口座 | 数量 | 時価(円) | 時価評価額(円) | 先週比 |
| 平均取得単価(円) | 評価損益(円) | ||||
| ウエストHD(1407) | 特定 | 1,300 | 1,580 | 2,054,000 | +46,800 |
| 866 | 928,200 | ||||
| 住友林業(1911) | 特定 | 500 | 4,209 | 2,104,500 | +65,500 |
| 2145.3 | 1,031,850 | ||||
| ライト工(1926) | 特定 | 800 | 2,885 | 2,308,000 | +85,600 |
| 1200.17 | 1,347,864 | ||||
| 日特建設(1929) | 特定 | 1,500 | 1,050 | 1,575,000 | +19,500 |
| 684.37 | 548,445 | ||||
| 関電工(1942) | 特定 | 1,200 | 2,980.50 | 3,576,600 | +77,400 |
| 817.12 | 2,596,056 | ||||
| 日本ケア(2393) | 特定 | 1,800 | 2,000 | 3,600,000 | -10,800 |
| 1194.17 | 1,450,494 | ||||
| マクドナルド(2702) | 特定 | 100 | 6,110 | 611,000 | +7,000 |
| 5789 | 32,100 | ||||
| JPHD(2749) | 特定 | 100 | 565 | 56,500 | +200 |
| 631 | -6,600 | ||||
| 神戸物産(3038) | 特定 | 600 | 4,550 | 2,730,000 | -75,000 |
| 2056 | 1,496,400 | ||||
| ビックカメラ(3048) | 特定 | 200 | 1,502.50 | 300,500 | -2,900 |
| 1482 | 4,100 | ||||
| 地主(3252) | 特定 | 700 | 2,133 | 1,493,100 | +29,400 |
| 1410.2 | 505,960 | ||||
| JPMC(3276) | 特定 | 1,000 | 1,177 | 1,177,000 | -9,000 |
| 1000.14 | 176,860 | ||||
| ソフトクリエHD(3371) | 特定 | 200 | 2,035 | 407,000 | +12,200 |
| 443 | 318,400 | ||||
| 7&iHD(3382) | 特定 | 900 | 2,176 | 1,958,400 | +3,150 |
| 1187 | 890,100 | ||||
| クラレ(3405) | 特定 | 1,000 | 1,835 | 1,835,000 | +45,000 |
| 1008.73 | 826,270 | ||||
| SRAHD(3817) | 特定 | 400 | 4,650 | 1,860,000 | +58,000 |
| 2244.31 | 962,276 | ||||
| 日本曹達(4041) | NISA | 200 | 2,960 | 592,000 | +22,600 |
| 2,599.40 | 72,120 | ||||
| 三井化学(4183) | NISA | 300 | 3,285 | 985,500 | +66,000 |
| 3,290.94 | -1,782 | ||||
| NEXYZ.G(4346) | 特定 | 4,300 | 841 | 3,616,300 | +77,400 |
| 570.36 | 1,163,752 | ||||
| 日油(4403) | 特定 | 900 | 2,560 | 2,304,000 | +179,550 |
| 1116 | 1,299,600 | ||||
| 武田薬品(4502) | 特定 | 600 | 4,314 | 2,588,400 | +89,400 |
| 3655.75 | 394,950 | ||||
| サカタインクス(4633) | 特定 | 1,100 | 1,928 | 2,120,800 | +56,100 |
| 805.11 | 1,235,179 | ||||
| 明光ネット(4668) | 特定 | 100 | 738 | 73,800 | +1,400 |
| 633 | 10,500 | ||||
| ファルコHD(4671) | 特定 | 100 | 2,311 | 231,100 | +1,100 |
| 1398.09 | 91,291 | ||||
| 早稲アカ(4718) | 特定 | 100 | 2,352 | 235,200 | +5,900 |
| 691 | 166,100 | ||||
| 楽天グループ(4755) | 特定 | 100 | 798.6 | 79,860 | -340 |
| 753 | 4,560 | ||||
| SBIGアセット(4765) | 特定 | 1,000 | 660 | 660,000 | +32,000 |
| 295.17 | 364,830 | ||||
| 日本製鉄(5401) | 特定 | 500 | 2,908 | 1,454,000 | +19,500 |
| 2093.15 | 407,425 | ||||
| 合同鉄(5410) | 特定 | 500 | 3,775 | 1,887,500 | +30,000 |
| 1399.19 | 1,187,905 | ||||
| DOWA(5714) | 特定 | 300 | 4,588 | 1,376,400 | +19,500 |
| 2892.4 | 508,680 | ||||
| ダイキン(6367) | 特定 | 100 | 16,585 | 1,658,500 | +76,500 |
| 13151.8 | 343,320 | ||||
| レイズネクスト(6379) | 特定 | 900 | 1,702 | 1,531,800 | +10,800 |
| 1156.16 | 491,256 | ||||
| フジテック(6406) | 特定 | 800 | 5,760 | 4,608,000 | -800 |
| 1247.17 | 3,610,264 | ||||
| 日 立(6501) | 特定 | 1,500 | 4,046 | 6,069,000 | +369,000 |
| 664 | 5,073,000 | ||||
| 京三製作(6742) | 特定 | 2,500 | 484 | 1,210,000 | +2,500 |
| 406.06 | 194,850 | ||||
| TDK(6762) | 特定 | 1,500 | 1,600 | 2,400,000 | +94,500 |
| 637 | 1,444,500 | ||||
| アドバンテス(6857) | 特定 | 800 | 7,367 | 5,893,600 | +441,600 |
| 1154 | 4,970,400 | ||||
| スズキ(7269) | NISA | 600 | 1,852.50 | 1,111,500 | +44,700 |
| 1,766.25 | 51,750 | ||||
| GーSolvvy(7320) | 特定 | 1,000 | 3,190 | 3,190,000 | +75,000 |
| 1112.16 | 2,077,840 | ||||
| 伯東(7433) | 特定 | 300 | 3,895 | 1,168,500 | +39,000 |
| 3380.46 | 154,362 | ||||
| パンパシフィック(7532) | 特定 | 600 | 4,739 | 2,843,400 | +72,000 |
| 1804.2 | 1,760,880 | ||||
| キヤノン(7751) | NISA | 100 | 4,432 | 443,200 | +5,700 |
| 4,368.40 | 6,360 | ||||
| 豊田通商(8015) | 特定 | 900 | 3,070 | 2,763,000 | +97,650 |
| 953 | 1,905,300 | ||||
| 物産(8031) | 特定 | 1,200 | 3,029 | 3,634,800 | +90,600 |
| 809 | 2,664,000 | ||||
| 佐藤商事(8065) | 特定 | 1,000 | 1,512 | 1,512,000 | +46,000 |
| 1206.81 | 305,190 | ||||
| 中央自動(8117) | 特定 | 2,100 | 1,774 | 3,725,400 | -121,800 |
| 584 | 2,499,000 | ||||
| 三菱UFJ(8306) | 特定 | 1,700 | 2,025.50 | 3,443,350 | +141,100 |
| 670.14 | 2,304,112 | ||||
| 三井住友トラスト(8309) | 特定 | 600 | 3,923 | 2,353,800 | +113,400 |
| 2114 | 1,085,400 | ||||
| 三井住友(8316) | 特定 | 900 | 3,700 | 3,330,000 | +74,700 |
| 1364 | 2,102,400 | ||||
| 三井不(8801) | 特定 | 100 | 1,390 | 139,000 | +2,550 |
| 1294 | 9,600 | ||||
| 商船三井(9104) | NISA | 300 | 5,125 | 1,537,500 | +21,900 |
| 4,589.50 | 160,650 | ||||
| NTT(9432) | 特定 | 10,000 | 160.4 | 1,604,000 | +96,000 |
| 124 | 364,000 | ||||
| NTT(9432) | NISA | 2,300 | 160.4 | 368,920 | +22,080 |
| 152.3 | 18,630 | ||||
| イノテック(9880) | 特定 | 1,000 | 1,365 | 1,365,000 | +67,000 |
| 1153.16 | 211,840 | ||||
| 日本電計(9908) | 特定 | 800 | 2,047 | 1,637,600 | -12,800 |
| 1470.38 | 461,296 |

