日経平均株価は36830.69円で、先週末比+1125円高とプラスでした。保有銘柄も上昇し、保有資産は先週比+123万円で損益は+4793万円(+95%)でした。
| 銘柄名 | 口座 | 数量 | 時価(円) | 時価評価額(円) | 先週比 |
| 平均取得単価(円) | 評価損益(円) | ||||
| ウエストHD(1407) | 特定 | 1,300 | 1,540 | 2,002,000 | -13,000 |
| 866 | 876,200 | ||||
| 住友林業(1911) | 特定 | 500 | 4,227 | 2,113,500 | -21,000 |
| 2145.3 | 1,040,850 | ||||
| ライト工(1926) | 特定 | 800 | 2,652 | 2,121,600 | ±0 |
| 1200.17 | 1,161,464 | ||||
| 日特建設(1929) | 特定 | 1,500 | 1,050 | 1,575,000 | +9,000 |
| 684.37 | 548,445 | ||||
| 関電工(1942) | 特定 | 1,200 | 2,837.50 | 3,405,000 | +106,800 |
| 817.12 | 2,424,456 | ||||
| 日本ケア(2393) | 特定 | 1,800 | 1,996 | 3,592,800 | -93,600 |
| 1194.17 | 1,443,294 | ||||
| マクドナルド(2702) | 特定 | 100 | 6,010 | 601,000 | +5,000 |
| 5789 | 22,100 | ||||
| JPHD(2749) | 特定 | 100 | 625 | 62,500 | -600 |
| 631 | -600 | ||||
| 神戸物産(3038) | 特定 | 600 | 4,212 | 2,527,200 | +67,200 |
| 2056 | 1,293,600 | ||||
| ビックカメラ(3048) | 特定 | 200 | 1,537 | 307,400 | +7,900 |
| 1482 | 11,000 | ||||
| 地主(3252) | 特定 | 700 | 2,081 | 1,456,700 | +27,300 |
| 1410.2 | 469,560 | ||||
| JPMC(3276) | 特定 | 1,000 | 1,161 | 1,161,000 | -20,000 |
| 1000.14 | 160,860 | ||||
| ソフトクリエHD(3371) | 特定 | 200 | 1,938 | 387,600 | -4,600 |
| 443 | 299,000 | ||||
| 7&iHD(3382) | 特定 | 900 | 2,225 | 2,002,500 | +115,200 |
| 1187 | 934,200 | ||||
| クラレ(3405) | 特定 | 1,000 | 1,678 | 1,678,000 | +13,500 |
| 1008.73 | 669,270 | ||||
| SRAHD(3817) | 特定 | 400 | 4,285 | 1,714,000 | -10,000 |
| 2244.31 | 816,276 | ||||
| 日本曹達(4041) | NISA | 200 | 2,683 | 536,600 | +1,200 |
| 2,599.40 | 16,720 | ||||
| 三井化学(4183) | NISA | 300 | 3,171 | 951,300 | +18,300 |
| 3,290.94 | -35,982 | ||||
| NEXYZ.G(4346) | 特定 | 4,300 | 822 | 3,534,600 | -4,300 |
| 570.36 | 1,082,052 | ||||
| 日油(4403) | 特定 | 900 | 2,145 | 1,930,500 | +43,650 |
| 1116 | 926,100 | ||||
| 武田薬品(4502) | 特定 | 600 | 4,419 | 2,651,400 | +86,400 |
| 3655.75 | 457,950 | ||||
| サカタインクス(4633) | 特定 | 1,100 | 1,821 | 2,003,100 | -7,700 |
| 805.11 | 1,117,479 | ||||
| 明光ネット(4668) | 特定 | 100 | 720 | 72,000 | +200 |
| 633 | 8,700 | ||||
| ファルコHD(4671) | 特定 | 100 | 2,329 | 232,900 | +1,500 |
| 1398.09 | 93,091 | ||||
| 早稲アカ(4718) | 特定 | 100 | 2,175 | 217,500 | +700 |
| 691 | 148,400 | ||||
| 楽天グループ(4755) | 特定 | 100 | 831.1 | 83,110 | +2,610 |
| 753 | 7,810 | ||||
| SBIGアセット(4765) | 特定 | 1,000 | 625 | 625,000 | -13,000 |
| 295.17 | 329,830 | ||||
| 日本製鉄(5401) | 特定 | 500 | 2,995 | 1,497,500 | +3,000 |
| 2093.15 | 450,925 | ||||
| 合同鉄(5410) | 特定 | 500 | 3,705 | 1,852,500 | -10,000 |
| 1399.19 | 1,152,905 | ||||
| DOWA(5714) | 特定 | 300 | 4,535 | 1,360,500 | -27,900 |
| 2892.4 | 492,780 | ||||
| ダイキン(6367) | 特定 | 100 | 17,260 | 1,726,000 | +123,500 |
| 13151.8 | 410,820 | ||||
| レイズネクスト(6379) | 特定 | 900 | 1,468 | 1,321,200 | -22,500 |
| 1156.16 | 280,656 | ||||
| フジテック(6406) | 特定 | 800 | 5,600 | 4,480,000 | +109,600 |
| 1247.17 | 3,482,264 | ||||
| 日 立(6501) | 特定 | 1,500 | 3,673 | 5,509,500 | -106,500 |
| 664 | 4,513,500 | ||||
| 京三製作(6742) | 特定 | 2,500 | 482 | 1,205,000 | +5,000 |
| 406.06 | 189,850 | ||||
| TDK(6762) | 特定 | 1,500 | 1,547 | 2,320,500 | +118,500 |
| 637 | 1,365,000 | ||||
| アドバンテス(6857) | 特定 | 800 | 6,337 | 5,069,600 | +269,600 |
| 1154 | 4,146,400 | ||||
| スズキ(7269) | NISA | 600 | 1,781 | 1,068,600 | +49,500 |
| 1,766.25 | 8,850 | ||||
| GーSolvvy(7320) | 特定 | 1,000 | 2,741 | 2,741,000 | +10,000 |
| 1112.16 | 1,628,840 | ||||
| 伯東(7433) | 特定 | 300 | 3,830 | 1,149,000 | -58,500 |
| 3380.46 | 134,862 | ||||
| パンパシフィック(7532) | 特定 | 600 | 4,452 | 2,671,200 | +106,800 |
| 1804.2 | 1,588,680 | ||||
| キヤノン(7751) | NISA | 100 | 4,535 | 453,500 | +20,300 |
| 4,368.40 | 16,660 | ||||
| 豊田通商(8015) | 特定 | 900 | 2,944 | 2,649,600 | +333,900 |
| 953 | 1,791,900 | ||||
| 物産(8031) | 特定 | 1,200 | 2,782.50 | 3,339,000 | -45,000 |
| 809 | 2,368,200 | ||||
| 佐藤商事(8065) | 特定 | 1,000 | 1,453 | 1,453,000 | +20,000 |
| 1206.81 | 246,190 | ||||
| 中央自動(8117) | 特定 | 2,100 | 1,688 | 3,544,800 | +111,300 |
| 584 | 2,318,400 | ||||
| 三菱UFJ(8306) | 特定 | 1,700 | 1,737.50 | 2,953,750 | +4,250 |
| 670.14 | 1,814,512 | ||||
| 三井住友トラスト(8309) | 特定 | 600 | 3,418 | 2,050,800 | -10,800 |
| 2114 | 782,400 | ||||
| 三井住友(8316) | 特定 | 900 | 3,282 | 2,953,800 | -8,100 |
| 1364 | 1,726,200 | ||||
| 三井不(8801) | 特定 | 100 | 1,456 | 145,600 | +4,450 |
| 1294 | 16,200 | ||||
| 商船三井(9104) | NISA | 300 | 4,599 | 1,379,700 | -178,800 |
| 4,589.50 | 2,850 | ||||
| NTT(9432) | 特定 | 10,000 | 151.1 | 1,511,000 | +35,000 |
| 124 | 271,000 | ||||
| NTT(9432) | NISA | 2,300 | 151.1 | 347,530 | +8,050 |
| 152.3 | -2,760 | ||||
| イノテック(9880) | 特定 | 1,000 | 1,202 | 1,202,000 | -4,000 |
| 1153.16 | 48,840 | ||||
| 日本電計(9908) | 特定 | 800 | 1,927 | 1,541,600 | +51,200 |
| 1470.38 | 365,296 |

