今週はシダ―、チャームケア、ソラストが大きく下がりました。保有資産合計は前週5384万円から5258万円となり、前週比-126万円減少しました。
介護銘柄が大きく値下がりしてます。
保有資産合計 52,586,173 円(MRF: 7,191,773円含む)
|
評価額合計
|
45,394,400円
|
|
評価損益合計
|
+15,017,367円
|
| 銘柄名 | 数量 | 時価(円) | 時価評価額(円) |
| 平均取得単価(円) | 評価損益(円) | ||
| 日本ケア(2393) | 1,800 | 1,308 | 2,354,400 |
| 1229.17 | 141,894 | ||
| ツカダG HD(2418) | 200 | 643 | 128,600 |
| 668.05 | -5,010 | ||
| Jーシダー(2435) | 14,000 | 339 | 4,746,000 |
| 294.31 | 625,660 | ||
| Jーマクドナルド(2702) | 100 | 5,240 | 524,000 |
| 2803.7 | 243,630 | ||
| ビックカメラ(3048) | 200 | 1,603 | 320,600 |
| 975.07 | 125,586 | ||
| すかいらーく(3197) | 1,000 | 1,645 | 1,645,000 |
| 1443.6 | 201,400 | ||
| ソフトクリエHD(3371) | 100 | 1,546 | 154,600 |
| 885 | 66,100 | ||
| Mービーグリー(3981) | 2,000 | 1,771 | 3,542,000 |
| 1668.58 | 204,840 | ||
| ネクシィーズG(4346) | 2,000 | 1,889 | 3,778,000 |
| 1839.48 | 99,040 | ||
| 明光ネット(4668) | 500 | 1,340 | 670,000 |
| 1111.28 | 114,360 | ||
| JーMスター(4765) | 1,000 | 386 | 386,000 |
| 295.17 | 90,830 | ||
| JーSHINPO(5903) | 1,000 | 1,189 | 1,189,000 |
| 583.12 | 605,880 | ||
| Jーチャームケア(6062) | 6,000 | 2,383 | 14,298,000 |
| 974 | 8,454,000 | ||
| ソラスト(6197) | 2,000 | 2,681 | 5,362,000 |
| 1081.23 | 3,199,540 | ||
| トリニ工(6382) | 3,000 | 985 | 2,955,000 |
| 892.4 | 277,800 | ||
| Mーサイバダー議(7779) | 1,000 | 1,999 | 1,999,000 |
| 1409.2 | 589,800 | ||
| コマニー(7945) | 800 | 1,518 | 1,214,400 |
| 1568.72 | -40,576 | ||
| 日本BS放送(9414) | 100 | 1,278 | 127,800 |
| 1052.07 | 22,593 |
