日経平均株価は39470.44円で、先週末比+379円高とプラスでした。保有銘柄も上昇し、保有資産は先週比+94万円で損益は+5344万円(+109%)でした。
ウエストHDが不調がでしたが、クラレ、フジテック、アドバンテスト、パンパシフィック、三井物産、日本電計が好調でした。
| 銘柄名 | 数量 | 時価(円) | 時価評価額(円) | 先週比 |
| 平均取得単価(円) | 評価損益(円) | |||
| ウエストHD(1407) | 1,300 | 1,661 | 2,159,300 | -179,400 |
| 866 | 1,033,500 | |||
| 住友林業(1911) | 500 | 5,708 | 2,854,000 | +43,500 |
| 2145.3 | 1,781,350 | |||
| ライト工(1926) | 800 | 2,224 | 1,779,200 | +8,000 |
| 1200.17 | 819,064 | |||
| 日特建設(1929) | 1,500 | 991 | 1,486,500 | +18,000 |
| 684.37 | 459,945 | |||
| 関電工(1942) | 1,200 | 2,301 | 2,761,200 | +73,200 |
| 817.12 | 1,780,656 | |||
| 日本ケア(2393) | 1,800 | 1,908 | 3,434,400 | -18,000 |
| 1194.17 | 1,284,894 | |||
| マクドナルド(2702) | 100 | 6,390 | 639,000 | +17,000 |
| 6281.35 | ||||
| 神戸物産(3038) | 600 | 3,500 | 2,100,000 | -88,800 |
| 2056 | 866,400 | |||
| ビックカメラ(3048) | 200 | 1,794.50 | 358,900 | +10,100 |
| 1620 | 34,900 | |||
| 地主(3252) | 700 | 2,130 | 1,491,000 | +21,000 |
| 1410.2 | 503,860 | |||
| JPMC(3276) | 1,000 | 1,143 | 1,143,000 | +4,000 |
| 1000.14 | 142,860 | |||
| ソフトクリエHD(3371) | 200 | 2,286 | 457,200 | +17,000 |
| 443 | 368,600 | |||
| 7&iHD(3382) | 900 | 2,505 | 2,254,500 | -64,350 |
| 1187 | 1,186,200 | |||
| クラレ(3405) | 1,000 | 2,269.50 | 2,269,500 | +100,500 |
| 1008.73 | 1,260,770 | |||
| SRAHD(3817) | 400 | 4,410 | 1,764,000 | -12,000 |
| 2244.31 | 866,276 | |||
| 日本曹達(4041) | 200 | 2,744 | 548,800 | +5,800 |
| 2,599.40 | 28,920 | |||
| NEXYZ.G(4346) | 4,300 | 785 | 3,375,500 | -8,600 |
| 570.36 | 922,952 | |||
| 日油(4403) | 900 | 2,214 | 1,992,600 | -31,050 |
| 1116 | 988,200 | |||
| 武田薬品(4502) | 600 | 4,135 | 2,481,000 | +7,200 |
| 3655.75 | 287,550 | |||
| サカタインクス(4633) | 1,100 | 1,649 | 1,813,900 | +49,500 |
| 805.11 | 928,279 | |||
| 明光ネット(4668) | 100 | 731 | 73,100 | -100 |
| 633 | 9,800 | |||
| ファルコHD(4671) | 100 | 2,336 | 233,600 | +7,600 |
| 1398.09 | 93,791 | |||
| 早稲アカ(4718) | 100 | 1,810 | 181,000 | +5,000 |
| 691 | 111,900 | |||
| SBIGアセット(4765) | 1,000 | 669 | 669,000 | +4,000 |
| 295.17 | 373,830 | |||
| 日本製鉄(5401) | 500 | 3,070 | 1,535,000 | +18,500 |
| 2093.15 | 488,425 | |||
| 合同鉄(5410) | 500 | 3,805 | 1,902,500 | +15,000 |
| 1399.19 | 1,202,905 | |||
| DOWA(5714) | 300 | 4,550 | 1,365,000 | +9,000 |
| 2892.4 | 497,280 | |||
| ダイキン(6367) | 100 | 17,960 | 1,796,000 | -25,000 |
| 13151.8 | 480,820 | |||
| レイズネクスト(6379) | 900 | 1,594 | 1,434,600 | +29,700 |
| 1156.16 | 394,056 | |||
| フジテック(6406) | 800 | 6,204 | 4,963,200 | +181,600 |
| 1247.17 | 3,965,464 | |||
| 日 立(6501) | 1,500 | 3,997 | 5,995,500 | -81,000 |
| 664 | 4,999,500 | |||
| 京三製作(6742) | 2,500 | 520 | 1,300,000 | -20,000 |
| 406.06 | 284,850 | |||
| TDK(6762) | 1,500 | 2,025 | 3,037,500 | -3,750 |
| 637 | 2,082,000 | |||
| アドバンテス(6857) | 800 | 9,380 | 7,504,000 | +452,000 |
| 1154 | 6,580,800 | |||
| GーSolvvy(7320) | 1,000 | 3,300 | 3,300,000 | -85,000 |
| 1112.16 | 2,187,840 | |||
| 伯東(7433) | 300 | 4,190 | 1,257,000 | -25,500 |
| 3880.53 | 92,841 | |||
| パンパシフィック(7532) | 600 | 4,212 | 2,527,200 | +177,000 |
| 1804.2 | 1,444,680 | |||
| キヤノン(7751) | 100 | 5,023 | 502,300 | +5,500 |
| 4,368.40 | 65,460 | |||
| 豊田通商(8015) | 900 | 2,623.50 | 2,361,150 | +28,350 |
| 953 | 1,503,450 | |||
| 物産(8031) | 1,200 | 3,240 | 3,888,000 | +126,000 |
| 809 | 2,917,200 | |||
| 佐藤商事(8065) | 1,000 | 1,394 | 1,394,000 | +7,000 |
| 1206.81 | 187,190 | |||
| 中央自動(8117) | 700 | 4,365 | 3,055,500 | -73,500 |
| 1751.24 | 1,829,632 | |||
| 三菱UFJ(8306) | 1,700 | 1,849.50 | 3,144,150 | +68,000 |
| 670.14 | 2,004,912 | |||
| 三井住友トラスト(8309) | 600 | 3,770 | 2,262,000 | -10,200 |
| 2114 | 993,600 | |||
| 三井住友(8316) | 900 | 3,767 | 3,390,300 | +5,400 |
| 1364 | 2,162,700 | |||
| 三井不(8801) | 100 | 1,241 | 124,100 | +300 |
| 1441.09 | -20,009 | |||
| 商船三井(9104) | 300 | 5,266 | 1,579,800 | +54,300 |
| 4,589.50 | 202,950 | |||
| NTT(9432) | 10,000 | 155.3 | 1,553,000 | -15,000 |
| 124 | 313,000 | |||
| イノテック(9880) | 1,000 | 1,379 | 1,379,000 | -4,000 |
| 1282.41 | 96,590 | |||
| 日本電計(9908) | 800 | 1,873 | 1,498,400 | +111,200 |
| 1470.38 | 322,096 |

