日経平均株価は、先週末比、+959円と大幅上昇しました。保有銘柄も上昇し+147万円となり、損益は、+500万円となりました。
|
評価額合計
|
52,297,900 円
|
|
評価損益合計(円)
|
+5,003,477
|
| 銘柄名 | 数量 | 時価(円) | 時価評価額(円) |
| 平均取得単価(円) | 評価損益(円) | ||
| JーウエストHD(1407) | 1,000 | 2,598 | 2,598,000 |
| 1124.16 | 1,473,840 | ||
| コムシスHD(1721) | 900 | 3,160 | 2,844,000 |
| 2723.27 | 393,057 | ||
| 東洋建設(1890) | 2,200 | 396 | 871,200 |
| 421.06 | -55,132 | ||
| ライト工(1926) | 800 | 1,562 | 1,249,600 |
| 1200.17 | 289,464 | ||
| 日特建設(1929) | 1,500 | 790 | 1,185,000 |
| 704.1 | 128,850 | ||
| 関電工(1942) | 1,200 | 884 | 1,060,800 |
| 852.12 | 38,256 | ||
| 協エクシオ(1951) | 500 | 2,722 | 1,361,000 |
| 2170.15 | 275,925 | ||
| 日本ケア(2393) | 1,800 | 1,421 | 2,557,800 |
| 1194.17 | 408,294 | ||
| ツカダG HD(2418) | 200 | 243 | 48,600 |
| 609.08 | -73,216 | ||
| Jーマクドナルド(2702) | 400 | 5,370 | 2,148,000 |
| 4714.5 | 262,200 | ||
| 神戸物産(3038) | 300 | 6,680 | 2,004,000 |
| 4110.56 | 770,832 | ||
| ビックカメラ(3048) | 200 | 1,134 | 226,800 |
| 975.07 | 31,786 | ||
| 日東紡績(3110) | 300 | 4,235 | 1,270,500 |
| 3725.41 | 152,877 | ||
| 日本商業開発(3252) | 700 | 1,604 | 1,122,800 |
| 1410.2 | 135,660 | ||
| 日本管理(3276) | 1,000 | 1,236 | 1,236,000 |
| 1000.14 | 235,860 | ||
| ソフトクリエHD(3371) | 100 | 2,512 | 251,200 |
| 885 | 162,700 | ||
| 7&iHD(3382) | 300 | 3,444 | 1,033,200 |
| 3759.42 | -94,626 | ||
| クラレ(3405) | 1,000 | 1,126 | 1,126,000 |
| 1049.15 | 76,850 | ||
| SRAHD(3817) | 400 | 2,459 | 983,600 |
| 2244.31 | 85,876 | ||
| ネクシィーズG(4346) | 4,300 | 858 | 3,689,400 |
| 1645.57 | -3,386,551 | ||
| 日油(4403) | 300 | 4,280 | 1,284,000 |
| 3345.23 | 280,431 | ||
| Jー医学生物(4557) | 300 | 3,130 | 939,000 |
| 2941.4 | 56,580 | ||
| サカタインクス(4633) | 1,100 | 1,008 | 1,108,800 |
| 805.11 | 223,179 | ||
| 明光ネット(4668) | 100 | 770 | 77,000 |
| 1112 | -34,200 | ||
| ファルコHD(4671) | 100 | 1,410 | 141,000 |
| 1398.09 | 1,191 | ||
| 早稲アカ(4718) | 100 | 942 | 94,200 |
| 691 | 25,100 | ||
| JーMスター(4765) | 1,000 | 424 | 424,000 |
| 295.17 | 128,830 | ||
| 合同鉄(5410) | 400 | 1,931 | 772,400 |
| 2163.3 | -92,920 | ||
| DOWA(5714) | 300 | 3,250 | 975,000 |
| 2892.4 | 107,280 | ||
| ダイキン(6367) | 100 | 19,930 | 1,993,000 |
| 13151.8 | 677,820 | ||
| レイズネクスト(6379) | 900 | 1,287 | 1,158,300 |
| 1157.16 | 116,856 | ||
| フジテック(6406) | 800 | 1,882 | 1,505,600 |
| 1247.17 | 507,864 | ||
| 日 立(6501) | 300 | 3,550 | 1,065,000 |
| 3317.46 | 69,762 | ||
| 京三製作(6742) | 2,500 | 538 | 1,345,000 |
| 406.06 | 329,850 | ||
| TDK(6762) | 100 | 11,690 | 1,169,000 |
| 9551.3 | 213,870 | ||
| アドバンテス(6857) | 200 | 5,610 | 1,122,000 |
| 4615.63 | 198,874 | ||
| Mー日本リビング(7320) | 1,000 | 1,285 | 1,285,000 |
| 1112.16 | 172,840 | ||
| パンパシフィック(7532) | 600 | 2,446 | 1,467,600 |
| 1804.2 | 385,080 | ||
| Mーサイバダー議(7779) | 2,000 | 422 | 844,000 |
| 552.08 | -260,160 | ||
| 大日印刷(7912) | 400 | 2,305 | 922,000 |
| 2298.32 | 2,672 | ||
| 豊田通商(8015) | 300 | 3,100 | 930,000 |
| 2857.39 | 72,783 | ||
| 物産(8031) | 600 | 1,772 | 1,063,200 |
| 1617.22 | 92,868 | ||
| 中央自動(8117) | 700 | 2,333 | 1,633,100 |
| 1751.24 | 407,232 | ||
| 日本BS放送(9414) | 100 | 1,122 | 112,200 |
| 1052.07 | 6,993 |
