日経平均株価は38981.75円で、先週末比-624円安とマイナスでした。保有銘柄も下落し、保有資産は-140万円で損益は+5122万円でした。
日立、アドバンテスト、三菱UFJが好調でしたが、ウエストHD、NEXYZ.G、フジテック、日本リビングが不調でした。
| 銘柄名 | 数量 | 時価(円) | 時価評価額(円) | 先週比 |
| 平均取得単価(円) | 評価損益(円) | |||
| ウエストHD(1407) | 1,300 | 2,267 | 2,947,100 | -925,600 |
| 866 | 1,821,300 | |||
| 住友林業(1911) | 500 | 6,346 | 3,173,000 | +73,000 |
| 2145.3 | 2,100,350 | |||
| ライト工(1926) | 800 | 2,270 | 1,816,000 | +12,000 |
| 1200.17 | 855,864 | |||
| 日特建設(1929) | 1,500 | 1,018 | 1,527,000 | -7,500 |
| 684.37 | 500,445 | |||
| 関電工(1942) | 1,200 | 2,217 | 2,660,400 | +84,000 |
| 817.12 | 1,679,856 | |||
| 日本ケア(2393) | 1,800 | 1,949 | 3,508,200 | -10,800 |
| 1194.17 | 1,358,694 | |||
| マクドナルド(2702) | 100 | 6,650 | 665,000 | -10,000 |
| 6165 | 48,500 | |||
| 神戸物産(3038) | 600 | 4,198 | 2,518,800 | -56,400 |
| 2056 | 1,285,200 | |||
| ビックカメラ(3048) | 200 | 1,743 | 348,600 | +42,600 |
| 1620 | 24,600 | |||
| 地主(3252) | 700 | 2,166 | 1,516,200 | +11,200 |
| 1410.2 | 529,060 | |||
| JPMC(3276) | 1,000 | 1,153 | 1,153,000 | -12,000 |
| 1000.14 | 152,860 | |||
| ソフトクリエHD(3371) | 200 | 2,058 | 411,600 | +7,000 |
| 443 | 323,000 | |||
| 7&iHD(3382) | 900 | 2,212 | 1,990,800 | -72,000 |
| 1187 | 922,500 | |||
| クラレ(3405) | 1,000 | 2,052 | 2,052,000 | -58,000 |
| 1008.73 | 1,043,270 | |||
| SRAHD(3817) | 400 | 4,320 | 1,728,000 | -8,000 |
| 2244.31 | 830,276 | |||
| 日本曹達(4041) | 200 | 2,525 | 505,000 | +4,400 |
| 2,599.40 | -14,880 | |||
| NEXYZ.G(4346) | 4,300 | 809 | 3,478,700 | -111,800 |
| 570.36 | 1,026,152 | |||
| 日油(4403) | 900 | 2,570 | 2,313,000 | -54,000 |
| 1116 | 1,308,600 | |||
| 武田薬品(4502) | 600 | 4,276 | 2,565,600 | +9,600 |
| 3655.75 | 372,150 | |||
| サカタインクス(4633) | 1,100 | 1,579 | 1,736,900 | -19,800 |
| 805.11 | 851,279 | |||
| 明光ネット(4668) | 100 | 659 | 65,900 | -400 |
| 633 | 2,600 | |||
| ファルコHD(4671) | 100 | 2,441 | 244,100 | -3,000 |
| 1398.09 | 104,291 | |||
| 早稲アカ(4718) | 100 | 1,607 | 160,700 | -4,500 |
| 691 | 91,600 | |||
| SBIGアセット(4765) | 1,000 | 590 | 590,000 | ±0 |
| 295.17 | 294,830 | |||
| 日本製鉄(5401) | 500 | 3,044 | 1,522,000 | -43,500 |
| 2093.15 | 475,425 | |||
| 合同鉄(5410) | 500 | 4,070 | 2,035,000 | -20,000 |
| 1399.19 | 1,335,405 | |||
| DOWA(5714) | 300 | 5,202 | 1,560,600 | -40,500 |
| 2892.4 | 692,880 | |||
| ダイキン(6367) | 100 | 18,765 | 1,876,500 | -66,500 |
| 13151.8 | 561,320 | |||
| レイズネクスト(6379) | 900 | 1,613 | 1,451,700 | -10,800 |
| 1156.16 | 411,156 | |||
| フジテック(6406) | 800 | 4,990 | 3,992,000 | -133,600 |
| 1247.17 | 2,994,264 | |||
| 日 立(6501) | 1,500 | 4,016 | 6,024,000 | +111,000 |
| 664 | 5,028,000 | |||
| 京三製作(6742) | 2,500 | 562 | 1,405,000 | +12,500 |
| 406.06 | 389,850 | |||
| TDK(6762) | 1,500 | 1,821.50 | 2,732,250 | -98,250 |
| 637 | 1,776,750 | |||
| アドバンテス(6857) | 800 | 7,968 | 6,374,400 | +136,000 |
| 1154 | 5,451,200 | |||
| Gー日本リビング(7320) | 1,000 | 2,679 | 2,679,000 | -233,000 |
| 1112.16 | 1,566,840 | |||
| 伯東(7433) | 300 | 4,590 | 1,377,000 | -9,000 |
| 3880.53 | 212,841 | |||
| パンパシフィック(7532) | 600 | 3,779 | 2,267,400 | -15,000 |
| 1804.2 | 1,184,880 | |||
| キヤノン(7751) | 100 | 5,053 | 505,300 | +1,300 |
| 4,368.40 | 68,460 | |||
| 豊田通商(8015) | 900 | 2,670.50 | 2,403,450 | -19,800 |
| 953 | 1,545,750 | |||
| 物産(8031) | 1,200 | 3,181 | 3,817,200 | -93,600 |
| 809 | 2,846,400 | |||
| 佐藤商事(8065) | 1,000 | 1,408 | 1,408,000 | +4,000 |
| 1206.81 | 201,190 | |||
| 中央自動(8117) | 700 | 4,710 | 3,297,000 | -70,000 |
| 1751.24 | 2,071,132 | |||
| 三菱UFJ(8306) | 1,700 | 1,644 | 2,794,800 | +156,400 |
| 670.14 | 1,655,562 | |||
| 三井住友トラスト(8309) | 600 | 3,445 | 2,067,000 | +16,800 |
| 2114 | 798,600 | |||
| 三井住友(8316) | 900 | 3,263 | 2,936,700 | +86,400 |
| 1364 | 1,709,100 | |||
| 三井不(8801) | 100 | 1,365.50 | 136,550 | +950 |
| 1441.09 | -7,559 | |||
| 商船三井(9104) | 300 | 4,994 | 1,498,200 | +42,000 |
| 4,589.50 | 121,350 | |||
| NTT(9432) | 10,000 | 147 | 1,470,000 | -10,000 |
| 124 | 230,000 | |||
| イノテック(9880) | 1,000 | 1,470 | 1,470,000 | +22,000 |
| 1282.41 | 187,590 | |||
| 日本電計(9908) | 800 | 1,725 | 1,380,000 | -13,600 |
| 1470.38 | 203,696 |

