日経平均株価は38635.62円で、先週末比-1194円安とマイナスでした。保有銘柄も下落し、保有資産はー84万円で損益は+5185万円でした。
ウエストHD、フジテック、三井物産、三井住友が好調でしたが、日立、TDK、アドバンテスト、住友林業が不調でした。
| 銘柄名 | 数量 | 時価(円) | 時価評価額(円) | 先週比 |
| 平均取得単価(円) | 評価損益(円) | |||
| ウエストHD(1407) | 1,300 | 2,829 | 3,677,700 | +140,400 |
| 866 | 2,551,900 | |||
| 住友林業(1911) | 500 | 6,536 | 3,268,000 | -309,500 |
| 2145.3 | 2,195,350 | |||
| ライト工(1926) | 800 | 2,267 | 1,813,600 | +84,800 |
| 1200.17 | 853,464 | |||
| 日特建設(1929) | 1,500 | 1,037 | 1,555,500 | +16,500 |
| 684.37 | 528,945 | |||
| 関電工(1942) | 1,200 | 2,202 | 2,642,400 | -54,000 |
| 817.12 | 1,661,856 | |||
| 日本ケア(2393) | 1,800 | 1,937 | 3,486,600 | +30,600 |
| 1194.17 | 1,337,094 | |||
| マクドナルド(2702) | 100 | 6,850 | 685,000 | +9,000 |
| 6165 | 68,500 | |||
| 神戸物産(3038) | 600 | 4,356 | 2,613,600 | +5,400 |
| 2056 | 1,380,000 | |||
| ビックカメラ(3048) | 200 | 1,598 | 319,600 | -6,400 |
| 1620 | -4,400 | |||
| 地主(3252) | 700 | 2,129 | 1,490,300 | -18,200 |
| 1410.2 | 503,160 | |||
| JPMC(3276) | 1,000 | 1,159 | 1,159,000 | -8,000 |
| 1000.14 | 158,860 | |||
| ソフトクリエHD(3371) | 200 | 2,055 | 411,000 | +38,400 |
| 443 | 322,400 | |||
| 7&iHD(3382) | 900 | 2,194.50 | 1,975,050 | -20,250 |
| 1187 | 906,750 | |||
| クラレ(3405) | 1,000 | 2,131.50 | 2,131,500 | -78,000 |
| 1008.73 | 1,122,770 | |||
| SRAHD(3817) | 400 | 4,290 | 1,716,000 | -22,000 |
| 2244.31 | 818,276 | |||
| 日本曹達(4041) | 200 | 2,527 | 505,400 | +3,400 |
| 2,599.40 | -14,480 | |||
| NEXYZ.G(4346) | 4,300 | 860 | 3,698,000 | -68,800 |
| 570.36 | 1,245,452 | |||
| 日油(4403) | 900 | 2,555.50 | 2,299,950 | +43,200 |
| 1116 | 1,295,550 | |||
| 武田薬品(4502) | 600 | 4,240 | 2,544,000 | +46,200 |
| 3655.75 | 350,550 | |||
| サカタインクス(4633) | 1,100 | 1,646 | 1,810,600 | -49,500 |
| 805.11 | 924,979 | |||
| 明光ネット(4668) | 100 | 687 | 68,700 | -400 |
| 633 | 5,400 | |||
| ファルコHD(4671) | 100 | 2,459 | 245,900 | +5,400 |
| 1398.09 | 106,091 | |||
| 早稲アカ(4718) | 100 | 1,634 | 163,400 | +3,000 |
| 691 | 94,300 | |||
| SBIGアセット(4765) | 1,000 | 595 | 595,000 | -10,000 |
| 295.17 | 299,830 | |||
| 日本製鉄(5401) | 500 | 3,236 | 1,618,000 | -5,000 |
| 2093.15 | 571,425 | |||
| 合同鉄(5410) | 500 | 4,215 | 2,107,500 | -7,500 |
| 1399.19 | 1,407,905 | |||
| DOWA(5714) | 300 | 5,359 | 1,607,700 | -32,400 |
| 2892.4 | 739,980 | |||
| ダイキン(6367) | 100 | 20,040 | 2,004,000 | -51,000 |
| 13151.8 | 688,820 | |||
| レイズネクスト(6379) | 900 | 1,666 | 1,499,400 | -12,600 |
| 1156.16 | 458,856 | |||
| フジテック(6406) | 800 | 5,146 | 4,116,800 | +134,400 |
| 1247.17 | 3,119,064 | |||
| 日 立(6501) | 1,500 | 3,761 | 5,641,500 | -394,500 |
| 664 | 4,645,500 | |||
| 京三製作(6742) | 2,500 | 520 | 1,300,000 | +25,000 |
| 406.06 | 284,850 | |||
| TDK(6762) | 1,500 | 1,898 | 2,847,000 | -108,750 |
| 637 | 1,891,500 | |||
| アドバンテス(6857) | 800 | 6,974 | 5,579,200 | -188,000 |
| 1154 | 4,656,000 | |||
| Gー日本リビング(7320) | 1,000 | 3,010 | 3,010,000 | -5,000 |
| 1112.16 | 1,897,840 | |||
| 伯東(7433) | 300 | 4,725 | 1,417,500 | -3,000 |
| 3880.53 | 253,341 | |||
| パンパシフィック(7532) | 600 | 3,682 | 2,209,200 | -86,400 |
| 1804.2 | 1,126,680 | |||
| キヤノン(7751) | 100 | 4,843 | 484,300 | -13,300 |
| 4,368.40 | 47,460 | |||
| 豊田通商(8015) | 900 | 2,718 | 2,446,200 | -26,100 |
| 953 | 1,588,500 | |||
| 物産(8031) | 1,200 | 3,375 | 4,050,000 | +127,200 |
| 809 | 3,079,200 | |||
| 佐藤商事(8065) | 1,000 | 1,431 | 1,431,000 | +10,000 |
| 1206.81 | 224,190 | |||
| 中央自動(8117) | 700 | 4,670 | 3,269,000 | -70,000 |
| 1751.24 | 2,043,132 | |||
| 三菱UFJ(8306) | 1,700 | 1,480 | 2,516,000 | +49,300 |
| 670.14 | 1,376,762 | |||
| 三井住友トラスト(8309) | 600 | 3,404 | 2,042,400 | -3,000 |
| 2114 | 774,000 | |||
| 三井住友(8316) | 900 | 3,089 | 2,780,100 | +121,050 |
| 1364 | 1,552,500 | |||
| 三井不(8801) | 100 | 1,386 | 138,600 | -7,950 |
| 1441.09 | -5,509 | |||
| 商船三井(9104) | 300 | 4,820 | 1,446,000 | -72,900 |
| 4,589.50 | 69,150 | |||
| NTT(9432) | 10,000 | 148.4 | 1,484,000 | -14,000 |
| 124 | 244,000 | |||
| イノテック(9880) | 1,000 | 1,444 | 1,444,000 | -10,000 |
| 1282.41 | 161,590 | |||
| 日本電計(9908) | 800 | 1,778 | 1,422,400 | +19,200 |
| 1470.38 | 246,096 |

