日経平均株価は38451.46円で、先週末比-739円安とマイナスでした。保有銘柄も下落し、保有資産は先週比ー201万円で損益は+5091万円(+100%)でした。
住友林業、神戸物産が好調でしたが、アドバンテス、関電工、フジテック、日立が不調でした。
| 銘柄名 | 数量 | 時価(円) | 時価評価額(円) | 先週比 |
| 平均取得単価(円) | 評価損益(円) | |||
| ウエストHD(1407) | 1,300 | 1,806 | 2,347,800 | +91,000 |
| 866 | 1,222,000 | |||
| 住友林業(1911) | 500 | 5,304 | 2,652,000 | +176,500 |
| 2145.3 | 1,579,350 | |||
| ライト工(1926) | 800 | 2,180 | 1,744,000 | -20,000 |
| 1200.17 | 783,864 | |||
| 日特建設(1929) | 1,500 | 985 | 1,477,500 | -13,500 |
| 684.37 | 450,945 | |||
| 関電工(1942) | 1,200 | 2,307 | 2,768,400 | -128,400 |
| 817.12 | 1,787,856 | |||
| 日本ケア(2393) | 1,800 | 1,920 | 3,456,000 | +7,200 |
| 1194.17 | 1,306,494 | |||
| マクドナルド(2702) | 100 | 5,730 | 573,000 | -12,000 |
| 6282 | -55,200 | |||
| 神戸物産(3038) | 600 | 3,510 | 2,106,000 | +128,400 |
| 2056 | 872,400 | |||
| ビックカメラ(3048) | 200 | 1,594.50 | 318,900 | -23,100 |
| 1620 | -5,100 | |||
| 地主(3252) | 700 | 2,169 | 1,518,300 | +20,300 |
| 1410.2 | 531,160 | |||
| JPMC(3276) | 1,000 | 1,095 | 1,095,000 | +7,000 |
| 1000.14 | 94,860 | |||
| ソフトクリエHD(3371) | 200 | 2,229 | 445,800 | -400 |
| 443 | 357,200 | |||
| 7&iHD(3382) | 900 | 2,463 | 2,216,700 | -24,300 |
| 1187 | 1,148,400 | |||
| クラレ(3405) | 1,000 | 2,253 | 2,253,000 | -17,000 |
| 1008.73 | 1,244,270 | |||
| SRAHD(3817) | 400 | 4,055 | 1,622,000 | -58,000 |
| 2244.31 | 724,276 | |||
| 日本曹達(4041) | 200 | 2,784 | 556,800 | -17,200 |
| 2,599.40 | 36,920 | |||
| 三井化学(4183) | 300 | 3,260 | 978,000 | ±0 |
| 3,290.94 | -9,282 | |||
| NEXYZ.G(4346) | 4,300 | 807 | 3,470,100 | -94,600 |
| 570.36 | 1,017,552 | |||
| 日油(4403) | 900 | 2,069 | 1,862,100 | -81,000 |
| 1116 | 857,700 | |||
| 武田薬品(4502) | 600 | 4,038 | 2,422,800 | -49,800 |
| 3655.75 | 229,350 | |||
| サカタインクス(4633) | 1,100 | 1,653 | 1,818,300 | +7,700 |
| 805.11 | 932,679 | |||
| 明光ネット(4668) | 100 | 732 | 73,200 | -2,800 |
| 633 | 9,900 | |||
| ファルコHD(4671) | 100 | 2,328 | 232,800 | -700 |
| 1398.09 | 92,991 | |||
| 早稲アカ(4718) | 100 | 1,888 | 188,800 | +5,600 |
| 691 | 119,700 | |||
| 楽天グループ(4755) | 100 | 893.3 | 89,330 | -2,080 |
| 892.96 | 34 | |||
| SBIGアセット(4765) | 1,000 | 666 | 666,000 | +7,000 |
| 295.17 | 370,830 | |||
| 日本製鉄(5401) | 500 | 3,060 | 1,530,000 | +8,500 |
| 2093.15 | 483,425 | |||
| 合同鉄(5410) | 500 | 3,880 | 1,940,000 | -42,500 |
| 1399.19 | 1,240,405 | |||
| DOWA(5714) | 300 | 4,495 | 1,348,500 | +3,600 |
| 2892.4 | 480,780 | |||
| ダイキン(6367) | 100 | 18,410 | 1,841,000 | +2,500 |
| 13151.8 | 525,820 | |||
| レイズネクスト(6379) | 900 | 1,519 | 1,367,100 | +33,300 |
| 1156.16 | 326,556 | |||
| フジテック(6406) | 800 | 5,638 | 4,510,400 | -150,400 |
| 1247.17 | 3,512,664 | |||
| 日 立(6501) | 1,500 | 3,697 | 5,545,500 | -169,500 |
| 664 | 4,549,500 | |||
| 京三製作(6742) | 2,500 | 498 | 1,245,000 | -17,500 |
| 406.06 | 229,850 | |||
| TDK(6762) | 1,500 | 1,838 | 2,757,000 | -85,500 |
| 637 | 1,801,500 | |||
| アドバンテス(6857) | 800 | 9,158 | 7,326,400 | -977,600 |
| 1154 | 6,403,200 | |||
| スズキ(7269) | 600 | 1,743.50 | 1,046,100 | ±0 |
| 1,766.25 | -13,650 | |||
| GーSolvvy(7320) | 1,000 | 3,080 | 3,080,000 | -65,000 |
| 1112.16 | 1,967,840 | |||
| 伯東(7433) | 300 | 4,230 | 1,269,000 | -33,000 |
| 3880.53 | 104,841 | |||
| パンパシフィック(7532) | 600 | 4,132 | 2,479,200 | -56,400 |
| 1804.2 | 1,396,680 | |||
| キヤノン(7751) | 100 | 4,882 | 488,200 | -8,800 |
| 4,368.40 | 51,360 | |||
| 豊田通商(8015) | 900 | 2,574.50 | 2,317,050 | -65,250 |
| 953 | 1,459,350 | |||
| 物産(8031) | 1,200 | 3,002 | 3,602,400 | -69,600 |
| 809 | 2,631,600 | |||
| 佐藤商事(8065) | 1,000 | 1,401 | 1,401,000 | -23,000 |
| 1206.81 | 194,190 | |||
| 中央自動(8117) | 700 | 4,555 | 3,188,500 | -10,500 |
| 1751.24 | 1,962,632 | |||
| 三菱UFJ(8306) | 1,700 | 1,867.50 | 3,174,750 | -61,200 |
| 670.14 | 2,035,512 | |||
| 三井住友トラスト(8309) | 600 | 3,697 | 2,218,200 | +34,800 |
| 2114 | 949,800 | |||
| 三井住友(8316) | 900 | 3,780 | 3,402,000 | +23,400 |
| 1364 | 2,174,400 | |||
| 三井不(8801) | 100 | 1,272 | 127,200 | +3,200 |
| 1441.09 | -16,909 | |||
| 商船三井(9104) | 300 | 5,053 | 1,515,900 | -76,800 |
| 4,589.50 | 139,050 | |||
| NTT(9432) | 10,000 | 150.8 | 1,508,000 | -73,800 |
| 124 | 268,000 | |||
| イノテック(9880) | 1,000 | 1,350 | 1,350,000 | -11,000 |
| 1282.41 | 67,590 | |||
| 日本電計(9908) | 800 | 1,829 | 1,463,200 | -52,800 |
| 1470.38 | 286,896 |

