日経平均株価は38646.11円で、先週末比141円安とマイナスでした。保有銘柄は上昇し、保有資産は+46万円で損益は+4974万円でした。
ウエストHD、住友林業、ダイキンが不調でしたが、日立、中央自動、京三製作、TDK、三井物産が好調でした。
| 銘柄名 | 数量 | 時価(円) | 時価評価額(円) | 先週比 |
| 平均取得単価(円) | 評価損益(円) | |||
| ウエストHD(1407) | 1,300 | 2,751 | 3,576,300 | -175,500 |
| 866 | 2,450,500 | |||
| 住友林業(1911) | 500 | 5,588 | 2,794,000 | -158,500 |
| 2145.3 | 1,721,350 | |||
| ライト工(1926) | 800 | 2,016 | 1,612,800 | -35,200 |
| 1200.17 | 652,664 | |||
| 日特建設(1929) | 1,500 | 1,090 | 1,635,000 | -33,000 |
| 684.37 | 608,445 | |||
| 関電工(1942) | 1,200 | 1,719 | 2,062,800 | -31,200 |
| 817.12 | 1,082,256 | |||
| 日本ケア(2393) | 1,800 | 1,877 | 3,378,600 | +3,600 |
| 1194.17 | 1,229,094 | |||
| マクドナルド(2702) | 100 | 6,560 | 656,000 | -9,000 |
| 6021 | 53,900 | |||
| 神戸物産(3038) | 600 | 3,385 | 2,031,000 | -85,200 |
| 2056 | 797,400 | |||
| ビックカメラ(3048) | 200 | 1,463 | 292,600 | -5,200 |
| 1255 | 41,600 | |||
| 地主(3252) | 700 | 2,404 | 1,682,800 | -74,900 |
| 1410.2 | 695,660 | |||
| JPMC(3276) | 1,000 | 1,193 | 1,193,000 | +5,000 |
| 1000.14 | 192,860 | |||
| ソフトクリエHD(3371) | 200 | 1,941 | 388,200 | +18,000 |
| 443 | 299,600 | |||
| 7&iHD(3382) | 900 | 2,025 | 1,822,500 | +450 |
| 1187 | 754,200 | |||
| クラレ(3405) | 1,000 | 1,912.50 | 1,912,500 | +15,500 |
| 1008.73 | 903,770 | |||
| SRAHD(3817) | 400 | 4,020 | 1,608,000 | +28,000 |
| 2244.31 | 710,276 | |||
| 日本曹達(4041) | 100 | 5,160 | 516,000 | -3,800 |
| 5,198.80 | -3,880 | |||
| NEXYZ.G(4346) | 4,300 | 611 | 2,627,300 | +17,200 |
| 570.36 | 174,752 | |||
| 日油(4403) | 900 | 2,004.50 | 1,804,050 | -53,550 |
| 1116 | 799,650 | |||
| 武田薬品(4502) | 600 | 4,134 | 2,480,400 | +2,400 |
| 3655.75 | 286,950 | |||
| サカタインクス(4633) | 1,100 | 1,757 | 1,932,700 | +52,800 |
| 805.11 | 1,047,079 | |||
| 明光ネット(4668) | 100 | 716 | 71,600 | -600 |
| 633 | 8,300 | |||
| ファルコHD(4671) | 100 | 2,299 | 229,900 | +400 |
| 1398.09 | 90,091 | |||
| 早稲アカ(4718) | 100 | 1,504 | 150,400 | -3,900 |
| 691 | 81,300 | |||
| SBIGアセット(4765) | 1,000 | 653 | 653,000 | -10,000 |
| 295.17 | 357,830 | |||
| 日本製鉄(5401) | 500 | 3,336 | 1,668,000 | +27,000 |
| 2093.15 | 621,425 | |||
| 合同鉄(5410) | 500 | 5,420 | 2,710,000 | -5,000 |
| 1399.19 | 2,010,405 | |||
| DOWA(5714) | 300 | 5,818 | 1,745,400 | -25,200 |
| 2892.4 | 877,680 | |||
| ダイキン(6367) | 100 | 23,940 | 2,394,000 | -116,500 |
| 13151.8 | 1,078,820 | |||
| レイズネクスト(6379) | 900 | 1,833 | 1,649,700 | +5,400 |
| 1156.16 | 609,156 | |||
| フジテック(6406) | 800 | 4,233 | 3,386,400 | -19,200 |
| 1247.17 | 2,388,664 | |||
| 日 立(6501) | 300 | 15,580 | 4,674,000 | +340,500 |
| 3317.46 | 3,678,762 | |||
| 京三製作(6742) | 2,500 | 596 | 1,490,000 | +142,500 |
| 406.06 | 474,850 | |||
| TDK(6762) | 300 | 7,610 | 2,283,000 | +104,400 |
| 3184 | 1,327,800 | |||
| アドバンテス(6857) | 800 | 5,591 | 4,472,800 | +40,800 |
| 1154 | 3,549,600 | |||
| Gー日本リビング(7320) | 1,000 | 2,944 | 2,944,000 | +25,000 |
| 1112.16 | 1,831,840 | |||
| 伯東(7433) | 300 | 5,130 | 1,539,000 | +24,000 |
| 3880.53 | 374,841 | |||
| パンパシフィック(7532) | 600 | 3,948 | 2,368,800 | +67,800 |
| 1804.2 | 1,286,280 | |||
| キヤノン(7751) | 100 | 4,443 | 444,300 | +7,460 |
| 4,368.40 | 7,460 | |||
| 豊田通商(8015) | 300 | 9,458 | 2,837,400 | -36,900 |
| 2857.39 | 1,980,183 | |||
| 物産(8031) | 600 | 8,174 | 4,904,400 | +123,600 |
| 1617.22 | 3,934,068 | |||
| 佐藤商事(8065) | 1,000 | 1,657 | 1,657,000 | +12,000 |
| 1206.81 | 450,190 | |||
| 中央自動(8117) | 700 | 5,640 | 3,948,000 | +210,000 |
| 1751.24 | 2,722,132 | |||
| 三菱UFJ(8306) | 1,700 | 1,571 | 2,670,700 | +29,750 |
| 670.14 | 1,531,462 | |||
| 三住トラスト(8309) | 600 | 3,566 | 2,139,600 | -1,200 |
| 2114 | 871,200 | |||
| 三井住友(8316) | 300 | 9,789 | 2,936,700 | +19,800 |
| 4091.28 | 1,709,316 | |||
| 商船三井(9104) | 300 | 5,078 | 1,523,400 | +4,200 |
| 4,589.50 | 146,550 | |||
| NTT(9432) | 10,000 | 152.6 | 1,526,000 | +8,000 |
| 124 | 286,000 | |||
| イノテック(9880) | 1,000 | 1,729 | 1,729,000 | +8,000 |
| 1282.41 | 446,590 | |||
| 日本電計(9908) | 800 | 2,117 | 1,693,600 | -1,600 |
| 1470.38 | 517,296 |
