日経平均株価は39688.94円で、先週末比222円安とマイナスでした。保有銘柄は上昇し、保有資産は+34万円で損益は+4938万円でした。
ウエストHD、アドバンテストが不調でしたが、中央自動車、三菱UFJ、三井住友、三井トラストが好調でした。
損益は、過去最高益を更新しました。
| 銘柄名 | 数量 | 時価(円) | 時価評価額(円) | 先週比 |
| 平均取得単価(円) | 評価損益(円) | |||
| ウエストHD(1407) | 1,300 | 2,683 | 3,487,900 | -262,600 |
| 866 | 2,362,100 | |||
| 住友林業(1911) | 500 | 4,333 | 2,166,500 | +2,000 |
| 2145.3 | 1,093,850 | |||
| ライト工(1926) | 800 | 1,923 | 1,538,400 | +19,200 |
| 1200.17 | 578,264 | |||
| 日特建設(1929) | 1,500 | 1,176 | 1,764,000 | -1,500 |
| 684.37 | 737,445 | |||
| 関電工(1942) | 1,200 | 1,786 | 2,143,200 | +97,200 |
| 817.12 | 1,162,656 | |||
| 日本ケア(2393) | 1,800 | 1,980 | 3,564,000 | +28,800 |
| 1194.17 | 1,414,494 | |||
| マクドナルド(2702) | 100 | 6,810 | 681,000 | -10,000 |
| 6021 | 78,900 | |||
| 神戸物産(3038) | 600 | 3,951 | 2,370,600 | -9,000 |
| 2056 | 1,137,000 | |||
| ビックカメラ(3048) | 200 | 1,242 | 248,400 | -6,200 |
| 1255 | -2,600 | |||
| 地主(3252) | 700 | 2,174 | 1,521,800 | +7,000 |
| 1410.2 | 534,660 | |||
| JPMC(3276) | 1,000 | 1,196 | 1,196,000 | +3,000 |
| 1000.14 | 195,860 | |||
| ソフトクリエHD(3371) | 200 | 1,860 | 372,000 | -5,800 |
| 443 | 283,400 | |||
| 7&iHD(3382) | 900 | 2,154.50 | 1,939,050 | -31,500 |
| 1187 | 870,750 | |||
| クラレ(3405) | 1,000 | 1,511.50 | 1,511,500 | -9,500 |
| 1008.73 | 502,770 | |||
| SRAHD(3817) | 400 | 3,990 | 1,596,000 | +34,000 |
| 2244.31 | 698,276 | |||
| NEXYZ.G(4346) | 4,300 | 613 | 2,635,900 | -51,600 |
| 570.36 | 183,352 | |||
| 日油(4403) | 300 | 6,678 | 2,003,400 | -11,100 |
| 3345.23 | 999,831 | |||
| 武田薬品(4502) | 600 | 4,352 | 2,611,200 | -22,200 |
| 3655.75 | 417,750 | |||
| サカタインクス(4633) | 1,100 | 1,384 | 1,522,400 | -55,000 |
| 805.11 | 636,779 | |||
| 明光ネット(4668) | 100 | 707 | 70,700 | +500 |
| 633 | 7,400 | |||
| ファルコHD(4671) | 100 | 2,337 | 233,700 | +3,600 |
| 1398.09 | 93,891 | |||
| 早稲アカ(4718) | 100 | 1,601 | 160,100 | +1,300 |
| 691 | 91,000 | |||
| SBIGアセット(4765) | 1,000 | 759 | 759,000 | -11,000 |
| 295.17 | 463,830 | |||
| 日本製鉄(5401) | 500 | 3,771 | 1,885,500 | -6,500 |
| 2093.15 | 838,925 | |||
| 合同鉄(5410) | 500 | 6,020 | 3,010,000 | +30,000 |
| 1399.19 | 2,310,405 | |||
| DOWA(5714) | 300 | 5,291 | 1,587,300 | +27,600 |
| 2892.4 | 719,580 | |||
| ダイキン(6367) | 100 | 20,470 | 2,047,000 | -90,500 |
| 13151.8 | 731,820 | |||
| レイズネクスト(6379) | 900 | 2,240 | 2,016,000 | -34,200 |
| 1156.16 | 975,456 | |||
| フジテック(6406) | 800 | 3,718 | 2,974,400 | -20,000 |
| 1247.17 | 1,976,664 | |||
| 日 立(6501) | 300 | 12,995 | 3,898,500 | +16,500 |
| 3317.46 | 2,903,262 | |||
| 京三製作(6742) | 2,500 | 495 | 1,237,500 | +55,000 |
| 406.06 | 222,350 | |||
| TDK(6762) | 300 | 7,684 | 2,305,200 | -82,200 |
| 3184 | 1,350,000 | |||
| アドバンテス(6857) | 800 | 6,930 | 5,544,000 | -151,200 |
| 1154 | 4,620,800 | |||
| Gー日本リビング(7320) | 1,000 | 3,280 | 3,280,000 | -5,000 |
| 1112.16 | 2,167,840 | |||
| 伯東(7433) | 300 | 5,900 | 1,770,000 | -24,000 |
| 3880.53 | 605,841 | |||
| パンパシフィック(7532) | 600 | 3,514 | 2,108,400 | +24,600 |
| 1804.2 | 1,025,880 | |||
| 豊田通商(8015) | 300 | 9,968 | 2,990,400 | +62,700 |
| 2857.39 | 2,133,183 | |||
| 物産(8031) | 600 | 6,762 | 4,057,200 | +29,400 |
| 1617.22 | 3,086,868 | |||
| 佐藤商事(8065) | 1,000 | 1,800 | 1,800,000 | +14,000 |
| 1206.81 | 593,190 | |||
| 中央自動(8117) | 700 | 5,520 | 3,864,000 | +287,000 |
| 1751.24 | 2,638,132 | |||
| 三菱UFJ(8306) | 1,700 | 1,632 | 2,774,400 | +104,550 |
| 670.14 | 1,635,162 | |||
| 三住トラスト(8309) | 600 | 3,322 | 1,993,200 | +112,200 |
| 2114 | 724,800 | |||
| 三井住友(8316) | 300 | 9,116 | 2,734,800 | +199,800 |
| 4091.28 | 1,507,416 | |||
| NTT(9432) | 10,000 | 185.5 | 1,855,000 | +48,000 |
| 124 | 615,000 | |||
| イノテック(9880) | 1,000 | 2,129 | 2,129,000 | +53,000 |
| 1282.41 | 846,590 | |||
| 日本電計(9908) | 800 | 2,243 | 1,794,400 | -16,000 |
| 1470.38 | 618,096 |
