日経平均株価は32473.65円で、先週末比281円高とプラスでした。保有銘柄も上昇し、保有資産は+150万円で損益は+3416万円でした。
ダイキン、アドバンテストが不調でしたが、住友林業、ネクシィーズG、クラレ、フジテック、中央自動車工業等が好調でした。
損益は、過去最高益を更新しました。
| 銘柄名 | 数量 | 時価(円) | 時価評価額(円) | 先週比 |
| 平均取得単価(円) | 評価損益(円) | |||
| ウエストHD(1407) | 1,300 | 2,583 | 3,357,900 | +111,800 |
| 866 | 2,232,100 | |||
| 住友林業(1911) | 500 | 4,019 | 2,009,500 | +345,500 |
| 2145.3 | 936,850 | |||
| ライト工(1926) | 800 | 1,999 | 1,599,200 | -24,800 |
| 1200.17 | 639,064 | |||
| 日特建設(1929) | 1,500 | 1,081 | 1,621,500 | -54,000 |
| 684.37 | 594,945 | |||
| 関電工(1942) | 1,200 | 1,243 | 1,491,600 | +39,600 |
| 817.12 | 511,056 | |||
| 日本ケア(2393) | 1,800 | 1,672 | 3,009,600 | +7,200 |
| 1194.17 | 860,094 | |||
| 神戸物産(3038) | 600 | 3,787 | 2,272,200 | +16,200 |
| 2056 | 1,038,600 | |||
| ビックカメラ(3048) | 200 | 1,117 | 223,400 | +13,000 |
| 1157 | -8,000 | |||
| 地主(3252) | 700 | 1,899 | 1,329,300 | +11,900 |
| 1410.2 | 342,160 | |||
| JPMC(3276) | 1,000 | 1,079 | 1,079,000 | -6,000 |
| 1000.14 | 78,860 | |||
| ソフトクリエHD(3371) | 200 | 1,823 | 364,600 | -1,400 |
| 443 | 276,000 | |||
| 7&iHD(3382) | 300 | 6,050 | 1,815,000 | +66,600 |
| 3558.49 | 747,453 | |||
| クラレ(3405) | 1,000 | 1,482 | 1,482,000 | +126,500 |
| 1008.73 | 473,270 | |||
| SRAHD(3817) | 400 | 3,150 | 1,260,000 | +20,000 |
| 2244.31 | 362,276 | |||
| ネクシィーズG(4346) | 4,300 | 695 | 2,988,500 | +176,300 |
| 570.36 | 535,952 | |||
| 日油(4403) | 300 | 6,249 | 1,874,700 | +60,600 |
| 3345.23 | 871,131 | |||
| 武田薬品(4502) | 600 | 4,452 | 2,671,200 | +64,800 |
| 3655.75 | 477,750 | |||
| サカタインクス(4633) | 1,100 | 1,284 | 1,412,400 | +81,400 |
| 805.11 | 526,779 | |||
| 明光ネット(4668) | 100 | 671 | 67,100 | -700 |
| 633 | 3,800 | |||
| ファルコHD(4671) | 100 | 1,872 | 187,200 | +2,800 |
| 1398.09 | 47,391 | |||
| 早稲アカ(4718) | 100 | 1,353 | 135,300 | -300 |
| 691 | 66,200 | |||
| SBIGアセット(4765) | 1,000 | 550 | 550,000 | +19,000 |
| 295.17 | 254,830 | |||
| 日本製鉄(5401) | 500 | 3,373 | 1,686,500 | +52,000 |
| 2093.15 | 639,925 | |||
| 合同鉄(5410) | 500 | 4,135 | 2,067,500 | +107,500 |
| 1399.19 | 1,367,905 | |||
| DOWA(5714) | 300 | 4,684 | 1,405,200 | +70,500 |
| 2892.4 | 537,480 | |||
| ダイキン(6367) | 100 | 25,370 | 2,537,000 | -239,500 |
| 13151.8 | 1,221,820 | |||
| レイズネクスト(6379) | 900 | 1,439 | 1,295,100 | +37,800 |
| 1156.16 | 254,556 | |||
| フジテック(6406) | 800 | 3,820 | 3,056,000 | +254,400 |
| 1247.17 | 2,058,264 | |||
| 日 立(6501) | 300 | 9,222 | 2,766,600 | +16,500 |
| 3317.46 | 1,771,362 | |||
| 京三製作(6742) | 2,500 | 471 | 1,177,500 | -80,000 |
| 406.06 | 162,350 | |||
| TDK(6762) | 300 | 5,083 | 1,524,900 | +30,300 |
| 3184 | 569,700 | |||
| アドバンテス(6857) | 200 | 18,360 | 3,672,000 | -118,000 |
| 4615.63 | 2,748,874 | |||
| Gー日本リビング(7320) | 1,000 | 2,388 | 2,388,000 | +59,000 |
| 1112.16 | 1,275,840 | |||
| 伯東(7433) | 300 | 4,890 | 1,467,000 | +12,000 |
| 3880.53 | 302,841 | |||
| パンパシフィック(7532) | 600 | 2,970 | 1,782,000 | +95,100 |
| 1804.2 | 699,480 | |||
| Gーサイバダー議(7779) | 2,000 | 288 | 576,000 | -6,000 |
| 261.08 | 53,840 | |||
| 豊田通商(8015) | 300 | 8,571 | 2,571,300 | +72,600 |
| 2857.39 | 1,714,083 | |||
| 物産(8031) | 600 | 5,688 | 3,412,800 | +103,800 |
| 1617.22 | 2,442,468 | |||
| 佐藤商事(8065) | 1,000 | 1,446 | 1,446,000 | +13,000 |
| 1206.81 | 239,190 | |||
| 中央自動(8117) | 700 | 3,650 | 2,555,000 | +136,500 |
| 1751.24 | 1,329,132 | |||
| 三菱UFJ(8306) | 1,700 | 1,121.50 | 1,906,550 | -39,100 |
| 670.14 | 767,312 | |||
| 三住トラスト(8309) | 300 | 5,271 | 1,581,300 | -13,200 |
| 4226.29 | 313,413 | |||
| 三井住友(8316) | 300 | 6,440 | 1,932,000 | -42,300 |
| 4091.28 | 704,616 | |||
| NTT(9432) | 10,000 | 163.6 | 1,636,000 | +51,000 |
| 124 | 396,000 | |||
| イノテック(9880) | 1,000 | 1,538 | 1,538,000 | -99,000 |
| 1282.41 | 255,590 | |||
| 日本電計(9908) | 800 | 2,062 | 1,649,600 | -43,200 |
| 1470.38 | 473,296 |
