日経平均株価は、先週末比で12円高とプラスでした。保有銘柄は大きく値下がりし、保有資産はー128万円で損益は+1576万円となりました。
ウエストHD、神戸物産、日本リビング等が大きく下落しました。
| 銘柄名 | 数量 | 時価(円) | 時価評価額(円) |
| 平均取得単価(円) | 評価損益(円) | ||
| ウエストHD(1407) | 1,300 | 4,790 | 6,227,000 |
| 866 | 5,101,200 | ||
| コムシスHD(1721) | 900 | 2,678 | 2,410,200 |
| 2558.35 | 107,685 | ||
| 東洋建設(1890) | 2,200 | 956 | 2,103,200 |
| 421.06 | 1,176,868 | ||
| ライト工(1926) | 800 | 1,899 | 1,519,200 |
| 1200.17 | 559,064 | ||
| 日特建設(1929) | 1,500 | 694 | 1,041,000 |
| 684.37 | 14,445 | ||
| 関電工(1942) | 1,200 | 817 | 980,400 |
| 817.12 | -144 | ||
| エクシオグループ(1951) | 500 | 2,150 | 1,075,000 |
| 2170.15 | -10,075 | ||
| 日本ケア(2393) | 1,800 | 1,402 | 2,523,600 |
| 1194.17 | 374,094 | ||
| 神戸物産(3038) | 600 | 3,220 | 1,932,000 |
| 2056 | 698,400 | ||
| ビックカメラ(3048) | 200 | 1,105 | 221,000 |
| 975.07 | 25,986 | ||
| 日東紡績(3110) | 300 | 2,494 | 748,200 |
| 3725.41 | -369,423 | ||
| 地主(3252) | 700 | 1,914 | 1,339,800 |
| 1410.2 | 352,660 | ||
| 日本管理(3276) | 1,000 | 994 | 994,000 |
| 1000.14 | -6,140 | ||
| ソフトクリエHD(3371) | 100 | 4,210 | 421,000 |
| 885 | 332,500 | ||
| 7&iHD(3382) | 300 | 5,701 | 1,710,300 |
| 3558.49 | 642,753 | ||
| クラレ(3405) | 1,000 | 1,044 | 1,044,000 |
| 1008.73 | 35,270 | ||
| SRAHD(3817) | 400 | 2,766 | 1,106,400 |
| 2244.31 | 208,676 | ||
| ネクシィーズG(4346) | 4,300 | 526 | 2,261,800 |
| 820.36 | -1,265,748 | ||
| GーCINC(4378) | 100 | 1,580 | 158,000 |
| 3080 | -150,000 | ||
| 日油(4403) | 300 | 4,825 | 1,447,500 |
| 3345.23 | 443,931 | ||
| 武田薬品(4502) | 600 | 3,738 | 2,242,800 |
| 3655.75 | 49,350 | ||
| サカタインクス(4633) | 1,100 | 941 | 1,035,100 |
| 805.11 | 149,479 | ||
| 明光ネット(4668) | 100 | 568 | 56,800 |
| 633 | -6,500 | ||
| ファルコHD(4671) | 100 | 2,106 | 210,600 |
| 1398.09 | 70,791 | ||
| 早稲アカ(4718) | 100 | 1,025 | 102,500 |
| 691 | 33,400 | ||
| モーニングスター(4765) | 1,000 | 560 | 560,000 |
| 295.17 | 264,830 | ||
| 日本製鉄(5401) | 500 | 2,081.50 | 1,040,750 |
| 2093.15 | -5,825 | ||
| 合同鉄(5410) | 500 | 1,302 | 651,000 |
| 1946.27 | -322,135 | ||
| DOWA(5714) | 300 | 5,810 | 1,743,000 |
| 2892.4 | 875,280 | ||
| ダイキン(6367) | 100 | 20,535 | 2,053,500 |
| 13151.8 | 738,320 | ||
| レイズネクスト(6379) | 900 | 1,058 | 952,200 |
| 1156.16 | -88,344 | ||
| フジテック(6406) | 800 | 2,947 | 2,357,600 |
| 1247.17 | 1,359,864 | ||
| 日 立(6501) | 300 | 6,081 | 1,824,300 |
| 3317.46 | 829,062 | ||
| 京三製作(6742) | 2,500 | 428 | 1,070,000 |
| 406.06 | 54,850 | ||
| TDK(6762) | 300 | 4,070 | 1,221,000 |
| 3184 | 265,800 | ||
| アドバンテス(6857) | 200 | 8,520 | 1,704,000 |
| 4615.63 | 780,874 | ||
| Gー日本リビング(7320) | 1,000 | 1,807 | 1,807,000 |
| 1112.16 | 694,840 | ||
| パンパシフィック(7532) | 600 | 1,915 | 1,149,000 |
| 1804.2 | 66,480 | ||
| Gーサイバダー議(7779) | 2,000 | 334 | 668,000 |
| 552.08 | -436,160 | ||
| 豊田通商(8015) | 300 | 4,760 | 1,428,000 |
| 2857.39 | 570,783 | ||
| 物産(8031) | 600 | 3,245 | 1,947,000 |
| 1617.22 | 976,668 | ||
| 中央自動(8117) | 700 | 2,117 | 1,481,900 |
| 1751.24 | 256,032 | ||
| IータカラインF(9281) | 10 | 111,000 | 1,110,000 |
| 107107.3 | 38,927 | ||
| 日本BS放送(9414) | 100 | 1,012 | 101,200 |
| 1052.07 | -4,007 | ||
| NTT(9432) | 400 | 3,772 | 1,508,800 |
| 3078.21 | 277,516 |
