日経平均株価は33189.04円で、先週末比408円高とプラスでした。保有銘柄も上昇し、保有資産は+91万円で損益は+3220万円でした。
アドバンテスト、合同製鐵等が好調でしたが、ウエストHDが不調でした。
損益は、3200万円を超え、過去最高益を更新しました。
| 銘柄名 | 数量 | 時価(円) | 時価評価額(円) | 先週比 |
| 平均取得単価(円) | 評価損益(円) | |||
| ウエストHD(1407) | 1,300 | 2,494 | 3,242,200 | -300,300 |
| 866 | 2,116,400 | |||
| 住友林業(1911) | 500 | 3,483 | 1,741,500 | +7,500 |
| 2145.3 | 668,850 | |||
| ライト工(1926) | 800 | 1,982 | 1,585,600 | +34,400 |
| 1200.17 | 625,464 | |||
| 日特建設(1929) | 1,500 | 1,030 | 1,545,000 | +19,500 |
| 684.37 | 518,445 | |||
| 関電工(1942) | 1,200 | 1,157 | 1,388,400 | +38,400 |
| 817.12 | 407,856 | |||
| 日本ケア(2393) | 1,800 | 1,619 | 2,914,200 | +19,800 |
| 1194.17 | 764,694 | |||
| 神戸物産(3038) | 600 | 3,726 | 2,235,600 | -24,000 |
| 2056 | 1,002,000 | |||
| ビックカメラ(3048) | 200 | 1,068 | 213,600 | +600 |
| 1157 | -17,800 | |||
| 地主(3252) | 700 | 1,900 | 1,330,000 | -32,200 |
| 1410.2 | 342,860 | |||
| JPMC(3276) | 1,000 | 1,095 | 1,095,000 | -43,000 |
| 1000.14 | 94,860 | |||
| ソフトクリエHD(3371) | 200 | 1,770 | 354,000 | +7,000 |
| 443 | 265,400 | |||
| 7&iHD(3382) | 300 | 6,205 | 1,861,500 | +42,000 |
| 3558.49 | 793,953 | |||
| クラレ(3405) | 1,000 | 1,398.50 | 1,398,500 | +8,500 |
| 1008.73 | 389,770 | |||
| SRAHD(3817) | 400 | 3,245 | 1,298,000 | -4,000 |
| 2244.31 | 400,276 | |||
| ネクシィーズG(4346) | 4,300 | 649 | 2,790,700 | -55,900 |
| 570.36 | 338,152 | |||
| 日油(4403) | 300 | 6,163 | 1,848,900 | +36,600 |
| 3345.23 | 845,331 | |||
| 武田薬品(4502) | 600 | 4,527 | 2,716,200 | -42,600 |
| 3655.75 | 522,750 | |||
| サカタインクス(4633) | 1,100 | 1,212 | 1,333,200 | -16,500 |
| 805.11 | 447,579 | |||
| 明光ネット(4668) | 100 | 652 | 65,200 | +1,400 |
| 633 | 1,900 | |||
| ファルコHD(4671) | 100 | 1,893 | 189,300 | +6,900 |
| 1398.09 | 49,491 | |||
| 早稲アカ(4718) | 100 | 1,347 | 134,700 | +3,800 |
| 691 | 65,600 | |||
| SBIGアセット(4765) | 1,000 | 512 | 512,000 | +9,000 |
| 295.17 | 216,830 | |||
| 日本製鉄(5401) | 500 | 3,004 | 1,502,000 | +43,250 |
| 2093.15 | 455,425 | |||
| 合同鉄(5410) | 500 | 3,650 | 1,825,000 | +100,000 |
| 1399.19 | 1,125,405 | |||
| DOWA(5714) | 300 | 4,546 | 1,363,800 | +43,200 |
| 2892.4 | 496,080 | |||
| ダイキン(6367) | 100 | 29,265 | 2,926,500 | +65,000 |
| 13151.8 | 1,611,320 | |||
| レイズネクスト(6379) | 900 | 1,479 | 1,331,100 | +58,500 |
| 1156.16 | 290,556 | |||
| フジテック(6406) | 800 | 3,671 | 2,936,800 | +14,400 |
| 1247.17 | 1,939,064 | |||
| 日 立(6501) | 300 | 8,896 | 2,668,800 | +58,800 |
| 3317.46 | 1,673,562 | |||
| 京三製作(6742) | 2,500 | 501 | 1,252,500 | +77,500 |
| 406.06 | 237,350 | |||
| TDK(6762) | 300 | 5,567 | 1,670,100 | +55,500 |
| 3184 | 714,900 | |||
| アドバンテス(6857) | 200 | 19,150 | 3,830,000 | +136,000 |
| 4615.63 | 2,906,874 | |||
| Gー日本リビング(7320) | 1,000 | 2,378 | 2,378,000 | +81,000 |
| 1112.16 | 1,265,840 | |||
| 伯東(7433) | 300 | 5,540 | 1,662,000 | +66,000 |
| 3880.53 | 497,841 | |||
| パンパシフィック(7532) | 600 | 2,573 | 1,543,800 | +45,300 |
| 1804.2 | 461,280 | |||
| Gーサイバダー議(7779) | 2,000 | 320 | 640,000 | -36,000 |
| 261.08 | 117,840 | |||
| 豊田通商(8015) | 300 | 7,139 | 2,141,700 | +36,300 |
| 2857.39 | 1,284,483 | |||
| 物産(8031) | 600 | 5,411 | 3,246,600 | -75,000 |
| 1617.22 | 2,276,268 | |||
| 佐藤商事(8065) | 1,000 | 1,450 | 1,450,000 | +6,000 |
| 1206.81 | 243,190 | |||
| 中央自動(8117) | 700 | 3,175 | 2,222,500 | +91,000 |
| 1751.24 | 996,632 | |||
| 三菱UFJ(8306) | 1,700 | 1,065 | 1,810,500 | +81,600 |
| 670.14 | 671,262 | |||
| 三住トラスト(8309) | 300 | 5,113 | 1,533,900 | +33,000 |
| 4226.29 | 266,013 | |||
| 三井住友(8316) | 300 | 6,159 | 1,847,700 | +58,200 |
| 4091.28 | 620,316 | |||
| NTT(9432) ※ | 10,000 | 170.5 | 1,705,000 | +57,000 |
| 124 | 465,000 | |||
| イノテック(9880) | 1,000 | 1,627 | 1,627,000 | +39,000 |
| 1282.41 | 344,590 | |||
| 日本電計(9908) | 800 | 1,955 | 1,564,000 | +68,000 |
| 1470.38 | 387,696 |
