今週は、シダ―、ネクシーズG、SHINPOが上がりましたが、他銘柄は下げたことから、あまり大きく保有資産は増加せず、前週4923万円から4963万円となり、前週比+40万円となりました。
保有資産合計 49,634,304円(MRF: 1,543,406 円含む)
|
評価額合計
|
48,099,400円
|
|
評価損益合計
|
+11,929,915円
|
| 銘柄名 | 数量 | 時価(円) | 時価評価額(円) |
| 平均取得単価(円) | 評価損益(円) | ||
| 日本ケア(2393) | 1,800 | 1,419 | 2,554,200 |
| 1229.17 | 341,694 | ||
| ツカダG HD(2418) | 200 | 646 | 129,200 |
| 668.05 | -4,410 | ||
| Jーシダー(2435) | 14,000 | 343 | 4,802,000 |
| 294.31 | 681,660 | ||
| Jーマクドナルド(2702) | 100 | 5,120 | 512,000 |
| 2803.7 | 231,630 | ||
| ビックカメラ(3048) | 200 | 1,798 | 359,600 |
| 975.07 | 164,586 | ||
| ソフトクリエHD(3371) | 100 | 1,717 | 171,700 |
| 885 | 83,200 | ||
| ビーグリー(3981) | 2,000 | 1,747 | 3,494,000 |
| 1668.58 | 156,840 | ||
| ネクシィーズG(4346) | 2,000 | 1,718 | 3,436,000 |
| 1839.48 | -242,960 | ||
| 明光ネット(4668) | 500 | 1,241 | 620,500 |
| 1111.28 | 64,860 | ||
| JーMスター(4765) | 1,000 | 405 | 405,000 |
| 295.17 | 109,830 | ||
| JーSHINPO(5903) | 1,000 | 1,752 | 1,752,000 |
| 583.12 | 1,168,880 | ||
| チャームケア(6062) | 12,000 | 1,050 | 12,600,000 |
| 487 | 6,756,000 | ||
| ソラスト(6197) | 2,000 | 2,906 | 5,812,000 |
| 1081.23 | 3,649,540 | ||
| トリニ工(6382) | 3,000 | 1,010 | 3,030,000 |
| 892.4 | 352,800 | ||
| Jー三相電機(6518) | 1,200 | 1,391 | 1,669,200 |
| 1635.56 | -293,472 | ||
| ホシデン(6804) | 2,000 | 1,312 | 2,624,000 |
| 1683.62 | -743,240 | ||
| Mーサイバダー議(7779) | 2,000 | 1,401 | 2,802,000 |
| 1657.67 | -513,340 | ||
| コマニー(7945) | 800 | 1,478 | 1,182,400 |
| 1568.72 | -72,576 | ||
| 日本BS放送(9414) | 100 | 1,436 | 143,600 |
| 1052.07 | 38,393 |
