日経平均株価は、先週末比で271円高とプラスでした。保有銘柄は下落し、-8万円で1559万円となりました。
ウエストHDが下落しました。
| 銘柄名 | 数量 | 時価(円) | 時価評価額(円) |
| 平均取得単価(円) | 評価損益(円) | ||
| ウエストHD(1407) | 1,300 | 4,185 | 5,440,500 |
| 866 | 4,314,700 | ||
| コムシスHD(1721) | 900 | 2,563 | 2,306,700 |
| 2558.35 | 4,185 | ||
| ライト工(1926) | 800 | 1,857 | 1,485,600 |
| 1200.17 | 525,464 | ||
| 日特建設(1929) | 1,500 | 839 | 1,258,500 |
| 684.37 | 231,945 | ||
| 関電工(1942) | 1,200 | 845 | 1,014,000 |
| 817.12 | 33,456 | ||
| エクシオグループ(1951) | 500 | 2,111 | 1,055,500 |
| 2170.15 | -29,575 | ||
| 日本ケア(2393) | 1,800 | 1,509 | 2,716,200 |
| 1194.17 | 566,694 | ||
| 神戸物産(3038) | 600 | 3,575 | 2,145,000 |
| 2056 | 911,400 | ||
| ビックカメラ(3048) | 200 | 1,174 | 234,800 |
| 975.07 | 39,786 | ||
| 日東紡績(3110) | 300 | 2,232 | 669,600 |
| 2674.37 | -132,711 | ||
| 地主(3252) | 700 | 2,042 | 1,429,400 |
| 1410.2 | 442,260 | ||
| JPMC(3276) | 1,000 | 998 | 998,000 |
| 1000.14 | -2,140 | ||
| ソフトクリエHD(3371) | 100 | 4,095 | 409,500 |
| 885 | 321,000 | ||
| 7&iHD(3382) | 300 | 5,444 | 1,633,200 |
| 3558.49 | 565,653 | ||
| クラレ(3405) | 1,000 | 1,071 | 1,071,000 |
| 1008.73 | 62,270 | ||
| SRAHD(3817) | 400 | 2,907 | 1,162,800 |
| 2244.31 | 265,076 | ||
| ネクシィーズG(4346) | 4,300 | 561 | 2,412,300 |
| 581.85 | -89,655 | ||
| GーCINC(4378) | 100 | 1,230 | 123,000 |
| 3080 | -185,000 | ||
| 日油(4403) | 300 | 5,200 | 1,560,000 |
| 3345.23 | 556,431 | ||
| 武田薬品(4502) | 600 | 3,989 | 2,393,400 |
| 3655.75 | 199,950 | ||
| サカタインクス(4633) | 1,100 | 963 | 1,059,300 |
| 805.11 | 173,679 | ||
| 明光ネット(4668) | 100 | 602 | 60,200 |
| 633 | -3,100 | ||
| ファルコHD(4671) | 100 | 1,923 | 192,300 |
| 1398.09 | 52,491 | ||
| 早稲アカ(4718) | 100 | 1,169 | 116,900 |
| 691 | 47,800 | ||
| モーニングスター(4765) | 1,000 | 521 | 521,000 |
| 295.17 | 225,830 | ||
| 日本製鉄(5401) | 500 | 1,969.50 | 984,750 |
| 2093.15 | -61,825 | ||
| 合同鉄(5410) | 500 | 1,360 | 680,000 |
| 1399.19 | -19,595 | ||
| DOWA(5714) | 300 | 4,545 | 1,363,500 |
| 2892.4 | 495,780 | ||
| ダイキン(6367) | 100 | 21,960 | 2,196,000 |
| 13151.8 | 880,820 | ||
| レイズネクスト(6379) | 900 | 1,201 | 1,080,900 |
| 1156.16 | 40,356 | ||
| フジテック(6406) | 800 | 2,986 | 2,388,800 |
| 1247.17 | 1,391,064 | ||
| 日 立(6501) | 300 | 6,379 | 1,913,700 |
| 3317.46 | 918,462 | ||
| 京三製作(6742) | 2,500 | 432 | 1,080,000 |
| 406.06 | 64,850 | ||
| TDK(6762) | 300 | 3,930 | 1,179,000 |
| 3184 | 223,800 | ||
| アドバンテス(6857) | 200 | 7,130 | 1,426,000 |
| 4615.63 | 502,874 | ||
| Gー日本リビング(7320) | 1,000 | 1,451 | 1,451,000 |
| 1112.16 | 338,840 | ||
| パンパシフィック(7532) | 600 | 2,074 | 1,244,400 |
| 1804.2 | 161,880 | ||
| Gーサイバダー議(7779) | 2,000 | 345 | 690,000 |
| 552.08 | -414,160 | ||
| 豊田通商(8015) | 300 | 4,320 | 1,296,000 |
| 2857.39 | 438,783 | ||
| 物産(8031) | 600 | 2,828 | 1,696,800 |
| 1617.22 | 726,468 | ||
| 中央自動(8117) | 700 | 2,382 | 1,667,400 |
| 1751.24 | 441,532 | ||
| IータカラインF(9281) | 10 | 110,200 | 1,102,000 |
| 107107.3 | 30,927 | ||
| 日本BS放送(9414) | 100 | 1,052 | 105,200 |
| 1052.07 | -7 | ||
| NTT(9432) | 400 | 3,915 | 1,566,000 |
| 3078.21 | 334,716 |
