日経平均株価は、先週末比で647円安とマイナスでした。保有銘柄も下落し、保有資産は-30万円で損益は+1985万円となりました。
ウエストHD等多くの銘柄が下落しましたが、ネクシィーズGが大きく上昇し、保有資産は日経平均の下げほどは下がりませんでした。
| 銘柄名 | 数量 | 時価(円) | 時価評価額(円) | 先週比 |
| 平均取得単価(円) | 評価損益(円) | |||
| ウエストHD(1407) | 1,300 | 4,545 | 5,908,500 | |
| 866 | 4,782,700 | -292,500 | ||
| コムシスHD(1721) | 900 | 2,582 | 2,323,800 | |
| 2558.35 | 21,285 | -50,400 | ||
| ライト工(1926) | 800 | 1,928 | 1,542,400 | |
| 1200.17 | 582,264 | +2,400 | ||
| 日特建設(1929) | 1,500 | 935 | 1,402,500 | |
| 684.37 | 375,945 | -3,000 | ||
| 関電工(1942) | 1,200 | 860 | 1,032,000 | |
| 817.12 | 51,456 | +15,600 | ||
| エクシオグループ(1951) | 500 | 2,171 | 1,085,500 | |
| 2116.29 | 27,355 | -6,500 | ||
| 日本ケア(2393) | 1,800 | 1,495 | 2,691,000 | |
| 1194.17 | 541,494 | +1,800 | ||
| 神戸物産(3038) | 600 | 3,570 | 2,142,000 | |
| 2056 | 908,400 | +78,000 | ||
| ビックカメラ(3048) | 200 | 1,162 | 232,400 | |
| 1110 | 10,400 | +11,400 | ||
| 日東紡績(3110) | 300 | 2,459 | 737,700 | |
| 2509.35 | -15,105 | -35,100 | ||
| 地主(3252) | 700 | 2,027 | 1,418,900 | |
| 1410.2 | 431,760 | +19,600 | ||
| JPMC(3276) | 1,000 | 998 | 998,000 | |
| 1000.14 | -2,140 | -2,000 | ||
| ソフトクリエHD(3371) | 100 | 3,470 | 347,000 | |
| 885 | 258,500 | -4,000 | ||
| 7&iHD(3382) | 300 | 5,951 | 1,785,300 | |
| 3558.49 | 717,753 | +24,300 | ||
| クラレ(3405) | 1,000 | 1,058 | 1,058,000 | |
| 1008.73 | 49,270 | -19,000 | ||
| SRAHD(3817) | 400 | 3,025 | 1,210,000 | |
| 2244.31 | 312,276 | -10,000 | ||
| ネクシィーズG(4346) | 4,300 | 688 | 2,958,400 | |
| 570.36 | 505,852 | +430,000 | ||
| GーCINC(4378) | 100 | 1,519 | 151,900 | |
| 3080 | -156,100 | +9,900 | ||
| 日油(4403) | 300 | 5,090 | 1,527,000 | |
| 3345.23 | 523,431 | -90,000 | ||
| 武田薬品(4502) | 600 | 3,882 | 2,329,200 | |
| 3655.75 | 135,750 | -19,200 | ||
| サカタインクス(4633) | 1,100 | 966 | 1,062,600 | |
| 805.11 | 176,979 | -6,600 | ||
| 明光ネット(4668) | 100 | 607 | 60,700 | |
| 633 | -2,600 | +100 | ||
| ファルコHD(4671) | 100 | 1,724 | 172,400 | |
| 1398.09 | 32,591 | -6,300 | ||
| 早稲アカ(4718) | 100 | 1,085 | 108,500 | |
| 691 | 39,400 | -600 | ||
| モーニングスター(4765) | 1,000 | 470 | 470,000 | |
| 295.17 | 174,830 | -19,000 | ||
| 日本製鉄(5401) | 500 | 2,226 | 1,113,000 | |
| 2093.15 | 66,425 | -26,000 | ||
| 合同鉄(5410) | 500 | 1,797 | 898,500 | |
| 1399.19 | 198,905 | -26,000 | ||
| DOWA(5714) | 300 | 5,370 | 1,611,000 | |
| 2892.4 | 743,280 | -39,000 | ||
| ダイキン(6367) | 100 | 24,095 | 2,409,500 | |
| 13151.8 | 1,094,320 | -68,000 | ||
| レイズネクスト(6379) | 900 | 1,176 | 1,058,400 | |
| 1156.16 | 17,856 | -14,400 | ||
| フジテック(6406) | 800 | 2,873 | 2,298,400 | |
| 1247.17 | 1,300,664 | -24,000 | ||
| 日 立(6501) | 300 | 6,724 | 2,017,200 | |
| 3317.46 | 1,021,962 | -72,600 | ||
| 京三製作(6742) | 2,500 | 419 | 1,047,500 | |
| 406.06 | 32,350 | -17,500 | ||
| TDK(6762) | 300 | 4,965 | 1,489,500 | |
| 3184 | 534,300 | -10,500 | ||
| アドバンテス(6857) | 200 | 7,360 | 1,472,000 | |
| 4615.63 | 548,874 | -76,000 | ||
| Gー日本リビング(7320) | 1,000 | 2,368 | 2,368,000 | |
| 1112.16 | 1,255,840 | +61,000 | ||
| パンパシフィック(7532) | 600 | 2,714 | 1,628,400 | |
| 1804.2 | 545,880 | +76,200 | ||
| Gーサイバダー議(7779) | 2,000 | 321 | 642,000 | |
| 552.08 | -462,160 | -60,000 | ||
| 豊田通商(8015) | 300 | 4,905 | 1,471,500 | |
| 2857.39 | 614,283 | -25,500 | ||
| 物産(8031) | 600 | 3,281 | 1,968,600 | |
| 1617.22 | 998,268 | +34,200 | ||
| 中央自動(8117) | 700 | 2,246 | 1,572,200 | |
| 1751.24 | 346,332 | -7,700 | ||
| 三菱UFJ(8306) | 1,700 | 731.3 | 1,243,210 | |
| 713.05 | 31,025 | +5,950 | ||
| 三住トラスト(8309) | 300 | 4,343 | 1,302,900 | |
| 4226.29 | 35,013 | +4,500 | ||
| 三井住友(8316) | 300 | 4,350 | 1,305,000 | |
| 4091.28 | 77,616 | +8,700 | ||
| IータカラインF(9281) | 10 | 115,100 | 1,151,000 | |
| 106680 | 84,200 | ±0 | ||
| 日本BS放送(9414) | 100 | 934 | 93,400 | |
| 1052.07 | -11,807 | +800 | ||
| NTT(9432) | 400 | 3,845 | 1,538,000 | |
| 3078.21 | 306,716 | -44,800 |
